Leaderboards
Based on a rolling 12 months of results and last refreshed 9 Nov 2026 3:00 am ACDT
New Riders
Riders whose first-ever recorded ride, across every club, was since 9 May 2026.
| # | Name | Club | Format | Grade | Placing | First ride | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben MACREADIE | AHCC | Road | B grade | 1 | 04/10 | |
| 2 | Blake STEVENS | AHCC | Road | D grade | 2 | 04/10 | |
| 3 | Elise HARVEY | AHCC | Road | D grade | — | 04/10 | |
| 4 | Georgina PROCTER | AHCC | Road | D grade | 11 | 04/10 | |
| 5 | Gordon PIPE | AHCC | Road | D grade | 3 | 04/10 | |
| 6 | Leigh CHIVERS | AHCC | Road | C grade | 1 | 04/10 | |
| 7 | Nathan LIEBICH | AHCC | Road | C grade | 5 | 04/10 | |
| 8 | Rudi DU PLOOY | AHCC | Road | D grade | 6 | 04/10 | |
| 9 | Todd AUFDERHEIDE | AHCC | Road | E grade | 4 | 04/10 | |
| 10 | ALFIE TRIMMING | AHCC | Road | G grade | 1 | 13/09 | |
| 11 | Heath WRIGHT | AHCC | Road | E grade | 6 | 13/09 | |
| 12 | Rudi PLOOY | AHCC | Road | E grade | 1 | 13/09 | |
| 13 | Ben WHITLOCK | AHCC | Road | D grade | 11 | 16/08 | |
| 14 | Martin PFITZNER | AHCC | Road | E grade | 11 | 16/08 | |
| 15 | Remy BROOKS | AHCC | Road | D grade | — | 16/08 | |
| 16 | Shuyi LI | AHCC | Road | D grade | 3 | 16/08 | |
| 17 | Steve MARAFIOTE | AHCC | Road | D grade | 10 | 16/08 | |
| 18 | Travis WILDY | AHCC | Road | C grade | 4 | 16/08 | |
| 19 | Will BARTLETT | AHCC | Road | E grade | 1 | 16/08 | |
| 20 | Braddon HARVEY | AHCC | Road | D grade | 8 | 12/07 | |
| 21 | Elliot BARRETT | AHCC | Road | D grade | 7 | 12/07 | |
| 22 | Emily ROZEE | AHCC | Road | F grade | 6 | 12/07 | |
| 23 | Imogen MCCULLOUGH | AHCC | Road | D grade | 10 | 12/07 | |
| 24 | James KELLY | AHCC | Road | D grade | 9 | 12/07 | |
| 25 | Kade BOURNE | AHCC | Road | D grade | 6 | 12/07 |
Showing 25 of 29 ridersView all 29 riders