FOCUS Super Series - Round 4 - Unley Criterium
Presented by PILLAR PERFORMANCEAusCycling South Australia · Sun 18 Oct 2026 Race
Results (lap data)
Grade: All
Elite Men
Primes on laps 18 and 33
Series points: GC General Classification · S Sprint · YR Young Rider · MAS Masters · OA Over Age
| # | Name | Time | GC | S | YR | MAS | Points | Team | Gender | Series Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollie WARDTeam Brennan · M · Young Rider | 51:39 | 20 | 35 | 12 | GC 20S 3S 5YR 12 | Team Brennan | M | Young Rider | |
| 2 | Liam UNDERWOODPMA Guestpix Elite · M · Young Rider | +2 | 18 | 9 | GC 18YR 9 | PMA Guestpix Elite | M | Young Rider | ||
| 3 | Alistair BARRKeystone · M | +5 | 16 | 5 | GC 16S 5 | Keystone | M | |||
| 4 | Joel EDENKeystone · M · Masters | +6 | 14 | 12 | GC 14MAS 12 | Keystone | M | Masters | ||
| 5 | Joshua DUFFYTeam Brennan · M | +6 | 12 | GC 12 | Team Brennan | M | ||||
| 6 | Tristan SAUNDERSTeam Brennan · M | +6 | 10 | GC 10 | Team Brennan | M | ||||
| 7 | TOM CHAPMANPort Adelaide Cycling Club · M · Masters | +7 | 9 | 9 | GC 9MAS 9 | Port Adelaide Cycling Club | M | Masters | ||
| 8 | Angus MILLERButterfields Ziptrak Racing · M | +7 | 8 | 3 | GC 8S 3 | Butterfields Ziptrak Racing | M | |||
| 9 | Jarred LAWRIENew Energy Racing · M · Young Rider | +7 | 7 | 8 | GC 7YR 8 | New Energy Racing | M | Young Rider | ||
| 10 | Curtis DOWDELLPMA Guestpix Elite · M · Masters | +7 | 6 | 2 | 8 | GC 6S 2MAS 8 | PMA Guestpix Elite | M | Masters | |
| 11 | Tom BRINKLEYTeam Black Sheep · M · Young Rider | +7 | 5 | 1 | 7 | GC 5S 1YR 7 | Team Black Sheep | M | Young Rider | |
| 12 | Leo ZIMMERMANNPMA Guestpix Elite · M | +8 | 4 | 2 | GC 4S 2 | PMA Guestpix Elite | M | |||
| 13 | Tristan JONESTeam Black Sheep · M · Masters | +8 | 3 | 7 | GC 3MAS 7 | Team Black Sheep | M | Masters | ||
| 14 | Max BUSHNew Energy Racing · M · Young Rider | +8 | 2 | 6 | GC 2YR 6 | New Energy Racing | M | Young Rider | ||
| 15 | William BROWNPort Adelaide Cycling Club · M · Young Rider | +9 | 1 | 5 | GC 1YR 5 | Port Adelaide Cycling Club | M | Young Rider | ||
| 16 | Seb ZAJACZKOWSKITeam Black Sheep · M · Young Rider | +9 | 4 | YR 4 | Team Black Sheep | M | Young Rider | |||
| 17 | Jason WOODARDPMA Guestpix Elite · M | +10 | PMA Guestpix Elite | M | ||||||
| 18 | Connor DOYLEButterfields Ziptrak Racing · M | +10 | Butterfields Ziptrak Racing | M | ||||||
| 19 | Fraser OERTELTeam Black Sheep · M · Young Rider | +10 | 3 | YR 3 | Team Black Sheep | M | Young Rider | |||
| 20 | Henry MCCARTHYPMA Guestpix Elite · M · Masters | +11 | 6 | MAS 6 | PMA Guestpix Elite | M | Masters | |||
| 21 | Matt SPARNONKeystone · M · Masters | +11 | 5 | MAS 5 | Keystone | M | Masters | |||
| 22 | Harrison BLACKBURNNew Energy Racing · M · Young Rider | +11 | 2 | YR 2 | New Energy Racing | M | Young Rider | |||
| 23 | Alex KINNANENew Energy Racing · M · Masters | +11 | 4 | MAS 4 | New Energy Racing | M | Masters | |||
| 24 | Shaun CASHKeystone · M · Masters | +11 | 3 | MAS 3 | Keystone | M | Masters | |||
| 25 | Denny HALLNew Energy Racing · M · Masters | +13 | 2 | MAS 2 | New Energy Racing | M | Masters | |||
| 26 | Jack SLOANButterfields Ziptrak Racing · M · Young Rider | +13 | 1 | YR 1 | Butterfields Ziptrak Racing | M | Young Rider | |||
| 27 | Jake NESBITTButterfields Ziptrak Racing · M | +13 | Butterfields Ziptrak Racing | M | ||||||
| 28 | Nick AITKENKeystone · M · Masters | +14 | 1 | MAS 1 | Keystone | M | Masters | |||
| 29 | Lucas HOFFMANTeam Brennan · M | +16 | Team Brennan | M | ||||||
| 30 | Zachary BRYANTPMA Guestpix Elite · M · Young Rider | +16 | PMA Guestpix Elite | M | Young Rider | |||||
| 31 | James HANDButterfields Ziptrak Racing · M | +16 | Butterfields Ziptrak Racing | M | ||||||
| DNF | Billy VAN HOUTTeam Black Sheep · M · Young Rider | +0 | Team Black Sheep | M | Young Rider | |||||
| DNF | Alec GUGLIELMUCCIPMA Guestpix Elite · M · Young Rider | +13 | PMA Guestpix Elite | M | Young Rider | |||||
| DNF | Chris JONGEWAARDTeam Black Sheep · M · Masters | +52 | Team Black Sheep | M | Masters | |||||
| Out of Competition | Iven BENNETTButterfields Ziptrak Racing · M | 1 | S 1 | Butterfields Ziptrak Racing | M | |||||
| Out of Competition | Marco aurelio PANICHIAdelaide MTB Club · M · Young Rider | Adelaide MTB Club | M | Young Rider | ||||||
| Out of Competition | Abel ZLATKOVICPMA Guestpix Elite · M · Young Rider | PMA Guestpix Elite | M | Young Rider | ||||||
| DNF | Louis FRESCHIButterfields Ziptrak Racing · M · Young Rider | Butterfields Ziptrak Racing | M | Young Rider | ||||||
| DNF | Leo SIMMONDSKeystone · M · Masters | Keystone | M | Masters | ||||||
| DNF | Tom CHEESMANHobart Wheelers · M | Hobart Wheelers | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristan SAUNDERS | 46 | 5.4 |
| 2 | Henry MCCARTHY | 46 | 8.7 |
| 3 | TOM CHAPMAN | 46 | 9.0 |
| 4 | Nick AITKEN | 46 | 9.3 |
| 5 | Ollie WARD | 46 | 9.3 |
| 6 | Alistair BARR | 46 | 9.3 |
| 7 | Leo ZIMMERMANN | 46 | 10.1 |
| 8 | Angus MILLER | 46 | 10.6 |
| 9 | Joshua DUFFY | 46 | 11.4 |
| 10 | Curtis DOWDELL | 46 | 11.5 |
| 11 | Liam UNDERWOOD | 46 | 13.0 |
| 12 | Connor DOYLE | 46 | 14.2 |
| 13 | Jarred LAWRIE | 46 | 15.0 |
| 14 | William BROWN | 46 | 16.3 |
| 15 | Tom BRINKLEY | 46 | 17.0 |
| 16 | Zachary BRYANT | 46 | 18.3 |
| 17 | Max BUSH | 46 | 18.8 |
| 18 | Tristan JONES | 46 | 19.0 |
| 19 | Jake NESBITT | 46 | 19.2 |
| 20 | Jason WOODARD | 46 | 19.8 |
| 21 | Joel EDEN | 46 | 19.9 |
| 22 | Fraser OERTEL | 46 | 21.2 |
| 23 | Shaun CASH | 46 | 23.6 |
| 24 | Matt SPARNON | 46 | 24.0 |
| 25 | Harrison BLACKBURN | 46 | 26.2 |
| 26 | Seb ZAJACZKOWSKI | 46 | 26.6 |
| 27 | Alex KINNANE | 46 | 29.1 |
| 28 | Lucas HOFFMAN | 46 | 31.2 |
| 29 | Jack SLOAN | 46 | 32.4 |
| 30 | James HAND | 46 | 32.6 |
| 31 | Denny HALL | 46 | 35.3 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 · Sprint | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 · Sprint | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 | Lap 39 | Lap 40 | Lap 41 | Lap 42 | Lap 43 | Lap 44 | Lap 45 | Lap 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie WARD | +0:07 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:03 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 sprint 2nd | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:04 | +0:05 | +0:02 | +0:04 | +0:10 | +0:12 | +0:09 | +0:07 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:00 sprint 1st | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:05 | +0:03 | +0:09 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Liam UNDERWOOD | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:10 | +0:12 | +0:09 | +0:07 | +0:09 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:08 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 |
| Alistair BARR | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:04 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 sprint 1st | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:09 | +0:10 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:14 | +0:19 | +0:11 | +0:06 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:08 | +0:04 | +0:09 | +0:02 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:09 | +0:05 |
| Joel EDEN | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:06 | +0:01 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | +0:11 | +0:14 | +0:11 | +0:08 | +0:10 | +0:15 | +0:19 | +0:12 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:08 | +0:03 | +0:09 | +0:01 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:06 |
| Joshua DUFFY | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:04 | +0:03 | +0:00 | +0:04 | +0:12 | +0:11 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:14 | +0:20 | +0:12 | +0:06 | +0:03 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:08 | +0:08 | +0:09 | +0:06 |
| Tristan SAUNDERS | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:04 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:06 | +0:02 | +0:08 | +0:01 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:10 | +0:06 |
| TOM CHAPMAN | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:04 | +0:10 | +0:09 | +0:07 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:07 | +0:03 | +0:08 | +0:01 | +0:08 | +0:08 | +0:08 | +0:10 | +0:07 |
| Angus MILLER | +0:04 | +0:01 | +0:03 | +0:00 | +0:05 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:10 | +0:09 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:00 sprint 2nd | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:07 | +0:02 | +0:08 | +0:01 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:07 |
| Curtis DOWDELL | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:01 sprint 3rd | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:14 | +0:19 | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:07 | +0:03 | +0:08 | +0:01 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:07 |
| Jarred LAWRIE | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:06 | +0:01 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:01 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:08 | +0:06 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:07 |
| Tom BRINKLEY | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:01 | +0:00 | +0:01 sprint 4th | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:09 | +0:08 | +0:06 | +0:07 | +0:08 | +0:14 | +0:19 | +0:11 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:10 | +0:09 | +0:10 | +0:07 |
| Leo ZIMMERMANN | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 sprint 3rd | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:08 | +0:04 | +0:08 | +0:01 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:10 | +0:08 |
| Tristan JONES | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:10 | +0:11 | +0:09 | +0:07 | +0:08 | +0:14 | +0:15 | +0:12 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:08 | +0:04 | +0:09 | +0:02 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:08 |
| Max BUSH | +0:02 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:06 | +0:01 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:10 | +0:13 | +0:10 | +0:08 | +0:10 | +0:15 | +0:19 | +0:12 | +0:06 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:07 | +0:03 | +0:08 | +0:01 | +0:09 | +0:10 | +0:08 | +0:11 | +0:08 |
| William BROWN | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:10 | +0:13 | +0:10 | +0:07 | +0:10 | +0:15 | +0:20 | +0:13 | +0:07 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:02 | +0:08 | +0:02 | +0:09 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:09 |
| Seb ZAJACZKOWSKI | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:10 | +0:14 | +0:11 | +0:08 | +0:10 | +0:15 | +0:21 | +0:14 | +0:08 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:09 | +0:05 | +0:08 | +0:02 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:11 | +0:09 |
| Jason WOODARD | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:06 | +0:02 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:08 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:11 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +0:15 | +0:20 | +0:13 | +0:07 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:08 | +0:04 | +0:08 | +0:02 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:11 | +0:10 |
| Connor DOYLE | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:09 | +0:09 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:14 | +0:18 | +0:10 | +0:04 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:08 | +0:11 | +0:09 | +0:10 | +0:10 |
| Fraser OERTEL | +0:07 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:07 | +0:06 | +0:08 | +0:14 | +0:19 | +0:11 | +0:05 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:07 | +0:04 | +0:08 | +0:01 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:10 |
| Henry MCCARTHY | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:11 | +0:11 |
| Matt SPARNON | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:09 | +0:03 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | +0:11 | +0:14 | +0:11 | +0:08 | +0:10 | +0:14 | +0:19 | +0:11 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:08 | +0:04 | +0:09 | +0:03 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:12 | +0:11 |
| Harrison BLACKBURN | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +0:09 | +0:04 | +0:07 | +0:07 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:10 | +0:13 | +0:10 | +0:08 | +0:10 | +0:15 | +0:18 | +0:10 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:09 | +0:05 | +0:08 | +0:02 | +0:09 | +0:10 | +0:09 | +0:11 | +0:11 |
| Alex KINNANE | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:06 | +0:06 | +0:08 | +0:06 | +0:07 | +0:09 | +0:08 | +0:08 | +0:09 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | +0:10 | +0:12 | +0:09 | +0:07 | +0:09 | +0:15 | +0:21 | +0:13 | +0:08 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:09 | +0:05 | +0:09 | +0:03 | +0:09 | +0:11 | +0:10 | +0:12 | +0:11 |
| Shaun CASH | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:07 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | +0:10 | +0:09 | +0:09 | +0:07 | +0:09 | +0:15 | +0:20 | +0:13 | +0:07 | +0:05 | +0:03 | +0:01 | +0:08 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:09 | +0:10 | +0:09 | +0:12 | +0:11 |
| Denny HALL | +0:00 | +0:02 | +0:07 | +0:05 | +0:08 | +0:04 | +0:08 | +0:09 | +0:09 | +0:08 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:09 | +0:07 | +0:06 | +0:12 | +0:15 | +0:13 | +0:09 | +0:11 | +0:16 | +0:21 | +0:14 | +0:08 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:10 | +0:07 | +0:09 | +0:04 | +0:10 | +0:12 | +0:12 | +0:14 | +0:13 |
| Jack SLOAN | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:04 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:08 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:07 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:14 | +0:12 | +0:09 | +0:11 | +0:15 | +0:21 | +0:13 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:09 | +0:06 | +0:09 | +0:04 | +0:10 | +0:11 | +0:11 | +0:13 | +0:13 |
| Jake NESBITT | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:10 | +0:06 | +0:09 | +0:01 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:11 | +0:13 |
| Nick AITKEN | +0:07 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:03 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:09 | +0:02 | +0:09 | +0:07 | +0:07 | +0:09 | +0:14 |
| Lucas HOFFMAN | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:03 | +0:06 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:08 | +0:06 | +0:05 | +0:11 | +0:15 | +0:12 | +0:09 | +0:11 | +0:16 | +0:21 | +0:14 | +0:08 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:09 | +0:05 | +0:08 | +0:02 | +0:09 | +0:11 | +0:10 | +0:13 | +0:16 |
| Zachary BRYANT | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:09 | +0:13 | +0:10 | +0:08 | +0:10 | +0:15 | +0:18 | +0:11 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:08 | +0:04 | +0:09 | +0:03 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:10 | +0:16 |
| James HAND | +0:06 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:07 | +0:04 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:08 | +0:10 | +0:05 | +0:07 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:12 | +0:15 | +0:12 | +0:09 | +0:10 | +0:14 | +0:18 | +0:10 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:10 | +0:06 | +0:09 | +0:04 | +0:09 | +0:12 | +0:11 | +0:13 | +0:16 |
| Billy VAN HOUT | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:06 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:08 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:10 | +0:12 | +0:09 | +0:07 | +0:09 | +0:14 | +0:20 | +0:12 | +0:07 | +0:05 | +0:03 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:08 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:38 | |
