NCC Summer Criteriums
Norwood Cycling Club · Tue 20 Oct 2026 Race
Results (lap data)
Grade: All
Senior A
Series points: GC General Classification · HW Hills Women
| # | Name | Time | GC | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan SAUNDERSNorwood CC · m | 42:36 | 20 | GC 20 | Norwood CC | m |
| 2 | Shaun O'CALLAGHANNorwood Cycling Club · m | +0 | 18 | GC 18 | Norwood Cycling Club | m |
| 3 | Joel EDENSHOC CC · m | +0 | 16 | GC 16 | SHOC CC | m |
| 4 | Jake NESBITTNorwood Cycling Club · m | +1 | 14 | GC 14 | Norwood Cycling Club | m |
| 5 | Henry MCCARTHYSHOC CC · m | +1 | 12 | GC 12 | SHOC CC | m |
| 6 | Lachlan BUCHANANNorwood · m | +1 | 10 | GC 10 | Norwood | m |
| 7 | Jason WOODARDMurraylands Cycling Club · m | +1 | 9 | GC 9 | Murraylands Cycling Club | m |
| 8 | Tom CHEESMANDirt Devils · m | +2 | 8 | GC 8 | Dirt Devils | m |
| 9 | Craig INGRAMNorwood CC · m | +2 | 7 | GC 7 | Norwood CC | m |
| 10 | Harrison BLACKBURNNorwood Cycling Club · m | +3 | 6 | GC 6 | Norwood Cycling Club | m |
| 11 | Jack SLOANButterfields Ziptrack Racing · m | +4 | 5 | GC 5 | Butterfields Ziptrack Racing | m |
| 12 | Sebastian ZAJACZKOWSKIAdelaide Cycling Club · m | +4 | 4 | GC 4 | Adelaide Cycling Club | m |
| 13 | Oliver WARDNorwood · m | +5 | 3 | GC 3 | Norwood | m |
| 14 | Denny HALLNorthern Cycling Club · m | +5 | 2 | GC 2 | Northern Cycling Club | m |
| 15 | Marco aurelio PANICHIAdelaide MTB Club · m | +5 | 1 | GC 1 | Adelaide MTB Club | m |
| 16 | Binuk KULATHUNGAKilkenny CC · m | +6 | Kilkenny CC | m | ||
| 17 | James HANDNorwood CC · m | +6 | Norwood CC | m | ||
| 18 | Billy VAN HOUTNorwood Cycling Club · m | +6 | Norwood Cycling Club | m | ||
| 19 | Liam UNDERWOODNorwood CC · m | +7 | Norwood CC | m | ||
| 20 | Zane ESPIEAlice Springs Cycling Club · m | +7 | Alice Springs Cycling Club | m | ||
| 21 | Rohan WIGHTPort Adelaide Cycling Club · m | +9 | Port Adelaide Cycling Club | m | ||
| 22 | Alec GUGLIELMUCCINorwood · m | +11 | Norwood | m | ||
| 23 | Zachary BRYANTPMA Guestpix · m | +13 | PMA Guestpix | m | ||
| 25 | Lucas HOFFMANWhyalla CC · m | +20 | Whyalla CC | m | ||
| 26 | Sam BUSHAdelaide Mountain Bike Club · m | +40 | Adelaide Mountain Bike Club | m | ||
| 27 | Jack HOGANNorwood CC · m | +51 | Norwood CC | m | ||
| 28 | Paul WENTROCKNorwood Cycling Club · m | +58 | Norwood Cycling Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver WARD | 29 | 5.4 |
| 2 | Harrison BLACKBURN | 29 | 6.5 |
| 3 | Craig INGRAM | 29 | 8.4 |
| 4 | Tom CHEESMAN | 29 | 8.9 |
| 5 | Alec GUGLIELMUCCI | 29 | 9.3 |
| 6 | Zachary BRYANT | 29 | 9.7 |
| 7 | Joel EDEN | 29 | 9.8 |
| 8 | Jack SLOAN | 29 | 11.5 |
| 9 | Henry MCCARTHY | 29 | 11.8 |
| 10 | Shaun O'CALLAGHAN | 29 | 11.8 |
| 11 | Marco aurelio PANICHI | 29 | 12.1 |
| 12 | Jason WOODARD | 29 | 12.9 |
| 13 | Billy VAN HOUT | 29 | 15.0 |
| 14 | Sebastian ZAJACZKOWSKI | 29 | 15.7 |
| 15 | Lachlan BUCHANAN | 29 | 16.0 |
| 16 | Paul WENTROCK | 29 | 16.2 |
| 17 | Tristan SAUNDERS | 29 | 16.4 |
| 18 | Lucas HOFFMAN | 29 | 17.2 |
| 19 | Liam UNDERWOOD | 29 | 18.6 |
| 20 | James HAND | 29 | 18.7 |
| 21 | Binuk KULATHUNGA | 29 | 19.4 |
| 22 | Jack HOGAN | 29 | 20.0 |
| 23 | Rohan WIGHT | 29 | 20.1 |
| 24 | Zane ESPIE | 29 | 20.2 |
| 25 | Jake NESBITT | 29 | 20.7 |
| 26 | Sam BUSH | 29 | 22.1 |
| 27 | Denny HALL | 29 | 23.8 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun O'CALLAGHAN | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:03 | +0:10 | +0:13 | +0:12 | +0:10 | +0:10 | +0:11 | +0:10 | +0:06 | +0:01 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:00 |
| Joel EDEN | +0:06 | +0:01 | +0:03 | +0:00 | +0:03 | +0:07 | +0:08 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:09 | +0:12 | +0:11 | +0:09 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:00 |
| Jake NESBITT | +0:07 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:08 | +0:10 | +0:01 | +0:06 | +0:04 | +0:11 | +0:15 | +0:13 | +0:12 | +0:12 | +0:12 | +0:11 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:00 |
| Henry MCCARTHY | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:07 | +0:05 | +0:01 | +0:06 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:06 | +0:08 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:01 |
| Lachlan BUCHANAN | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:11 | +0:13 | +0:12 | +0:11 | +0:11 | +0:11 | +0:10 | +0:06 | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:01 |
| Jason WOODARD | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:06 | +0:08 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:10 | +0:12 | +0:11 | +0:10 | +0:09 | +0:09 | +0:08 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:03 | +0:01 |
| Tom CHEESMAN | +0:05 | +0:00 | +0:03 | +0:00 | +0:02 | +0:06 | +0:05 | +0:00 | +0:04 | +0:02 | +0:09 | +0:11 | +0:09 | +0:09 | +0:09 | +0:09 | +0:09 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:07 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:02 |
| Craig INGRAM | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:05 | +0:07 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:08 | +0:10 | +0:10 | +0:08 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:06 | +0:02 | +0:00 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:03 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:02 |
| Harrison BLACKBURN | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:07 | +0:05 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:08 | +0:11 | +0:09 | +0:08 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:00 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:04 | +0:00 | +0:03 |
| Jack SLOAN | +0:06 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:07 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:08 | +0:11 | +0:11 | +0:11 | +0:11 | +0:10 | +0:08 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:04 |
| Sebastian ZAJACZKOWSKI | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:08 | +0:09 | +0:05 | +0:03 | +0:01 | +0:09 | +0:11 | +0:11 | +0:10 | +0:10 | +0:11 | +0:11 | +0:07 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:07 | +0:05 | +0:03 | +0:04 |
| Oliver WARD | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:00 | +0:09 | +0:11 | +0:09 | +0:08 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:00 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:04 |
| Denny HALL | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:08 | +0:10 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:11 | +0:14 | +0:13 | +0:12 | +0:12 | +0:12 | +0:11 | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:04 | +0:05 |
| Marco aurelio PANICHI | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:03 | +0:06 | +0:08 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:09 | +0:12 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:09 | +0:08 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:05 |
| Binuk KULATHUNGA | +0:06 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:08 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:10 | +0:13 | +0:12 | +0:11 | +0:11 | +0:12 | +0:11 | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:05 |
| James HAND | +0:05 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:04 | +0:08 | +0:10 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:10 | +0:14 | +0:12 | +0:12 | +0:11 | +0:12 | +0:09 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:07 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | +0:06 |
| Billy VAN HOUT | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:08 | +0:08 | +0:04 | +0:06 | +0:02 | +0:10 | +0:13 | +0:11 | +0:10 | +0:10 | +0:11 | +0:10 | +0:07 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:06 |
| Liam UNDERWOOD | +0:07 | +0:04 | +0:00 | +0:05 | +0:04 | +0:07 | +0:09 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:11 | +0:15 | +0:13 | +0:11 | +0:11 | +0:12 | +0:11 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:02 | +0:03 | +0:00 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:07 |
| Zane ESPIE | +0:07 | +0:04 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:03 | +0:00 | +0:02 | +0:11 | +0:14 | +0:13 | +0:12 | +0:11 | +0:12 | +0:11 | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:05 | +0:05 | +0:07 |
| Rohan WIGHT | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:00 | +0:02 | +0:10 | +0:14 | +0:12 | +0:11 | +0:11 | +0:11 | +0:11 | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:09 |
| Alec GUGLIELMUCCI | +0:04 | +0:00 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:05 | +0:07 | +0:03 | +0:05 | +0:01 | +0:09 | +0:12 | +0:09 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:10 | +0:07 | +0:02 | +0:00 | +0:03 | +0:00 | +0:03 | +0:00 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:02 | +0:10 |
| Zachary BRYANT | +0:07 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:02 | +0:09 | +0:11 | +0:11 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:10 | +0:06 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:05 | +0:01 | +0:13 |
| Tristan SAUNDERS | +0:07 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:00 | +0:07 | +0:08 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:08 | +0:12 | +0:13 | +0:12 | +0:11 | +0:11 | +0:11 | +0:07 | +0:03 | +0:05 | +0:06 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:03 | +0:07 | +0:05 | +0:02 | +0:14 |
| Lucas HOFFMAN | +0:08 | +0:04 | +0:06 | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:09 | +0:05 | +0:02 | +0:00 | +0:12 | +0:14 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +0:09 | +0:10 | +0:09 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:00 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:20 |
| Sam BUSH | +0:06 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:07 | +0:08 | +0:04 | +0:06 | +0:03 | +0:11 | +0:13 | +0:12 | +0:11 | +0:10 | +0:11 | +0:12 | +0:09 | +0:05 | +0:05 | +0:08 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:10 | +0:40 |
| Jack HOGAN | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:10 | +0:14 | +0:13 | +0:12 | +0:12 | +0:12 | +0:11 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:05 | +0:51 |
| Paul WENTROCK | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:08 | +0:08 | +0:04 | +0:03 | +0:01 | +0:10 | +0:12 | +0:10 | +0:11 | +0:10 | +0:11 | +0:10 | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:01 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:04 | +0:11 | +0:58 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun O'CALLAGHAN | 17 | 22 | 18 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 24 | 22 | 14 | 18 | 18 | 15 | 17 | 13 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | 18 | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 |
| Joel EDEN | 18 | 11 | 9 | 4 | 11 | 12 | 16 | 5 | 11 | 5 | 8 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 11 | 10 | 5 | 5 | 11 | 16 | 19 | 17 | 8 | 3 |
| Jake NESBITT | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 12 | 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 3 | 21 | 17 | 19 | 9 | 4 |
| Henry MCCARTHY | 19 | 18 | 7 | 21 | 21 | 18 | 6 | 11 | 25 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | 27 | 6 | 8 | 5 | 21 | 21 | 10 | 5 |
| Lachlan BUCHANAN | 13 | 10 | 15 | 22 | 25 | 9 | 14 | 15 | 17 | 17 | 22 | 20 | 19 | 16 | 18 | 19 | 14 | 9 | 7 | 16 | 12 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 16 | 17 | 6 |
| Jason WOODARD | 20 | 17 | 13 | 15 | 5 | 10 | 11 | 9 | 19 | 20 | 17 | 14 | 11 | 12 | 11 | 8 | 2 | 12 | 16 | 12 | 6 | 22 | 15 | 15 | 17 | 3 | 23 | 13 | 7 |
| Tom CHEESMAN | 8 | 5 | 12 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 18 | 20 | 17 | 2 | 7 | 1 | 15 | 18 | 18 | 8 |
| Craig INGRAM | 10 | 8 | 17 | 12 | 6 | 4 | 7 | 17 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 2 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 23 | 9 | 12 | 9 |
| Harrison BLACKBURN | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 13 | 9 | 3 | 16 | 3 | 1 | 10 |
| Jack SLOAN | 15 | 14 | 10 | 19 | 19 | 6 | 9 | 8 | 13 | 11 | 2 | 5 | 12 | 19 | 19 | 11 | 6 | 3 | 14 | 17 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | 13 | 5 | 21 | 11 |
| Sebastian ZAJACZKOWSKI | 14 | 16 | 23 | 26 | 24 | 23 | 21 | 23 | 12 | 6 | 7 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 14 | 17 | 15 | 14 | 7 | 16 | 14 | 13 | 24 | 13 | 14 | 12 |
| Oliver WARD | 2 | 4 | 11 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 13 |
| Denny HALL | 9 | 13 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 25 | 23 | 26 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 21 | 26 | 26 | 26 | 16 | 14 |
| Marco aurelio PANICHI | 7 | 6 | 14 | 5 | 13 | 7 | 17 | 21 | 16 | 12 | 13 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 11 | 12 | 10 | 4 | 15 | 18 | 20 | 19 | 8 | 24 | 22 | 15 |
| Binuk KULATHUNGA | 22 | 20 | 24 | 17 | 15 | 11 | 13 | 18 | 18 | 23 | 21 | 19 | 20 | 18 | 20 | 25 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 18 | 15 | 20 | 16 |
| James HAND | 12 | 9 | 4 | 9 | 26 | 27 | 27 | 27 | 7 | 10 | 15 | 23 | 22 | 23 | 25 | 22 | 10 | 4 | 4 | 5 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 | 17 |
| Billy VAN HOUT | 3 | 3 | 8 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 26 | 21 | 16 | 16 | 15 | 11 | 14 | 18 | 17 | 19 | 18 | 9 | 9 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 6 | 19 | 18 |
| Liam UNDERWOOD | 25 | 24 | 1 | 23 | 22 | 21 | 23 | 14 | 3 | 9 | 27 | 28 | 27 | 22 | 24 | 28 | 27 | 26 | 26 | 22 | 18 | 19 | 9 | 5 | 14 | 9 | 12 | 11 | 19 |
| Zane ESPIE | 26 | 26 | 26 | 18 | 17 | 16 | 8 | 13 | 2 | 19 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 26 | 26 | 23 | 12 | 2 | 20 | 26 | 20 |
| Rohan WIGHT | 21 | 25 | 19 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 1 | 16 | 18 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | 20 | 15 | 23 | 20 | 16 | 23 | 6 | 25 | 25 | 21 |
| Alec GUGLIELMUCCI | 5 | 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 10 | 16 | 20 | 13 | 12 | 9 | 5 | 5 | 12 | 14 | 16 | 17 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 11 | 6 | 22 |
| Zachary BRYANT | 23 | 21 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 18 | 10 | 4 | 10 | 8 | 6 | 12 | 15 | 13 | 10 | 4 | 11 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 14 | 2 | 23 |
| Tristan SAUNDERS | 24 | 19 | 21 | 11 | 3 | 15 | 19 | 7 | 21 | 8 | 4 | 13 | 28 | 28 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 1 | 26 | 8 | 25 | 22 | 3 | 24 |
| Lucas HOFFMAN | 28 | 28 | 27 | 1 | 1 | 25 | 25 | 28 | 4 | 3 | 28 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 24 | 27 | 18 | 1 | 1 | 15 | 25 |
| Sam BUSH | 16 | 23 | 20 | 13 | 12 | 13 | 18 | 20 | 27 | 26 | 25 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| Jack HOGAN | 6 | 15 | 22 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 22 | 24 | 20 | 25 | 24 | 26 | 27 | 23 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 23 | 24 | 15 | 4 | 2 | 23 | 27 |
| Paul WENTROCK | 11 | 12 | 6 | 20 | 16 | 24 | 12 | 22 | 9 | 14 | 19 | 11 | 8 | 21 | 16 | 15 | 18 | 15 | 20 | 13 | 16 | 9 | 21 | 17 | 24 | 22 | 4 | 28 | 28 |
Senior B
| # | Name | Time | GC | HW | Points | Team | Gender | Series Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo WURMNorwood Cycling Club · m | 35:29 | 20 | GC 20 | Norwood Cycling Club | m | ||
| 2 | Jack ROENorwood cycling club · m | +0 | 18 | GC 18 | Norwood cycling club | m | ||
| 3 | Bowen KEMPBallarat / Sebastopol Cycling Club · m | +1 | 16 | GC 16 | Ballarat / Sebastopol Cycling Club | m | ||
| 4 | Ben WATTAdelaide Hills Cycling Club · m | +5 | 14 | GC 14 | Adelaide Hills Cycling Club | m | ||
| 5 | Jonathan WIGZELLNorwood · m | +6 | 12 | GC 12 | Norwood | m | ||
| 6 | Dalton STRETTONCity of Burnie CC · m | +6 | 10 | GC 10 | City of Burnie CC | m | ||
| 7 | Odette LYNCHNorwood Cycling Club · f · Hills Women | +6 | 9 | 12 | GC 9HW 12 | Norwood Cycling Club | f | Hills Women |
| 8 | Alex KINNANENorwood CC · m | +6 | 8 | GC 8 | Norwood CC | m | ||
| 9 | Alexander EVANSNorwood Cycling Club · m | +6 | 7 | GC 7 | Norwood Cycling Club | m | ||
| 10 | Ryan UNDERWOODNorwood CC · m | +6 | 6 | GC 6 | Norwood CC | m | ||
| 11 | Reece HARRISBendigo & District Cycling Club · m | +6 | 5 | GC 5 | Bendigo & District Cycling Club | m | ||
| 12 | Ben MACREADIENorwood CC · m | +6 | 4 | GC 4 | Norwood CC | m | ||
| 13 | Matthew MCINTYREMOOD Racing · m | +7 | 3 | GC 3 | MOOD Racing | m | ||
| 14 | Jacob CASEYNorwood cycling club · m | +7 | 2 | GC 2 | Norwood cycling club | m | ||
| 15 | Harrison LACENorwood Cycling Club · m | +7 | 1 | GC 1 | Norwood Cycling Club | m | ||
| 16 | Joel ROGERSTeam Holdfast · m | +7 | Team Holdfast | m | ||||
| 17 | Seth HARRISONSouth Coast CC · m | +7 | South Coast CC | m | ||||
| 18 | Michael HOWSONTeam Holdfast · m | +8 | Team Holdfast | m | ||||
| 19 | Leani VAN DER BERGButterfields Ziptrak Racing / Norwood · f · Hills Women | +8 | 9 | HW 9 | Butterfields Ziptrak Racing / Norwood | f | Hills Women | |
| 20 | Alex PERSICOTeam Holdfast · m | +9 | Team Holdfast | m | ||||
| 21 | Leslie POGLIACOMITeam Holdfast · m | +10 | Team Holdfast | m | ||||
| 22 | Ava SCHMIDTKESouth Coast CC · f · Hills Women | +10 | 8 | HW 8 | South Coast CC | f | Hills Women | |
| 23 | Lachlan SMITHNorwood Cycling Club · m | +11 | Norwood Cycling Club | m | ||||
| 24 | Todd ROLTONNorwood CC · m | +13 | Norwood CC | m | ||||
| 25 | Christopher DEEGANNorwood Cycling Club · m | +13 | Norwood Cycling Club | m | ||||
| 26 | Ben LAWSONNorwood Cycling Club · m | +13 | Norwood Cycling Club | m | ||||
| 29 | Peter BURGESSNorwood Cycling Club · m | +20 | Norwood Cycling Club | m | ||||
| 30 | Max HARDYNorwood Cycling Club · m | +23 | Norwood Cycling Club | m | ||||
| 31 | Frank SMITHNorwood CC · m | +23 | Norwood CC | m | ||||
| 32 | Nick UNDERWOODNorwood CC · m | +27 | Norwood CC | m | ||||
| 33 | Keira WILLLidcombe Auburn CC · f · Hills Women | +29 | 7 | HW 7 | Lidcombe Auburn CC | f | Hills Women | |
| DNF | Harrison CHANDLERAdelaide MTB Club · m | +14 | Adelaide MTB Club | m | ||||
| DNF | Raphael CHRISTINATNorwood CC · m | Norwood CC | m | |||||
| DNF | Nicola MACDONALDNorwood Cycling Club · f · Hills Women | Norwood Cycling Club | f | Hills Women | ||||
| DNF | Clayton BONDRiverland Cycling Club · m | Riverland Cycling Club | m | |||||
| DNF | Nathan LIEBICHNorwood · m | Norwood | m | |||||
| DNF | Joshua LOWENorwood Cycling Club · m | Norwood Cycling Club | m | |||||
| DNF | Nicholas YFANTIDISTeam Holdfast · m | Team Holdfast | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo WURM | 23 | 2.7 |
| 2 | Bowen KEMP | 23 | 5.7 |
| 3 | Ben MACREADIE | 23 | 8.2 |
| 4 | Jack ROE | 23 | 8.9 |
| 5 | Peter BURGESS | 23 | 10.2 |
| 6 | Alex PERSICO | 23 | 12.1 |
| 7 | Seth HARRISON | 23 | 12.4 |
| 8 | Matthew MCINTYRE | 23 | 14.0 |
| 9 | Michael HOWSON | 23 | 14.7 |
| 10 | Odette LYNCH | 23 | 14.7 |
| 11 | Ben WATT | 23 | 15.3 |
| 12 | Dalton STRETTON | 23 | 15.5 |
| 13 | Joel ROGERS | 23 | 15.5 |
| 14 | Alexander EVANS | 23 | 15.8 |
| 15 | Jacob CASEY | 23 | 16.1 |
| 16 | Leani VAN DER BERG | 23 | 16.7 |
| 17 | Ryan UNDERWOOD | 23 | 18.5 |
| 18 | Harrison CHANDLER | 22 | 19.3 |
| 19 | Nick UNDERWOOD | 23 | 19.5 |
| 20 | Reece HARRIS | 23 | 22.3 |
| 21 | Jonathan WIGZELL | 23 | 23.6 |
