NCC Winter Criteriums (Saturday) - Seniors Only
Norwood Cycling Club · Sat 20 Sep 2025 Race
Results (lap data)
A
| # | Name | Time | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iven BENNETTNorwood CC · m | 10:10 | Norwood CC | m |
| 2 | Tully HICKMANPort Adelaide Cycling Club · m | +0 | Port Adelaide Cycling Club | m |
| 3 | Zachary BRYANTPort Adelaide Cycling Club · m | +42 | Port Adelaide Cycling Club | m |
| 4 | Alec GUGLIELMUCCINorwood · m | +2:36 | Norwood | m |
| 5 | Fraser OERTELButterfields Ziptrack Racing · m | +2:40 | Butterfields Ziptrack Racing | m |
| 6 | Joel EDENSHOC CC · m | +2:41 | SHOC CC | m |
| 7 | William BROWNPort Adelaide Cycling Club · m | +3:19 | Port Adelaide Cycling Club | m |
| 8 | Gerry PRINSLOOAdelaide Hills Cycling Club · m | +3:42 | Adelaide Hills Cycling Club | m |
| 9 | Binuk KULATHUNGAKilkenny CC · m | +4:15 | Kilkenny CC | m |
| 10 | Matthew MULHERINcarnegie caulfield cycling club · m | +4:38 | carnegie caulfield cycling club | m |
| 11 | Tristan SAUNDERSNorwood CC · m | +4:43 | Norwood CC | m |
| 12 | Callum PEARCENorwood CC · m | +6:25 | Norwood CC | m |
| 13 | Jack SLOANButterfields Ziptrack Racing · m | +8:03 | Butterfields Ziptrack Racing | m |
| DNF | Lucas HOFFMANWhyalla CC · m | + | Whyalla CC | m |
| DNF | Paul WENTROCKNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m |
| DNF | Joshua DUFFYLaunceston City CC · m | + | Launceston City CC | m |
| DNF | James MORIARTYBalmoral Cycling Club · m | + | Balmoral Cycling Club | m |
| DNF | Shaun CASHNorwood CC · m | + | Norwood CC | m |
| DNF | Nick AITKENAdelaide Mountain Bike Club · m | + | Adelaide Mountain Bike Club | m |
| DNF | Juan pierre JACOBSNorwood CC · m | + | Norwood CC | m |
| DNF | Brett SCHNITZERLINGPeel District CC · m | + | Peel District CC | m |
| DNF | Oliver WARDNorwood · m | + | Norwood | m |
| DNF | Harrison BLACKBURNNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Iven BENNETT | 6 | 4.0 |
| 2 | Fraser OERTEL | 6 | 5.3 |
| 3 | William BROWN | 6 | 6.3 |
| 4 | Joel EDEN | 6 | 7.0 |
| 5 | Callum PEARCE | 6 | 8.8 |
| 6 | Binuk KULATHUNGA | 6 | 9.3 |
| 7 | Gerry PRINSLOO | 6 | 9.8 |
| 8 | Tristan SAUNDERS | 6 | 9.8 |
| 9 | Matthew MULHERIN | 6 | 10.3 |
| 10 | Tully HICKMAN | 6 | 12.8 |
| 11 | Alec GUGLIELMUCCI | 6 | 14.8 |
| 12 | Jack SLOAN | 6 | 16.3 |
| 13 | Zachary BRYANT | 6 | 18.2 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iven BENNETT | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tully HICKMAN | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:08 | +0:10 | +0:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zachary BRYANT | +0:04 | +0:04 | +0:07 | +0:35 | +1:04 | +0:41 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alec GUGLIELMUCCI | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:08 | +0:10 | +2:36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fraser OERTEL | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:06 | +0:08 | +2:39 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joel EDEN | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:06 | +0:07 | +2:40 | |||||||||||||||||||||||||||
| William BROWN | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +3:20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gerry PRINSLOO | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:07 | +3:41 | |||||||||||||||||||||||||||
| Binuk KULATHUNGA | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:09 | +0:10 | +4:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Matthew MULHERIN | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +4:38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tristan SAUNDERS | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:07 | +0:09 | +4:44 | |||||||||||||||||||||||||||
| Callum PEARCE | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:09 | +6:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jack SLOAN | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:08 | +0:10 | +8:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| James MORIARTY | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick AITKEN | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joshua DUFFY | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:07 | +0:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver WARD | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paul WENTROCK | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:09 | +0:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shaun CASH | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:09 | +0:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas HOFFMAN | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:08 | +0:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Harrison BLACKBURN | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:09 | +0:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brett SCHNITZERLING | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juan pierre JACOBS | +0:04 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iven BENNETT | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tully HICKMAN | 6 | 16 | 17 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zachary BRYANT | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alec GUGLIELMUCCI | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fraser OERTEL | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joel EDEN | 5 | 2 | 10 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| William BROWN | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gerry PRINSLOO | 13 | 11 | 9 | 12 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Binuk KULATHUNGA | 9 | 7 | 6 | 13 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Matthew MULHERIN | 16 | 14 | 15 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tristan SAUNDERS | 2 | 15 | 14 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Callum PEARCE | 11 | 9 | 5 | 6 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jack SLOAN | 21 | 20 | 16 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| James MORIARTY | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick AITKEN | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joshua DUFFY | 15 | 12 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver WARD | 8 | 6 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paul WENTROCK | 14 | 13 | 12 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shaun CASH | 7 | 5 | 2 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas HOFFMAN | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Harrison BLACKBURN | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brett SCHNITZERLING | 19 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juan pierre JACOBS | 22 |
B
| # | Name | Time | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donny PASCALENorwood CC · m | 53:42 | Norwood CC | m |
| 2 | Tyson COOPERNorwood CC · m | +0 | Norwood CC | m |
| 3 | Angus DICKSONAdelaide University Cycling Club · m | +0 | Adelaide University Cycling Club | m |
| 4 | Patrick GALLOWAYNorwood Cycling Club · m | +0 | Norwood Cycling Club | m |
| 5 | James WADEAdelaide Hills Cycling Club · m | +0 | Adelaide Hills Cycling Club | m |
| 6 | Daniel WIDERANorwood CC · m | +3 | Norwood CC | m |
| 7 | Dermot NICHOLSAdelaide Hills Cycling Club · m | +27 | Adelaide Hills Cycling Club | m |
| 8 | Jacob CASEYNorwood cycling club · m | +30 | Norwood cycling club | m |
| 9 | Madeleine WASSERBAECHPort Adelaide Cycling Club · f | +31 | Port Adelaide Cycling Club | f |
| 10 | Alex KINNANENorwood CC · m | +31 | Norwood CC | m |
| 11 | Nicola MACDONALDNorwood Cycling Club · f | +31 | Norwood Cycling Club | f |
| 12 | Alex PERSICOTeam Holdfast · m | +32 | Team Holdfast | m |
| 13 | Tom DIXONAdelaide Hills Cycling Club · m | +32 | Adelaide Hills Cycling Club | m |
| 14 | Guilherme LAMONATOTeam Holdfast · m | +32 | Team Holdfast | m |
| 15 | Raphael CHRISTINATNorwood CC · m | +32 | Norwood CC | m |
| 16 | Simon GAMBLENorwood Cycling Club · m | +33 | Norwood Cycling Club | m |
| 17 | Shawn BUTTERFIELDNorwood Cycling Club · m | +33 | Norwood Cycling Club | m |
| 18 | Mckenzie MILNEBrunswick CC · f | +33 | Brunswick CC | f |
| 19 | RAYMOND FRIEDRICHWhyalla Cycling Club · m | +35 | Whyalla Cycling Club | m |
| DNF | Nicholas CHABRELNorwood CC · m | +39 | Norwood CC | m |
| DNF | Alex MAGAREYNorwood · m | +0 | Norwood | m |
| DNF | Leani VAN DER BERGARA Skip Capital / Norwood · f | + | ARA Skip Capital / Norwood | f |
| DNF | Matthew SCHMIDTKESouth Coast CC · f | + | South Coast CC | f |
| DNF | Stephen MANEYNorwood CC · m | + | Norwood CC | m |
| DNF | Annabelle KELLYNorwood Cycling Club · f | + | Norwood Cycling Club | f |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Angus DICKSON | 33 | 4.5 |
| 2 | James WADE | 33 | 4.7 |
| 3 | Tyson COOPER | 33 | 4.8 |
| 4 | Donny PASCALE | 33 | 5.9 |
| 5 | Daniel WIDERA | 33 | 8.4 |
| 6 | Jacob CASEY | 33 | 9.6 |
| 7 | Patrick GALLOWAY | 33 | 10.1 |
| 8 | Dermot NICHOLS | 33 | 10.2 |
| 9 | Madeleine WASSERBAECH | 33 | 10.7 |
| 10 | Tom DIXON | 33 | 10.8 |
| 11 | Raphael CHRISTINAT | 33 | 12.1 |
| 12 | Shawn BUTTERFIELD | 33 | 12.2 |
| 13 | Simon GAMBLE | 33 | 12.9 |
| 14 | Nicola MACDONALD | 33 | 14.1 |
| 15 | Mckenzie MILNE | 33 | 14.5 |
| 16 | Guilherme LAMONATO | 33 | 14.7 |
| 17 | RAYMOND FRIEDRICH | 33 | 15.0 |
| 18 | Alex PERSICO | 33 | 15.4 |
| 19 | Alex KINNANE | 33 | 16.5 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donny PASCALE | +0:00 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:10 | +0:11 | +0:16 | +0:10 | +0:10 | +0:16 | +0:15 | +0:12 | +0:11 | +0:48 | +1:40 | +0:07 | +0:03 | +0:09 | +0:15 | +0:14 | +0:07 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Tyson COOPER | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:41 | +1:32 | +0:06 | +0:02 | +0:08 | +0:14 | +0:14 | +0:07 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Angus DICKSON | +0:00 | +0:06 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:42 | +1:34 | +0:02 | +0:04 | +0:11 | +0:16 | +0:15 | +0:08 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 |
| Patrick GALLOWAY | +0:05 | +0:08 | +0:07 | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +0:12 | +0:10 | +0:15 | +0:17 | +0:21 | +0:20 | +0:18 | +0:17 | +0:53 | +1:44 | +0:09 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:03 |
| James WADE | +0:06 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:42 | +1:33 | +0:07 | +0:03 | +0:10 | +0:16 | +0:16 | +0:08 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:03 |
| Daniel WIDERA | +0:01 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:06 | +0:11 | +0:11 | +0:09 | +0:08 | +0:11 | +0:18 | +0:18 | +0:15 | +0:14 | +0:50 | +1:42 | +0:07 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:05 |
| Dermot NICHOLS | +0:04 | +0:08 | +0:08 | +0:11 | +0:08 | +0:10 | +0:11 | +0:13 | +0:08 | +0:12 | +0:17 | +0:16 | +0:13 | +0:12 | +0:50 | +1:40 | +0:06 | +0:02 | +0:08 | +0:16 | +0:16 | +0:11 | +0:07 | +0:07 | +0:17 | +0:17 | +0:18 | +0:18 | +0:24 | +0:27 | +0:28 | +0:27 | +0:27 |
| Jacob CASEY | +0:04 | +0:07 | +0:06 | +0:09 | +0:07 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:41 | +1:32 | +0:00 | +0:00 | +0:09 | +0:15 | +0:14 | +0:10 | +0:06 | +0:12 | +0:17 | +0:23 | +0:26 | +0:28 | +0:33 | +0:34 | +0:34 | +0:29 | +0:30 |
| Madeleine WASSERBAECH | +0:00 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:12 | +0:13 | +0:18 | +0:12 | +0:12 | +0:18 | +0:17 | +0:14 | +0:13 | +0:51 | +1:43 | +0:09 | +0:05 | +0:10 | +0:15 | +0:15 | +0:12 | +0:09 | +0:14 | +0:19 | +0:25 | +0:28 | +0:28 | +0:33 | +0:34 | +0:38 | +0:41 | +0:32 |
| Alex KINNANE | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:10 | +0:09 | +0:13 | +0:14 | +0:20 | +0:17 | +0:15 | +0:20 | +0:18 | +0:16 | +0:15 | +0:52 | +1:44 | +0:12 | +0:06 | +0:12 | +0:18 | +0:18 | +0:14 | +0:12 | +0:15 | +0:19 | +0:27 | +0:31 | +0:31 | +0:35 | +0:35 | +0:42 | +0:44 | +0:34 |
| Nicola MACDONALD | +0:05 | +0:07 | +0:07 | +0:11 | +0:10 | +0:13 | +0:15 | +0:20 | +0:14 | +0:15 | +0:20 | +0:19 | +0:16 | +0:15 | +0:53 | +1:44 | +0:11 | +0:07 | +0:12 | +0:19 | +0:19 | +0:15 | +0:12 | +0:17 | +0:22 | +0:29 | +0:33 | +0:32 | +0:36 | +0:38 | +0:42 | +0:44 | +0:36 |
| Alex PERSICO | +0:05 | +0:08 | +0:07 | +0:09 | +0:08 | +0:12 | +0:12 | +0:17 | +0:17 | +0:15 | +0:20 | +0:19 | +0:17 | +0:16 | +0:52 | +1:44 | +0:10 | +0:06 | +0:12 | +0:18 | +0:18 | +0:15 | +0:12 | +0:14 | +0:19 | +0:27 | +0:32 | +0:31 | +0:36 | +0:37 | +0:42 | +0:45 | +0:36 |
| Tom DIXON | +0:04 | +0:07 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:10 | +0:12 | +0:18 | +0:15 | +0:14 | +0:18 | +0:17 | +0:14 | +0:13 | +0:51 | +1:43 | +0:09 | +0:05 | +0:10 | +0:16 | +0:16 | +0:12 | +0:10 | +0:14 | +0:19 | +0:26 | +0:30 | +0:30 | +0:35 | +0:36 | +0:40 | +0:43 | +0:35 |
| Guilherme LAMONATO | +0:05 | +0:08 | +0:08 | +0:10 | +0:09 | +0:12 | +0:13 | +0:18 | +0:18 | +0:17 | +0:21 | +0:20 | +0:18 | +0:17 | +0:53 | +1:44 | +0:12 | +0:06 | +0:11 | +0:18 | +0:17 | +0:13 | +0:11 | +0:13 | +0:19 | +0:26 | +0:30 | +0:29 | +0:34 | +0:35 | +0:40 | +0:42 | +0:35 |
| Raphael CHRISTINAT | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:08 | +0:11 | +0:11 | +0:17 | +0:15 | +0:13 | +0:18 | +0:17 | +0:14 | +0:13 | +0:49 | +1:40 | +0:07 | +0:03 | +0:09 | +0:16 | +0:16 | +0:12 | +0:10 | +0:13 | +0:19 | +0:27 | +0:30 | +0:31 | +0:37 | +0:37 | +0:41 | +0:44 | +0:36 |
| Shawn BUTTERFIELD | +0:02 | +0:06 | +0:07 | +0:09 | +0:08 | +0:11 | +0:12 | +0:18 | +0:16 | +0:15 | +0:19 | +0:17 | +0:14 | +0:13 | +0:49 | +1:41 | +0:08 | +0:04 | +0:10 | +0:15 | +0:15 | +0:11 | +0:10 | +0:13 | +0:18 | +0:25 | +0:29 | +0:30 | +0:35 | +0:36 | +0:40 | +0:43 | +0:36 |
| Mckenzie MILNE | +0:05 | +0:07 | +0:07 | +0:10 | +0:08 | +0:11 | +0:13 | +0:18 | +0:12 | +0:12 | +0:18 | +0:17 | +0:14 | +0:13 | +0:49 | +1:40 | +0:10 | +0:05 | +0:10 | +0:16 | +0:16 | +0:12 | +0:10 | +0:14 | +0:19 | +0:26 | +0:29 | +0:24 | +0:35 | +0:36 | +0:40 | +0:42 | +0:35 |
| RAYMOND FRIEDRICH | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +0:11 | +0:16 | +0:13 | +0:13 | +0:18 | +0:16 | +0:13 | +0:12 | +0:48 | +1:39 | +0:08 | +0:04 | +0:09 | +0:16 | +0:15 | +0:11 | +0:09 | +0:12 | +0:17 | +0:24 | +0:28 | +0:29 | +0:33 | +0:34 | +0:40 | +0:42 | +0:37 |
| Simon GAMBLE | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:13 | +0:19 | +0:16 | +0:14 | +0:17 | +0:18 | +0:17 | +0:15 | +0:51 | +1:41 | +0:06 | +0:04 | +0:09 | +0:13 | +0:13 | +0:11 | +0:09 | +0:12 | +0:17 | +0:17 | +0:28 | +0:28 | +0:33 | +0:34 | +0:38 | +0:40 | +0:39 |
| Leani VAN DER BERG | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:10 | +0:08 | +0:11 | +0:12 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:24 | +1:35 | +0:33 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||||||||||||||||
| Nicholas CHABREL | +0:04 | +0:02 | +0:07 | +0:10 | +0:08 | +0:12 | +0:13 | +0:18 | +0:15 | +0:12 | +0:18 | +0:17 | +0:15 | +0:15 | +0:52 | +1:46 | +0:27 | +0:33 | +0:43 | +0:51 | +0:56 | +1:07 | +1:16 | +1:41 | +1:58 | +2:03 | +2:06 | +2:08 | +2:12 | +2:20 | +2:22 | +2:18 | |
| Matthew SCHMIDTKE | +0:04 | +0:07 | +0:08 | +0:11 | +0:09 | +0:12 | +0:13 | +0:19 | +0:17 | +0:39 | +1:53 | +1:49 | +1:37 | +1:00 | +0:49 | +10:16 | |||||||||||||||||
| Stephen MANEY | +0:04 | +0:07 | +0:07 | +0:10 | +0:08 | +0:12 | +0:13 | +0:19 | +0:16 | +0:15 | +0:20 | +0:19 | +0:17 | +1:17 | |||||||||||||||||||
| Alex MAGAREY | +0:06 | +0:05 | +0:07 | +0:10 | +0:08 | +0:07 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:17 | +1:42:56 | ||||||||||||||||||||||
| Annabelle KELLY | +0:05 | +0:08 | +26:56 | +34:25 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donny PASCALE | 1 | 11 | 12 | 5 | 7 | 12 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Tyson COOPER | 6 | 20 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| Angus DICKSON | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 18 | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Patrick GALLOWAY | 19 | 22 | 17 | 13 | 8 | 7 | 9 | 7 | 13 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| James WADE | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| Daniel WIDERA | 4 | 26 | 18 | 8 | 5 | 21 | 10 | 6 | 7 | 5 | 14 | 19 | 18 | 19 | 17 | 21 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Dermot NICHOLS | 9 | 21 | 19 | 22 | 15 | 10 | 6 | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 14 | 7 | 7 | 16 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jacob CASEY | 7 | 18 | 15 | 15 | 12 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | 17 | 16 | 17 | 8 | 20 | 18 | 12 | 8 | 20 | 18 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| Madeleine WASSERBAECH | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 15 | 14 | 13 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 19 | 16 | 16 | 9 | 5 | 5 | 13 | 9 | 19 | 20 | 13 | 9 | 11 | 14 | 13 | 10 | 12 | 9 |
| Alex KINNANE | 23 | 10 | 14 | 14 | 16 | 20 | 23 | 24 | 20 | 16 | 18 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 20 | 15 | 16 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 9 | 19 | 20 | 19 | 13 | 8 | 20 | 19 | 10 |
| Nicola MACDONALD | 16 | 13 | 7 | 18 | 21 | 17 | 19 | 19 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 16 | 13 | 14 | 13 | 10 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 19 | 18 | 18 | 12 | 9 | 15 | 16 | 10 | 11 |
| Alex PERSICO | 14 | 23 | 20 | 12 | 17 | 23 | 15 | 10 | 23 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 19 | 14 | 9 | 7 | 11 | 19 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 12 |
| Tom DIXON | 10 | 19 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 16 | 15 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 11 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 14 | 13 |
| Guilherme LAMONATO | 20 | 24 | 24 | 17 | 18 | 11 | 12 | 9 | 24 | 21 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 4 | 14 | 11 | 10 | 15 | 10 | 14 | 10 | 15 | 9 | 12 | 9 | 13 | 11 | 14 |
| Raphael CHRISTINAT | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 13 | 7 | 11 | 17 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 13 | 17 | 11 | 12 | 8 | 10 | 16 | 11 | 14 | 20 | 16 | 15 | 17 | 15 |
| Shawn BUTTERFIELD | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 19 | 17 | 15 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 18 | 15 | 12 | 15 | 14 | 18 | 16 | 14 | 11 | 13 | 17 |
