NCC Tuesday Criteriums
Norwood Cycling Club · Tue 4 Nov 2025 Race
Results (lap data)
A
Series points: GC General Classification
| # | Name | Time | GC | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikey BRYANTCentral Districts CC · m | 38:07 | 20 | GC 20 | Central Districts CC | m |
| 2 | Connor DOYLE | +0 | ||||
| 3 | Wil HOLMESNorwood Cycling Club · m | +8 | 16 | GC 16 | Norwood Cycling Club | m |
| 4 | Russell VAN HOUTNorwood Cycling Club · m | +8 | 4 | GC 4 | Norwood Cycling Club | m |
| 5 | Iven BENNETTNorwood CC · m | +8 | 12 | GC 12 | Norwood CC | m |
| 6 | Tristan SAUNDERSNorwood CC · m | +9 | 10 | GC 10 | Norwood CC | m |
| 7 | Lucas HOFFMANWhyalla CC · m | +9 | 9 | GC 9 | Whyalla CC | m |
| 9 | Jason WOODARDMurraylands Cycling Club · m | +42 | 7 | GC 7 | Murraylands Cycling Club | m |
| 11 | Nick UNDERWOODNorwood CC · m | +42 | 5 | GC 5 | Norwood CC | m |
| 12 | Russell VAN HOUTNorwood · m | +42 | 4 | GC 4 | Norwood | m |
| 13 | Peter BURGESSNorwood Cycling Club · m | +43 | 3 | GC 3 | Norwood Cycling Club | m |
| 14 | Daryl MARGRATENorwood CC · m | +44 | 2 | GC 2 | Norwood CC | m |
| 15 | Corey BOUNDSNorwood Cycling Club · m | +45 | 1 | GC 1 | Norwood Cycling Club | m |
| 16 | Matthew BIRDAdelaide Mountain Bike Club · m | +47 | Adelaide Mountain Bike Club | m | ||
| 17 | Josh ZOANETTIAdelaide Hills Cycling Club · m | +48 | Adelaide Hills Cycling Club | m | ||
| 18 | Angus MILLERSouth Coast CC · m | +52 | South Coast CC | m | ||
| DNF | Tristan JONESNorwood · m | +52 | Norwood | m | ||
| DNF | Paul WENTROCKNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | ||
| DNF | Jack HOGANNorwood CC · m | + | Norwood CC | m | ||
| DNF | Jameson KEYNorwood CC · m | + | Norwood CC | m | ||
| DNF | Jake NESBITTNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | ||
| DNF | Tomoyuki KANAMORINorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | ||
| DNF | Marcus HOFERNorwood CC · m | + | Norwood CC | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikey BRYANT | 25 | 5.5 |
| 2 | Iven BENNETT | 25 | 5.5 |
| 3 | Russell VAN HOUT | 25 | 5.7 |
| 4 | Connor DOYLE | 25 | 6.4 |
| 5 | Tristan SAUNDERS | 25 | 6.6 |
| 6 | Lucas HOFFMAN | 25 | 7.7 |
| 7 | Wil HOLMES | 25 | 8.2 |
| 8 | Russell VAN HOUT | 25 | 11.2 |
| 9 | Angus MILLER | 25 | 12.1 |
| 10 | Matthew BIRD | 25 | 12.4 |
| 11 | Jason WOODARD | 25 | 13.1 |
| 12 | Peter BURGESS | 25 | 13.4 |
| 13 | Nick UNDERWOOD | 25 | 13.7 |
| 14 | Corey BOUNDS | 25 | 13.8 |
| 15 | Daryl MARGRATE | 25 | 13.8 |
| 16 | Josh ZOANETTI | 25 | 14.2 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey BRYANT | +0:00 | +0:06 | +0:14 | +0:15 | +0:12 | +0:08 | +0:08 | +0:01 | +0:56 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Red top | +0:02 | +0:07 | +0:14 | +0:17 | +0:14 | +0:10 | +0:02 | +0:03 | +0:57 | +0:05 | +0:09 | +0:08 | +0:13 | +0:14 | +0:17 | +0:16 | +0:12 | +0:10 | +0:11 | +0:11 | +0:10 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:04 |
| Wil HOLMES | +0:02 | +0:06 | +0:15 | +0:14 | +0:11 | +0:07 | +0:08 | +0:00 | +0:54 | +0:02 | +0:06 | +0:07 | +0:10 | +0:11 | +0:13 | +0:12 | +0:08 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:00 | +0:04 | +0:08 | +0:06 |
| Jack SLOAN | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:54 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:08 | +0:07 |
| Iven BENNETT | +0:02 | +0:07 | +0:13 | +0:13 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:01 | +0:55 | +0:05 | +0:07 | +0:09 | +0:12 | +0:11 | +0:10 | +0:09 | +0:07 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:02 | +0:07 | +0:10 | +0:09 |
| Tristan SAUNDERS | +0:01 | +0:07 | +0:13 | +0:16 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:01 | +0:55 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:11 | +0:12 | +0:15 | +0:14 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:10 | +0:09 |
| Lucas HOFFMAN | +0:04 | +0:06 | +0:15 | +0:14 | +0:10 | +0:09 | +0:02 | +0:00 | +0:54 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:01 | +0:06 | +0:08 | +0:09 |
| Jason WOODARD | +0:01 | +0:07 | +0:13 | +0:14 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +0:08 | +1:01 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:12 | +0:24 | +0:35 | +0:37 | +0:39 | +0:43 | +0:45 | +0:48 | +0:42 | +0:43 | +0:48 | +0:42 |
| Nick UNDERWOOD | +0:02 | +0:07 | +0:16 | +0:14 | +0:11 | +0:08 | +0:09 | +0:09 | +1:03 | +0:06 | +0:09 | +0:09 | +0:13 | +0:15 | +0:21 | +0:27 | +0:30 | +0:34 | +0:44 | +0:48 | +0:50 | +0:44 | +0:47 | +0:50 | +0:44 |
| Russell VAN HOUT | +0:03 | +0:08 | +0:15 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:00 | +0:56 | +0:03 | +0:07 | +0:06 | +0:11 | +0:12 | +0:23 | +0:34 | +0:36 | +0:38 | +0:42 | +0:44 | +0:47 | +0:42 | +0:44 | +0:47 | +0:42 |
| Peter BURGESS | +0:02 | +0:07 | +0:13 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:07 | +0:07 | +1:01 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:13 | +0:24 | +0:34 | +0:36 | +0:38 | +0:42 | +0:45 | +0:47 | +0:43 | +0:44 | +0:49 | +0:44 |
| Daryl MARGRATE | +0:02 | +0:07 | +0:13 | +0:15 | +0:12 | +0:11 | +0:10 | +0:09 | +1:02 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:11 | +0:14 | +0:22 | +0:26 | +0:29 | +0:33 | +0:43 | +0:45 | +0:47 | +0:43 | +0:44 | +0:48 | +0:45 |
| Corey BOUNDS | +0:03 | +0:07 | +0:14 | +0:13 | +0:10 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +1:01 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:12 | +0:13 | +0:19 | +0:25 | +0:28 | +0:32 | +0:43 | +0:45 | +0:47 | +0:41 | +0:44 | +0:47 | +0:45 |
| Matthew BIRD | +0:00 | +0:07 | +0:13 | +0:15 | +0:12 | +0:08 | +0:05 | +0:00 | +0:54 | +0:04 | +0:07 | +0:07 | +0:11 | +0:12 | +0:23 | +0:34 | +0:36 | +0:37 | +0:41 | +0:44 | +0:46 | +0:40 | +0:42 | +0:45 | +0:45 |
| Josh ZOANETTI | +0:03 | +0:08 | +0:13 | +0:16 | +0:13 | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +1:03 | +0:08 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:15 | +0:26 | +0:37 | +0:39 | +0:41 | +0:45 | +0:48 | +0:50 | +0:46 | +0:47 | +0:51 | +0:50 |
| Angus MILLER | +0:04 | +0:06 | +0:16 | +0:13 | +0:11 | +0:08 | +0:09 | +0:08 | +1:02 | +0:05 | +0:07 | +0:09 | +0:07 | +0:13 | +0:25 | +0:35 | +0:37 | +0:40 | +0:43 | +0:46 | +0:49 | +0:44 | +0:45 | +0:49 | +0:54 |
| Jameson KEY | +0:02 | +0:06 | +0:13 | +0:15 | +0:12 | +0:11 | +0:59 | +0:02 | +0:00 | ||||||||||||||||
| Tristan JONES | +0:02 | +0:07 | +0:15 | +0:16 | +0:14 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +1:02 | +0:08 | +0:10 | +0:11 | +0:26 | +0:38 | +0:46 | +0:56 | +1:05 | +1:17 | +1:29 | +1:46 | +1:59 | +2:03 | +2:14 | +2:27 | |
| Paul WENTROCK | +0:03 | +0:08 | +0:15 | +0:14 | +0:15 | +0:13 | +0:10 | +0:10 | +1:02 | +0:08 | +0:19 | +1:28 | |||||||||||||
| Jake NESBITT | +0:04 | +0:06 | +0:17 | +0:17 | +0:14 | +0:12 | +0:11 | +0:04 | +0:58 | +0:06 | +0:09 | +13:41 | |||||||||||||
| Jack HOGAN | +0:03 | +0:07 | +0:14 | +0:16 | +0:13 | +0:11 | +0:12 | ||||||||||||||||||
| Tomoyuki KANAMORI | +0:03 | +0:07 | +0:16 | +0:16 | +0:14 | +0:13 | +0:19 | +0:37 | +1:43 | +1:03 | |||||||||||||||
| Marcus HOFER | +0:02 | +0:07 | +0:15 | +0:15 | +0:13 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey BRYANT | 2 | 12 | 16 | 18 | 17 | 13 | 12 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Red top | 7 | 8 | 9 | 17 | 16 | 8 | 1 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Wil HOLMES | 13 | 6 | 19 | 10 | 11 | 7 | 17 | 9 | 8 | 5 | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| Jack SLOAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| Iven BENNETT | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| Tristan SAUNDERS | 4 | 19 | 7 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| Lucas HOFFMAN | 24 | 4 | 20 | 11 | 3 | 14 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| Jason WOODARD | 3 | 10 | 6 | 6 | 7 | 15 | 11 | 16 | 15 | 19 | 18 | 18 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 18 | 15 | 9 | 16 | 9 |
| Nick UNDERWOOD | 11 | 21 | 22 | 12 | 10 | 9 | 15 | 18 | 21 | 14 | 13 | 7 | 11 | 16 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 18 | 17 | 12 | 18 | 14 | 11 |
| Russell VAN HOUT | 18 | 23 | 15 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 6 | 13 | 10 | 12 | 16 | 17 | 15 | 15 | 9 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 |
| Peter BURGESS | 8 | 11 | 8 | 8 | 13 | 12 | 10 | 17 | 20 | 20 | 19 | 17 | 12 | 17 | 18 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | 16 | 11 | 17 | 13 |
| Daryl MARGRATE | 9 | 13 | 5 | 14 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 15 | 15 | 14 | 5 | 18 | 11 | 11 | 10 | 10 | 16 | 13 | 11 | 17 | 12 | 15 | 14 |
| Corey BOUNDS | 19 | 15 | 14 | 9 | 4 | 16 | 16 | 15 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 9 | 10 | 9 | 9 | 18 | 16 | 14 | 10 | 16 | 11 | 15 |
| Matthew BIRD | 1 | 14 | 11 | 15 | 15 | 11 | 8 | 7 | 7 | 13 | 14 | 9 | 17 | 14 | 14 | 17 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 16 |
| Josh ZOANETTI | 17 | 16 | 4 | 13 | 12 | 10 | 9 | 21 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 10 | 18 | 13 | 18 | 17 |
| Angus MILLER | 25 | 3 | 23 | 5 | 5 | 6 | 13 | 14 | 18 | 10 | 6 | 13 | 4 | 11 | 17 | 13 | 13 | 18 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 18 |
| Jameson KEY | 14 | 9 | 10 | 19 | 19 | 23 | 24 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| Tristan JONES | 15 | 20 | 18 | 21 | 23 | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Paul WENTROCK | 16 | 17 | 12 | 4 | 22 | 21 | 14 | 20 | 14 | 18 | 21 | 20 | |||||||||||||
| Jake NESBITT | 23 | 5 | 24 | 24 | 20 | 20 | 21 | 12 | 13 | 7 | 10 | 21 | |||||||||||||
| Jack HOGAN | 20 | 18 | 13 | 20 | 18 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||
| Tomoyuki KANAMORI | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||||||
| Marcus HOFER | 12 | 22 | 21 | 23 | 24 |
Criterium
Summer Crits 2025/26, round 4 of 13