NCC Tuesday Criteriums
Norwood Cycling Club · Tue 16 Dec 2025 Race
Results (lap data)
Grade: All
A
Series points: GC General Classification
| # | Name | Time | GC | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan SAUNDERSNorwood CC · m | 52:13 | 20 | GC 20 | Norwood CC | m |
| 2 | Lucas HOFFMANWhyalla CC · m | +0 | 18 | GC 18 | Whyalla CC | m |
| 3 | Connor DOYLEm | +0 | m | |||
| 4 | Alistair BARRHawthorn Cycling Club · m | +19 | 14 | GC 14 | Hawthorn Cycling Club | m |
| 5 | Jameson KEYNorwood CC · m | +20 | 12 | GC 12 | Norwood CC | m |
| 6 | Callum PEARCENorwood CC · m | +20 | 10 | GC 10 | Norwood CC | m |
| 7 | Iven BENNETTNorwood CC · m | +21 | 9 | GC 9 | Norwood CC | m |
| 8 | Jason WOODARDMurraylands Cycling Club · m | +22 | 8 | GC 8 | Murraylands Cycling Club | m |
| 9 | Zachary BRYANTPort Adelaide Cycling Club · m | +22 | 7 | GC 7 | Port Adelaide Cycling Club | m |
| 10 | Isabel CRANAGENorwood CC · m | +22 | 6 | GC 6 | Norwood CC | m |
| 11 | Jake NESBITTNorwood Cycling Club · m | +22 | 5 | GC 5 | Norwood Cycling Club | m |
| 12 | Binuk KULATHUNGAKilkenny CC · m | +22 | 4 | GC 4 | Kilkenny CC | m |
| 13 | Curtis DOWDELLNorwood CC · m | +22 | 3 | GC 3 | Norwood CC | m |
| 14 | Josh ZOANETTIAdelaide Hills Cycling Club · m | +23 | 2 | GC 2 | Adelaide Hills Cycling Club | m |
| 15 | Harrison BLACKBURNNorwood Cycling Club · m | +23 | 1 | GC 1 | Norwood Cycling Club | m |
| 18 | Corey BOUNDSNorwood Cycling Club · m | +35 | Norwood Cycling Club | m | ||
| 19 | Mikey BRYANTCentral Districts CC · m | +42 | Central Districts CC | m | ||
| 20 | Fraser OERTELCannibal Bahrain Victorious · m | +42 | Cannibal Bahrain Victorious | m | ||
| 21 | Aston FREETHPort Adelaide Cycling Club · m | +48 | Port Adelaide Cycling Club | m | ||
| 22 | Sam BUSHAdelaide Mountain Bike Club · m | +48 | Adelaide Mountain Bike Club | m | ||
| DNF | Jack SLOANButterfields Ziptrack Racing · m | +0 | Butterfields Ziptrack Racing | m | ||
| DNF | Donny PASCALENorwood CC · m | + | Norwood CC | m | ||
| DNF | Gerry PRINSLOOAdelaide Hills Cycling Club · m | + | Adelaide Hills Cycling Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristan SAUNDERS | 34 | 3.9 |
| 2 | Connor DOYLE | 34 | 4.4 |
| 3 | Lucas HOFFMAN | 34 | 7.2 |
| 4 | Fraser OERTEL | 34 | 8.1 |
| 5 | Iven BENNETT | 34 | 8.7 |
| 6 | Aston FREETH | 34 | 9.1 |
| 7 | Isabel CRANAGE | 34 | 9.1 |
| 8 | Mikey BRYANT | 34 | 9.6 |
| 9 | Zachary BRYANT | 34 | 12.1 |
| 10 | Jason WOODARD | 34 | 12.5 |
| 11 | Callum PEARCE | 34 | 12.6 |
| 12 | Alistair BARR | 34 | 13.7 |
| 13 | Jake NESBITT | 34 | 13.7 |
| 14 | Curtis DOWDELL | 34 | 13.9 |
| 15 | Josh ZOANETTI | 34 | 14.9 |
| 16 | Corey BOUNDS | 34 | 15.1 |
| 17 | Jameson KEY | 34 | 16.2 |
| 18 | Sam BUSH | 34 | 17.3 |
| 19 | Binuk KULATHUNGA | 34 | 17.6 |
| 20 | Harrison BLACKBURN | 34 | 19.2 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan SAUNDERS | +0:01 | +0:02 | +0:07 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:06 | +0:06 |
| Lucas HOFFMAN | +0:01 | +0:03 | +0:07 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:02 | +0:00 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:08 | +0:06 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:04 |
| Paul BERKETT | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Aston FREETH | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:11 | +0:22 | +0:19 | +0:18 | +0:20 | +0:24 | +0:30 | +0:29 | +0:33 | +0:31 | +0:32 | +0:31 | +0:30 | +0:31 | +0:34 | +0:37 | +0:39 | +0:37 | +0:29 |
| Sam BUSH | +0:00 | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:08 | +0:08 | +0:11 | +0:11 | +0:14 | +0:16 | +0:28 | +0:25 | +0:23 | +0:22 | +0:29 | +0:38 | +0:40 | +0:39 | +0:36 | +0:37 | +0:36 | +0:41 | +0:42 | +0:40 | +0:42 | +0:46 | +0:45 | +0:38 |
| Fraser OERTEL | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:05 | +0:07 | +0:02 | +0:11 | +0:12 | +0:24 | +0:20 | +0:21 | +0:19 | +0:25 | +0:30 | +0:30 | +0:34 | +0:32 | +0:31 | +0:32 | +0:40 | +0:36 | +0:36 | +0:38 | +0:37 | +0:40 | +0:35 |
| Corey BOUNDS | +0:01 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:07 | +0:10 | +0:12 | +0:24 | +0:20 | +0:19 | +0:22 | +0:24 | +0:33 | +0:35 | +0:32 | +0:31 | +0:33 | +0:31 | +0:36 | +0:36 | +0:36 | +0:36 | +0:41 | +0:39 | +0:34 |
| Isabel CRANAGE | +0:00 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:05 | +0:09 | +0:20 | +0:17 | +0:15 | +0:19 | +0:22 | +0:30 | +0:32 | +0:31 | +0:28 | +0:30 | +0:29 | +0:36 | +0:32 | +0:34 | +0:36 | +0:39 | +0:37 | +0:33 |
| Callum PEARCE | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:13 | +0:24 | +0:20 | +0:19 | +0:23 | +0:24 | +0:34 | +0:35 | +0:35 | +0:31 | +0:32 | +0:32 | +0:39 | +0:35 | +0:36 | +0:40 | +0:42 | +0:41 | +0:36 |
| Mikey BRYANT | +0:00 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:10 | +0:12 | +0:22 | +0:20 | +0:19 | +0:22 | +0:24 | +0:33 | +0:36 | +0:27 | +0:21 | +0:18 | +0:17 | +0:17 | +0:19 | +0:21 | +0:24 | +0:29 | +0:36 | +0:36 |
| Binuk KULATHUNGA | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:08 | +0:11 | +0:13 | +0:25 | +0:21 | +0:18 | +0:23 | +0:24 | +0:33 | +0:35 | +0:35 | +0:31 | +0:32 | +0:33 | +0:39 | +0:35 | +0:37 | +0:41 | +0:42 | +0:41 | +0:36 |
| Zachary BRYANT | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:10 | +0:22 | +0:20 | +0:17 | +0:23 | +0:23 | +0:34 | +0:34 | +0:34 | +0:30 | +0:33 | +0:32 | +0:31 | +0:32 | +0:36 | +0:37 | +0:41 | +0:40 | +0:36 |
| Iven BENNETT | +0:00 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:00 | +0:04 | +0:02 | +0:06 | +0:09 | +0:21 | +0:16 | +0:15 | +0:18 | +0:23 | +0:31 | +0:32 | +0:31 | +0:28 | +0:27 | +0:28 | +0:36 | +0:32 | +0:34 | +0:37 | +0:39 | +0:37 | +0:34 |
| Alistair BARR | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:04 | +0:00 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:09 | +0:13 | +0:25 | +0:21 | +0:20 | +0:25 | +0:27 | +0:36 | +0:37 | +0:36 | +0:32 | +0:35 | +0:33 | +0:41 | +0:37 | +0:38 | +0:41 | +0:42 | +0:41 | +0:37 |
| Jameson KEY | +0:01 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:08 | +0:11 | +0:13 | +0:24 | +0:22 | +0:20 | +0:23 | +0:25 | +0:34 | +0:35 | +0:35 | +0:32 | +0:34 | +0:32 | +0:39 | +0:35 | +0:37 | +0:41 | +0:42 | +0:40 | +0:36 |
| Jason WOODARD | +0:01 | +0:02 | +0:05 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:07 | +0:12 | +0:24 | +0:20 | +0:17 | +0:20 | +0:23 | +0:31 | +0:33 | +0:33 | +0:29 | +0:31 | +0:31 | +0:38 | +0:34 | +0:34 | +0:38 | +0:39 | +0:39 | +0:34 |
| Josh ZOANETTI | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:10 | +0:13 | +0:24 | +0:20 | +0:18 | +0:21 | +0:23 | +0:33 | +0:35 | +0:35 | +0:32 | +0:33 | +0:33 | +0:38 | +0:38 | +0:37 | +0:40 | +0:41 | +0:41 | +0:37 |
| Curtis DOWDELL | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:07 | +0:10 | +0:12 | +0:23 | +0:19 | +0:18 | +0:22 | +0:23 | +0:32 | +0:32 | +0:32 | +0:30 | +0:31 | +0:31 | +0:38 | +0:34 | +0:35 | +0:37 | +0:39 | +0:37 | +0:34 |
| Harrison BLACKBURN | +0:02 | +0:04 | +0:07 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:05 | +0:12 | +0:14 | +0:24 | +0:23 | +0:22 | +0:26 | +0:27 | +0:36 | +0:38 | +0:37 | +0:34 | +0:34 | +0:34 | +0:40 | +0:41 | +0:40 | +0:40 | +0:45 | +0:44 | +0:39 |
| Jake NESBITT | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:12 | +0:23 | +0:22 | +0:20 | +0:24 | +0:26 | +0:35 | +0:36 | +0:27 | +0:21 | +0:18 | +0:17 | +0:22 | +0:34 | +0:39 | +0:42 | +0:43 | +0:41 | +0:38 |
| Gerry PRINSLOO | +0:01 | +0:03 | +0:06 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:07 | +0:06 | +0:10 | +0:13 | +0:24 | +0:20 | +0:18 | |||||||||||||||
| Donny PASCALE | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jack SLOAN | +0:01 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:06 | +0:11 | +0:13 | +0:13 | +0:21 | +0:18 | +0:22 | +0:24 | +0:33 | +0:36 | +15:54 | +15:28 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan SAUNDERS | 10 | 8 | 21 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Lucas HOFFMAN | 16 | 16 | 24 | 22 | 25 | 24 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 4 | 20 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Paul BERKETT | 12 | 4 | 13 | 10 | 3 | 16 | 10 | 18 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Aston FREETH | 4 | 7 | 10 | 7 | 11 | 4 | 9 | 6 | 20 | 18 | 2 | 15 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 12 | 7 | 11 | 5 | 5 | 11 | 17 | 16 | 18 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 9 | 4 |
| Sam BUSH | 1 | 18 | 3 | 2 | 24 | 22 | 16 | 19 | 23 | 5 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 16 | 4 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 12 | 22 | 17 | 10 | 22 | 21 | 5 |
| Fraser OERTEL | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 | 6 | 11 | 5 | 22 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | 7 | 7 | 15 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| Corey BOUNDS | 14 | 11 | 19 | 18 | 13 | 13 | 18 | 13 | 16 | 23 | 11 | 3 | 16 | 23 | 16 | 12 | 21 | 13 | 20 | 15 | 15 | 17 | 21 | 6 | 19 | 22 | 9 | 9 | 19 | 21 | 8 | 20 | 13 | 7 |
| Isabel CRANAGE | 3 | 19 | 6 | 15 | 5 | 2 | 21 | 17 | 2 | 12 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 6 | 8 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 |
| Callum PEARCE | 21 | 12 | 4 | 4 | 23 | 17 | 14 | 9 | 19 | 13 | 9 | 10 | 17 | 14 | 8 | 14 | 17 | 8 | 13 | 13 | 4 | 14 | 12 | 13 | 9 | 8 | 15 | 17 | 13 | 6 | 18 | 17 | 16 | 9 |
| Mikey BRYANT | 5 | 14 | 16 | 21 | 10 | 6 | 7 | 20 | 7 | 9 | 18 | 9 | 3 | 21 | 15 | 13 | 6 | 14 | 15 | 12 | 9 | 8 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| Binuk KULATHUNGA | 22 | 22 | 11 | 23 | 20 | 25 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 22 | 23 | 18 | 20 | 15 | 5 | 14 | 8 | 9 | 14 | 18 | 12 | 9 | 21 | 19 | 15 | 18 | 22 | 19 | 18 | 11 |
| Zachary BRYANT | 6 | 2 | 14 | 19 | 22 | 20 | 13 | 11 | 13 | 22 | 16 | 16 | 13 | 12 | 4 | 4 | 10 | 18 | 7 | 21 | 5 | 18 | 7 | 14 | 6 | 14 | 13 | 8 | 6 | 10 | 6 | 14 | 15 | 12 |
| Iven BENNETT | 2 | 17 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 19 | 1 | 11 | 6 | 10 | 5 | 12 | 4 | 4 | 6 | 22 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 12 | 14 | 10 | 6 | 13 |
| Alistair BARR | 13 | 6 | 17 | 6 | 4 | 14 | 12 | 4 | 17 | 15 | 8 | 13 | 10 | 15 | 11 | 11 | 14 | 9 | 14 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 10 | 17 | 10 | 22 | 17 | 19 | 20 | 15 | 14 | 14 |
| Jameson KEY | 19 | 13 | 22 | 16 | 14 | 18 | 23 | 14 | 15 | 10 | 15 | 18 | 14 | 19 | 17 | 20 | 13 | 24 | 23 | 17 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 19 | 12 | 16 | 11 | 13 | 19 | 16 | 11 | 15 |
| Jason WOODARD | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 14 | 16 | 4 | 20 | 8 | 7 | 9 | 17 | 24 | 21 | 10 | 9 | 13 | 10 | 16 | 19 | 11 | 15 | 20 | 21 | 18 | 8 | 17 | 8 | 20 | 17 |
| Josh ZOANETTI | 23 | 23 | 5 | 13 | 19 | 15 | 8 | 8 | 5 | 7 | 17 | 14 | 12 | 16 | 14 | 23 | 23 | 19 | 11 | 10 | 6 | 11 | 15 | 21 | 20 | 20 | 22 | 11 | 20 | 16 | 16 | 7 | 19 | 19 |
| Curtis DOWDELL | 7 | 3 | 15 | 9 | 7 | 12 | 20 | 21 | 18 | 21 | 10 | 8 | 7 | 20 | 22 | 22 | 15 | 11 | 18 | 16 | 14 | 13 | 6 | 10 | 15 | 11 | 16 | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | 7 | 20 |
| Harrison BLACKBURN | 25 | 25 | 25 | 24 | 15 | 21 | 25 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24 | 23 | 5 | 13 | 16 | 5 | 20 | 24 | 23 | 17 | 19 | 22 | 20 | 21 | 13 | 17 | 10 | 21 | 20 | 7 | 21 | 22 | 21 |
| Jake NESBITT | 24 | 24 | 12 | 11 | 18 | 10 | 15 | 12 | 12 | 17 | 13 | 11 | 9 | 13 | 6 | 8 | 9 | 23 | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 22 | 21 | 13 | 12 | 22 |
| Gerry PRINSLOO | 17 | 20 | 20 | 17 | 12 | 11 | 17 | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 | 18 | 17 | 24 | 24 | 19 | 16 | 9 | |||||||||||||||
| Donny PASCALE | 20 | 5 | 18 | 14 | 8 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jack SLOAN | 15 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 14 | 1 | 6 | 1 | 10 | 20 | 15 | 4 | 17 | 8 | 11 | 7 | 6 | 13 | 23 | 23 |
B
| # | Name | Time | GC | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnaby GRANTPort Adelaide Cycling Club · m | 48:25 | 20 | GC 20 | Port Adelaide Cycling Club | m |
| 2 | Alex KINNANENorwood CC · m | +1 | 18 | GC 18 | Norwood CC | m |
| 3 | Alex PERSICOm | +2 | 16 | GC 16 | m | |
| 4 | Denny HALLNorthern Cycling Club · m | +2 | 14 | GC 14 | Northern Cycling Club | m |
| 5 | Zane ESPIEAlice Springs Cycling Club · m | +2 | 12 | GC 12 | Alice Springs Cycling Club | m |
| 6 | Amber PATENorwood CC · f | +2 | 10 | GC 10 | Norwood CC | f |
| 7 | James HANDNorwood CC · m | +2 | 9 | GC 9 | Norwood CC | m |
| 8 | Robert REIDSt Kilda CC · m | +3 | 8 | GC 8 | St Kilda CC | m |
| 9 | Raphael CHRISTINATNorwood CC · m | +3 | 7 | GC 7 | Norwood CC | m |
| 10 | Joel ROGERSNorwood Cycling Club · m | +3 | 6 | GC 6 | Norwood Cycling Club | m |
| 11 | Shaun O'CALLAGHANNorwood Cycling Club · m | +3 | 5 | GC 5 | Norwood Cycling Club | m |
| 12 | Ryan BOYDNorwood Cycling Club · m | +26 | 4 | GC 4 | Norwood Cycling Club | m |
| 13 | Nick UNDERWOODNorwood CC · m | +39 | 3 | GC 3 | Norwood CC | m |
| 14 | Frank SMITHNorwood CC · m | +39 | 2 | GC 2 | Norwood CC | m |
| DNF | Lachlan AMBROSENorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | ||
| DNF | Lachlan BUCHANANNorwood · m | + | Norwood | m | ||
| DNF | Nicholas CHABRELNorwood CC · m | + | Norwood CC | m | ||
| DNF | Harrison CHANDLERAdelaide MTB Club · m | + | Adelaide MTB Club | m | ||
| DNF | Luke CRIPWELLAMBC · m | + | AMBC | m | ||
| DNF | Jacob CASEYNorwood cycling club · m | + | Norwood cycling club | m | ||
| DNF | Nicholas YFANTIDISNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | ||
| DNF | Harrison CHANDLERAdelaide Mountain Bike Club · m | + | Adelaide Mountain Bike Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan BOYD | 30 | 3.6 |
| 2 | Amber PATE | 30 | 4.8 |
| 3 | Joel ROGERS | 30 | 5.6 |
| 4 | Denny HALL | 30 | 7.2 |
| 5 | Alex PERSICO | 30 | 8.6 |
| 6 | Shaun O'CALLAGHAN | 30 | 8.7 |
| 7 | Alex KINNANE | 30 | 9.4 |
| 8 | Nick UNDERWOOD | 30 | 10.0 |
| 9 | Barnaby GRANT | 30 | 10.1 |
| 10 | Raphael CHRISTINAT | 30 | 11.0 |
| 11 | Frank SMITH | 30 | 11.1 |
| 12 | Robert REID | 30 | 11.1 |
| 13 | James HAND | 30 | 12.3 |
| 14 | Zane ESPIE | 30 | 13.6 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnaby GRANT | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:13 | +0:09 | +0:03 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:11 | +0:06 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:07 | +0:06 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | ||||
| Alex KINNANE | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:04 | +0:13 | +0:09 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | ||||
| Alex PERSICO | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:11 | +0:06 | +0:07 | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:08 | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | ||||
| Denny HALL | +0:06 | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:14 | +0:10 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | ||||
| Zane ESPIE | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:15 | +0:11 | +0:06 | +0:05 | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:07 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:00 | +0:04 | +0:05 | +0:11 | +0:07 | +0:06 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:07 | +0:07 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | ||||
| Amber PATE | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:04 | +0:14 | +0:10 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:06 | +0:06 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | ||||
| James HAND | +0:07 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:13 | +0:08 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:10 | +0:05 | +0:06 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | ||||
| Robert REID | +0:04 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:00 | +0:04 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:09 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:07 | +0:06 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | ||||
