NCC & Friends TDU Criteriums
Norwood Cycling Club · Sun 18 Jan 2026 Race
Results (lap data)
Grade: All
JA
Series points: GC General Classification · QOM Queen of the Mountains · KOM King of the Mountains
| # | Name | Time | GC | KOM | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliott WINTERAdelaide Mountain Bike Club · m | 29:10 | 115 | KOM 1KOM 1KOM 5 | Adelaide Mountain Bike Club | m | |
| 2 | Thomas BRINKLEYNorwood Cycling Club · m | +7 | 18 | 23 | GC 18KOM 2KOM 3 | Norwood Cycling Club | m |
| 3 | Nick UNDERWOODNorwood CC · m | +8 | 16 | 51 | GC 16KOM 5KOM 1 | Norwood CC | m |
| 4 | Jenson SHEENERiverland Cycling Club · m | +12 | 14 | 33 | GC 14KOM 3KOM 3 | Riverland Cycling Club | m |
| 5 | Tobias JELBARTBendigo & District CC · m | +14 | 12 | 2 | GC 12KOM 2 | Bendigo & District CC | m |
| 6 | Joseph NATOLIBlackburn Cycling Club · m | +50 | 10 | 5 | GC 10KOM 5 | Blackburn Cycling Club | m |
| DNF | Sterling ROFENorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |||
| DNF | Eli SLEEMANWagga cycling club · m | + | 2 | KOM 2 | Wagga cycling club | m | |
| DNF | James ALLENIllawarra Cycle Club · m | + | Illawarra Cycle Club | m | |||
| DNF | Arnav CHAKRAVARTHYBlackburn Cycling Club · m | + | Blackburn Cycling Club | m | |||
| DNF | Sten CHRISTMASWagga Wagga CC · m | + | Wagga Wagga CC | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick UNDERWOOD | 16 | 3.4 |
| 2 | Thomas BRINKLEY | 16 | 3.6 |
| 3 | Tobias JELBART | 16 | 4.9 |
| 4 | Jenson SHEENE | 16 | 5.0 |
| 5 | Joseph NATOLI | 16 | 5.3 |
| 6 | Elliott WINTER | 23 | 14.7 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · KOM prime | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · KOM prime | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · KOM prime | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabel CRANAGE | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:41 | +2:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ||||||||||||||||||||
| Thomas BRINKLEY | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:02 KOM 3rd | +0:03 | +0:44 | +2:06 | +0:07 | +0:05 KOM 2nd | +0:12 | ||||||||||||||||||||
| Nick UNDERWOOD | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:01 KOM 1st | +0:02 | +0:44 | +2:05 | +0:07 | +0:05 KOM 4th | +0:11 | ||||||||||||||||||||
| Jenson SHEENE | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 KOM 2nd | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:01 KOM 2nd | +0:03 | +0:44 | +2:05 | +0:08 | +0:05 | +0:16 | ||||||||||||||||||||
| Tobias JELBART | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:43 | +2:04 | +0:05 | +0:03 KOM 3rd | +0:16 | ||||||||||||||||||||
| Joseph NATOLI | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:00 KOM 1st | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:42 | +2:03 | +0:05 | +0:03 | +0:51 | ||||||||||||||||||||
| Arnav CHAKRAVARTHY | +0:03 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:34 | +0:00 | +0:00 | |||||||||||||||||||||||
| James ALLEN | +0:02 | +0:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling ROFE | +0:03 | +0:07 | +0:08 | +0:13 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:15 | +0:30 | +1:22 | +2:50 | +1:15 | +1:18 | |||||||||||||||||||||
| Sten CHRISTMAS | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:14 | +0:08 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:09 | +0:32 | |||||||||||||||||||||||||
| Eli SLEEMAN | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:01 KOM 3rd | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:14 | +0:30 | +1:20 | +2:49 | +1:16 | +1:19 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · KOM prime | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · KOM prime | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · KOM prime | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabel CRANAGE | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Thomas BRINKLEY | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Nick UNDERWOOD | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Jenson SHEENE | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tobias JELBART | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Joseph NATOLI | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Arnav CHAKRAVARTHY | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| James ALLEN | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling ROFE | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Sten CHRISTMAS | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Eli SLEEMAN | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
JB
| # | Name | Time | GC | QOM | KOM | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austen DECKERBendigo and district cycling club · m | 23:52 | 20 | 55 | GC 20KOM 5KOM 5 | Bendigo and district cycling club | m | |
| 2 | Elliot BARRETTSouth Coast CC · m | +1:36 | 18 | 1 | GC 18KOM 1 | South Coast CC | m | |
| 3 | Joel GOOLEYSouth Coast CC · m | +1:36 | 16 | GC 16 | South Coast CC | m | ||
| 4 | Noah BLAZELYLaunceston City CC · m | +1:36 | 14 | GC 14 | Launceston City CC | m | ||
| 5 | Jack PENTLANDNorwood Cycling Club · m | +1:37 | 12 | 1 | GC 12KOM 1 | Norwood Cycling Club | m | |
| 6 | Henry GRIGGBlackburn Cycling Club · m | +1:37 | 10 | 22 | GC 10KOM 2KOM 2 | Blackburn Cycling Club | m | |
| 7 | Leroy BARTLETTBlackburn Cycling Club · m | +1:37 | 9 | 55 | GC 9QOM 5QOM 5 | Blackburn Cycling Club | m | |
| 8 | Jake INGERSONRiverland CC · m | +1:38 | 8 | 3 | GC 8KOM 3 | Riverland CC | m | |
| 9 | Thomas PERRYAlbury Wodonga Cycling Club · m | +1:39 | 7 | GC 7 | Albury Wodonga Cycling Club | m | ||
| 10 | Arie RILEYBendigo & District Cycling Club · m | +1:39 | 6 | GC 6 | Bendigo & District Cycling Club | m | ||
| 11 | Arnav CHAKRAVARTHYBlackburn Cycling Club · m | +1:41 | 5 | GC 5 | Blackburn Cycling Club | m | ||
| 12 | Josiah ZAPLATYNSKYJAdelaide Mountain Bike Club · m | +1:45 | 4 | GC 4 | Adelaide Mountain Bike Club | m | ||
| DNF | Adama OUEDRAOGOCarnegie Caulfield CC · m | +3:00 | 3 | GC 3 | Carnegie Caulfield CC | m | ||
| DNF | Kaeden RYANBlackburn Cycling Club · m | + | 3 | KOM 3 | Blackburn Cycling Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Austen DECKER | 13 | 2.2 |
| 2 | Elliot BARRETT | 13 | 3.5 |
| 3 | Jake INGERSON | 13 | 5.2 |
| 4 | Joel GOOLEY | 13 | 5.2 |
| 5 | Leroy BARTLETT | 13 | 5.5 |
| 6 | Noah BLAZELY | 13 | 6.1 |
| 7 | Jack PENTLAND | 13 | 6.8 |
| 8 | Henry GRIGG | 13 | 7.3 |
| 9 | Arie RILEY | 13 | 7.7 |
| 10 | Thomas PERRY | 13 | 8.7 |
| 11 | Arnav CHAKRAVARTHY | 13 | 10.0 |
| 12 | Josiah ZAPLATYNSKYJ | 13 | 12.1 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · KOM / QOM prime | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · KOM / QOM prime | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · KOM / QOM prime | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austen DECKER | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 KOM 1st | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 KOM 1st | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||||||||||||||||||||||
| Elliot BARRETT | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:12 | +0:23 | +0:38 | +0:39 | +0:39 | +1:06 | +1:17 KOM 4th | +1:36 | +1:51 | +1:36 | |||||||||||||||||||||||
| Joel GOOLEY | +0:04 | +0:00 | +0:03 | +0:13 | +0:24 | +0:39 | +0:40 | +0:40 | +1:06 | +1:18 | +1:37 | +1:52 | +1:37 | |||||||||||||||||||||||
| Noah BLAZELY | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:13 | +0:24 | +0:39 | +0:43 | +0:41 | +1:08 | +1:19 | +1:39 | +1:53 | +1:38 | |||||||||||||||||||||||
| Jack PENTLAND | +0:05 | +0:00 | +0:03 | +0:13 | +0:24 KOM 4th | +0:40 | +0:43 | +0:43 | +1:08 | +1:18 | +1:38 | +1:52 | +1:38 | |||||||||||||||||||||||
| Henry GRIGG | +0:07 | +0:00 | +0:03 | +0:13 | +0:23 KOM 3rd | +0:40 | +0:41 | +0:47 | +1:08 | +1:18 KOM 3rd | +1:37 | +1:52 | +1:38 | |||||||||||||||||||||||
| Leroy BARTLETT | +0:05 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:24 QOM 1st | +0:39 | +0:40 | +0:41 | +1:07 | +1:18 QOM 1st | +1:37 | +1:52 | +1:38 | |||||||||||||||||||||||
| Jake INGERSON | +0:05 | +0:01 | +0:03 | +0:13 | +0:24 | +0:40 | +0:40 | +0:40 | +1:07 | +1:17 KOM 2nd | +1:37 | +1:51 | +1:39 | |||||||||||||||||||||||
| Thomas PERRY | +0:06 | +0:00 | +0:03 | +0:14 | +0:25 | +0:41 | +0:44 | +0:42 | +1:09 | +1:19 | +1:38 | +1:52 | +1:40 | |||||||||||||||||||||||
| Arie RILEY | +0:06 | +0:00 | +0:03 | +0:14 | +0:25 | +0:40 | +0:43 | +0:43 | +1:08 | +1:18 | +1:37 | +1:52 | +1:40 | |||||||||||||||||||||||
| Arnav CHAKRAVARTHY | +0:07 | +0:00 | +0:02 | +0:13 | +0:24 | +0:39 | +0:42 | +0:40 | +1:07 | +1:17 | +1:36 | +1:51 | +1:41 | |||||||||||||||||||||||
| Josiah ZAPLATYNSKYJ | +0:08 | +0:02 | +0:07 | +0:15 | +0:25 | +0:41 | +0:44 | +0:47 | +1:08 | +1:19 | +1:38 | +1:53 | +1:47 | |||||||||||||||||||||||
| Kaeden RYAN | +0:07 | +0:01 | +0:08 | +1:09 | +0:07 KOM 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adama OUEDRAOGO | +0:04 | +0:01 | +0:07 | +0:22 | +0:39 | +0:56 | +1:19 | +1:46 | +2:37 | +3:29 | +3:46 | +4:57 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · KOM / QOM prime | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · KOM / QOM prime | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · KOM / QOM prime | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austen DECKER | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Elliot BARRETT | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Joel GOOLEY | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Noah BLAZELY | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Jack PENTLAND | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Henry GRIGG | 12 | 8 | 11 | 9 | 3 | 11 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Leroy BARTLETT | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Jake INGERSON | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Thomas PERRY | 9 | 4 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Arie RILEY | 10 | 2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Arnav CHAKRAVARTHY | 13 | 9 | 6 | 11 | 13 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Josiah ZAPLATYNSKYJ | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Kaeden RYAN | 11 | 12 | 14 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adama OUEDRAOGO | 4 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
JC
| # | Name | Time | GC | QOM | KOM | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zac LIEBICHRiverland Cycling Club · m | 18:48 | 20 | 3 | GC 20KOM 3 | Riverland Cycling Club | m | |
| 2 | Abbey OBRIENBlackburn Cycling Club · f | +6 | 18 | 5 | GC 18QOM 5 | Blackburn Cycling Club | f | |
| 3 | Noel ADAMSHappy Valley Bmx Club · m | +33 | 16 | 2 | GC 16KOM 2 | Happy Valley Bmx Club | m | |
| 4 | Hamish SMITHBathurst Cycling Club · m | +1:43 | 14 | GC 14 | Bathurst Cycling Club | m | ||
| 5 | Elliott WINTERAdelaide Mountain Bike Club · m | +1:49 | 12 | 1 | GC 12KOM 1 | Adelaide Mountain Bike Club | m | |
| Charlie PEARSONCarnegie Caulfield CC · m | + | 5 | KOM 5 | Carnegie Caulfield CC | m | |||
| DNF | Walter PATTERSONPort Adelaide Cycling Club · m | +0 | 10 | GC 10 | Port Adelaide Cycling Club | m | ||
| DNF | Ivy NATERAHobart Wheelers/ Dirt Devils · f | + | 3 | QOM 3 | Hobart Wheelers/ Dirt Devils | f |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie PEARSON | 9 | 1.1 |
| 2 | Zac LIEBICH | 9 | 2.3 |
| 3 | Abbey OBRIEN | 9 | 4.1 |
| 4 | Noel ADAMS | 9 | 4.8 |
| 5 | Elliott WINTER | 9 | 5.0 |
| 6 | Hamish SMITH | 9 | 5.9 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · KOM / QOM prime | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · KOM / QOM prime | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · KOM / QOM prime | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie PEARSON | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 KOM 1st | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zac LIEBICH | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 KOM 2nd | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Abbey OBRIEN | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:01 QOM 1st | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Noel ADAMS | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 KOM 3rd | +0:02 | +0:02 | +0:14 | +0:35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hamish SMITH | +0:00 | +0:02 | +0:09 | +0:15 | +0:29 | +0:42 | +0:56 | +1:27 | +1:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elliott WINTER | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:05 KOM 4th | +0:14 | +0:28 | +0:52 | +1:50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ivy NATERA | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:05 QOM 2nd | +0:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walter PATTERSON | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:16 | +0:43 | +1:00 | +26:29 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · KOM / QOM prime | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · KOM / QOM prime | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · KOM / QOM prime | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie PEARSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zac LIEBICH | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Abbey OBRIEN | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Noel ADAMS | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hamish SMITH | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elliott WINTER | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ivy NATERA | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walter PATTERSON | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
JD
| # | Name | Time | GC | QOM | KOM | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kailani NEILLCairns cycling club · f | 12:09 | 20 | 5 | GC 20QOM 5 | Cairns cycling club | f | |
| 2 | Vincenzo PENNOBendigo and district cycling club · m | +6 | 18 | 5 | GC 18KOM 5 | Bendigo and district cycling club | m | |
| 3 | Indra SIMONSBrunswick CC · f | +9 | 16 | 3 | GC 16QOM 3 | Brunswick CC | f | |
| 4 | Myah MOOREBrunswick CC · f | +52 | 2 | QOM 2 | Brunswick CC | f | ||
| 6 | Leroy BARTLETTBlackburn Cycling Club · f | +2:06 | 10 | 1 | GC 10QOM 1 | Blackburn Cycling Club | f |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo PENNO | 5 | 1.2 |
| 2 | Indra SIMONS | 5 | 2.4 |
| 3 | Kailani NEILL | 5 | 2.8 |
| 4 | Myah MOORE | 5 | 4.2 |
| 5 | Leroy BARTLETT | 5 | 6.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · KOM / QOM prime | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · KOM / QOM prime | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · KOM / QOM prime | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailani NEILL | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 QOM 1st | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincenzo PENNO | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:07 KOM 1st | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indra SIMONS | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:10 QOM 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angus HOCKEY | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:07 | +0:51 KOM 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leroy BARTLETT | +0:04 | +0:11 | +0:27 | +0:52 | +2:07 QOM 4th |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · KOM / QOM prime | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · KOM / QOM prime | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · KOM / QOM prime | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailani NEILL | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincenzo PENNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indra SIMONS | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angus HOCKEY | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leroy BARTLETT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
MA
| # | Name | Time | GC | KOM | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil HOLMESNorwood Cycling Club · m | 52:29 | 20 | GC 20 | Norwood Cycling Club | m | |
| 2 | Graeme FRISLIEBrunswick Cycling Club · m | +0 | 18 | 5 | GC 18KOM 5 | Brunswick Cycling Club | m |
| 3 | Alistair BARRHawthorn Cycling Club · m | +0 | 16 | 5 | GC 16KOM 5 | Hawthorn Cycling Club | m |
| 4 | Jack BENNETTRandwick Botany CC · m | +1 | 14 | GC 14 | Randwick Botany CC | m | |
| 5 | Jack SLOANButterfields Ziptrack Racing · m | +2 | 12 | 3 | GC 12KOM 3 | Butterfields Ziptrack Racing | m |
| 6 | Nick UNDERWOODNorwood CC · m | +2 | 10 | GC 10 | Norwood CC | m | |
| 7 | Chris LUXTONNorwood CC · m | +2 | 9 | GC 9 | Norwood CC | m | |
| 8 | Alex EDNEYMornington Cycling Club · m | +2 | 8 | 2 | GC 8KOM 2 | Mornington Cycling Club | m |
| 9 | Joel EDENSHOC CC · m | +3 | 7 | GC 7 | SHOC CC | m | |
| 10 | Henry MCCARTHYSHOC CC · m | +3 | 6 | GC 6 | SHOC CC | m | |
| 12 | Zachary BRYANTPort Adelaide Cycling Club · m | +4 | 4 | GC 4 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 13 | Jameson KEYNorwood CC · m | +5 | 3 | GC 3 | Norwood CC | m | |
| 14 | Alec GUGLIELMUCCINorwood · m | +5 | 2 | GC 2 | Norwood | m | |
| 15 | Jason WOODARDMurraylands Cycling Club · m | +5 | 1 | GC 1 | Murraylands Cycling Club | m | |
| 16 | Justin EVANSNorwood Cycling Club · m | +5 | Norwood Cycling Club | m | |||
| 17 | Binuk KULATHUNGAKilkenny CC · m | +5 | Kilkenny CC | m | |||
| 18 | Robert JEFFRIESBathurst Cycling Club · m | +9 | Bathurst Cycling Club | m | |||
| 19 | Paul MCKENZIEbrennan_ · m | +10 | 2 | KOM 2 | brennan_ | m | |
| 20 | Mikey BRYANTCentral Districts CC · m | +11 | Central Districts CC | m | |||
| 21 | Russell VAN HOUTNorwood · m | +13 | Norwood | m | |||
