NCC & Friends TDU Criteriums
Norwood Cycling Club · Sun 18 Jan 2026 Race
Results (lap data)
Grade: MC
MC
Series points: GC General Classification · KOM King of the Mountains
| # | Name | Time | GC | KOM | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarred LAWRIERiverland Cycling Club · m | 38:24 | 20 | 5 | GC 20KOM 5 | Riverland Cycling Club | m |
| 2 | Joshua LOWENorwood Cycling Club · m | +20 | 18 | 3 | GC 18KOM 3 | Norwood Cycling Club | m |
| 3 | Hugo WURMNorwood Cycling Club · m | +20 | 16 | GC 16 | Norwood Cycling Club | m | |
| 4 | Brodie SHEIDOWNorthern Cycling Club inc · m | +20 | 14 | GC 14 | Northern Cycling Club inc | m | |
| 5 | Neville LAFFYEchuca Moama Cycling Club · m | +21 | 12 | GC 12 | Echuca Moama Cycling Club | m | |
| 6 | Christopher ALLENIllawarra CC · m | +21 | Illawarra CC | m | |||
| 7 | Luke ORRNorwood Cycling Club · m | +21 | 9 | 3 | GC 9KOM 3 | Norwood Cycling Club | m |
| 8 | Nathan LIEBICHNorwood · m | +21 | 8 | GC 8 | Norwood | m | |
| 9 | Peter KELLYHamilton Wheelers CC · m | +22 | 7 | 3 | GC 7KOM 3 | Hamilton Wheelers CC | m |
| 10 | James HOLLAMBYNorwood Cycling Club · m | +22 | 6 | GC 6 | Norwood Cycling Club | m | |
| 11 | Jackson HOWIENorwood Cycling Club · m | +22 | 5 | GC 5 | Norwood Cycling Club | m | |
| 12 | Geoff COXPort Adelaide Cycling Club · m | +24 | 4 | 1 | GC 4KOM 1 | Port Adelaide Cycling Club | m |
| 14 | Jonathan WIGZELLNorwood · m | +24 | 2 | 5 | GC 2KOM 5 | Norwood | m |
| 15 | Tim SINCLAIRBallarat / Sebastopol CC · m | +24 | 1 | GC 1 | Ballarat / Sebastopol CC | m | |
| 16 | Tim GUINEAHamilton Wheelers Cycling Club Racing · m | +27 | 1 | KOM 1 | Hamilton Wheelers Cycling Club Racing | m | |
| 17 | Nick O'SULLIVANHamilton Wheelers Cycling Club · m | +28 | Hamilton Wheelers Cycling Club | m | |||
| 18 | Paul HOOPERTeam Holdfast_CC · m | +30 | 2 | KOM 2 | Team Holdfast_CC | m | |
| 19 | Harry MCGREGORTeam Holdfast · m | +30 | 1 | KOM 1 | Team Holdfast | m | |
| 20 | Phil CARTLEDGENorwood Cycling Club · m | +31 | Norwood Cycling Club | m | |||
| 21 | Nicholas CHABRELNorwood CC · m | +31 | 2 | KOM 2 | Norwood CC | m | |
| 22 | Teilo BENTLEYBallarat / Sebastopol CC · m | +32 | Ballarat / Sebastopol CC | m | |||
| 25 | Matthew TOGNINIRoues Chaudes CC · m | +55 | 52 | KOM 5KOM 2 | Roues Chaudes CC | m | |
| 26 | Andrew BALLAMSouth Perth CC · m | +56 | South Perth CC | m | |||
| 27 | Callum HOCKEYNorwood Cycling Club · m | +1:35 | Norwood Cycling Club | m | |||
| DNF | Zach STERNNCC · m | + | NCC | m | |||
| DNF | Greg BEATTIEIlawarra Cycle Club · m | + | Ilawarra Cycle Club | m | |||
| DNF | John OBRIENBlackburn Cycling Club · m | + | Blackburn Cycling Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarred LAWRIE | 23 | 9.2 |
| 2 | Andrew BALLAM | 23 | 9.4 |
| 3 | Teilo BENTLEY | 23 | 9.5 |
| 4 | Nathan LIEBICH | 23 | 9.6 |
| 5 | Paul HOOPER | 23 | 10.0 |
| 6 | Tim GUINEA | 23 | 10.6 |
| 7 | Geoff COX | 23 | 10.8 |
| 8 | Matthew TOGNINI | 23 | 11.3 |
| 9 | Jonathan WIGZELL | 23 | 13.0 |
| 10 | Phil CARTLEDGE | 23 | 13.7 |
| 11 | Harry MCGREGOR | 23 | 13.8 |
| 12 | Luke ORR | 23 | 14.7 |
| 13 | Neville LAFFY | 23 | 15.2 |
| 14 | Nicholas CHABREL | 23 | 15.4 |
| 15 | Brodie SHEIDOW | 23 | 15.5 |
| 16 | Jackson HOWIE | 23 | 15.6 |
| 17 | Christopher ALLEN | 23 | 15.7 |
| 18 | Hugo WURM | 23 | 18.7 |
| 19 | Peter KELLY | 23 | 18.8 |
| 20 | Tim SINCLAIR | 23 | 18.9 |
| 21 | Joshua LOWE | 23 | 20.3 |
| 22 | James HOLLAMBY | 23 | 20.5 |
| 23 | Nick O'SULLIVAN | 23 | 21.6 |
| 24 | Callum HOCKEY | 23 | 23.2 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · QOM and KOM | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · QOM and KOM | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · QOM and KOM | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarred LAWRIE | +0:09 | +0:14 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:06 | +0:00 | +0:06 | +0:09 | +0:10 | +0:14 | +0:08 | +0:05 | +0:10 | +0:00 KOM 1st | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||||||||||||
| Hugo WURM | +0:09 | +0:14 | +0:16 | +0:14 | +0:09 | +0:10 | +0:02 | +0:08 | +0:11 | +0:12 | +0:13 | +0:09 | +0:07 | +0:12 | +0:16 | +0:28 | +0:33 | +0:40 | +0:38 | +0:46 | +0:47 | +0:42 | +0:22 | |||||||||||||
| Brodie SHEIDOW | +0:09 | +0:14 | +0:15 | +0:13 | +0:07 | +0:08 | +0:01 | +0:06 | +0:10 | +0:09 | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:10 | +0:15 | +0:27 | +0:30 | +0:39 | +0:37 | +0:45 | +0:46 | +0:41 | +0:21 | |||||||||||||
| Neville LAFFY | +0:09 | +0:14 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:11 | +0:02 | +0:08 | +0:11 | +0:11 | +0:12 | +0:07 | +0:06 | +0:11 | +0:15 | +0:28 | +0:32 | +0:39 | +0:37 | +0:45 | +0:46 | +0:42 | +0:23 | |||||||||||||
| Connor BRINK | +0:08 | +0:13 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:09 | +0:01 | +0:08 | +0:11 | +0:10 | +0:11 | +0:07 | +0:07 | +0:11 | +0:16 | +0:28 | +0:33 | +0:40 | +0:38 | +0:46 | +0:47 | +0:42 | +0:23 | |||||||||||||
| Nathan LIEBICH | +0:07 | +0:12 | +0:14 | +0:11 | +0:07 | +0:07 | +0:01 | +0:07 | +0:12 | +0:12 | +0:13 | +0:08 | +0:06 | +0:11 | +0:15 | +0:27 | +0:31 | +0:38 | +0:37 | +0:44 | +0:47 | +0:43 | +0:24 | |||||||||||||
| Peter KELLY | +0:06 | +0:11 | +0:14 | +0:11 | +0:05 KOM 2nd | +0:11 | +0:03 | +0:09 | +0:12 | +0:12 | +0:13 | +0:09 | +0:07 | +0:12 | +0:16 | +0:28 | +0:34 | +0:40 | +0:37 | +0:44 | +0:45 | +0:40 | +0:21 | |||||||||||||
| James HOLLAMBY | +0:07 | +0:11 | +0:13 | +0:10 | +0:06 | +0:10 | +0:02 | +0:08 | +0:11 | +0:12 | +0:13 | +0:09 | +0:07 | +0:11 | +0:16 | +0:28 | +0:34 | +0:41 | +0:39 | +0:47 | +0:48 | +0:43 | +0:24 | |||||||||||||
| Jackson HOWIE | +0:10 | +0:15 | +0:16 | +0:14 | +0:07 | +0:10 | +0:02 | +0:07 | +0:11 | +0:11 | +0:12 | +0:06 | +0:06 | +0:11 | +0:15 | +0:27 | +0:31 | +0:39 | +0:37 | +0:44 | +0:45 | +0:41 | +0:23 | |||||||||||||
| Geoff COX | +0:07 | +0:11 | +0:13 | +0:10 | +0:05 KOM 4th | +0:10 | +0:01 | +0:06 | +0:10 | +0:09 | +0:10 | +0:09 | +0:08 | +0:12 | +0:15 | +0:28 | +0:32 | +0:39 | +0:37 | +0:45 | +0:47 | +0:42 | +0:25 | |||||||||||||
| Luke ORR | +0:09 | +0:14 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:11 | +0:02 | +0:08 | +0:10 | +0:11 | +0:12 | +0:07 | +0:06 | +0:09 | +0:14 KOM 2nd | +0:28 | +0:34 | +0:40 | +0:39 | +0:47 | +0:48 | +0:43 | +0:27 | |||||||||||||
| Jonathan WIGZELL | +0:07 | +0:13 | +0:15 | +0:13 | +0:07 | +0:11 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 KOM 1st | +0:00 | +0:00 | +0:06 | +0:12 | +0:16 | +0:29 | +0:35 | +0:41 | +0:38 | +0:46 | +0:47 | +0:42 | +0:25 | |||||||||||||
| Tim SINCLAIR | +0:08 | +0:13 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:10 | +0:02 | +0:08 | +0:10 | +0:11 | +0:12 | +0:08 | +0:06 | +0:11 | +0:15 | +0:27 | +0:33 | +0:39 | +0:37 | +0:45 | +0:46 | +0:40 | +0:24 | |||||||||||||
| Tim GUINEA | +0:08 | +0:12 | +0:14 | +0:11 | +0:06 | +0:10 | +0:02 | +0:07 | +0:10 | +0:09 | +0:10 | +0:06 | +0:06 | +0:11 | +0:14 KOM 4th | +0:27 | +0:32 | +0:39 | +0:37 | +0:45 | +0:46 | +0:42 | +0:29 | |||||||||||||
| Nick O'SULLIVAN | +0:08 | +0:13 | +0:15 | +0:12 | +0:07 | +0:11 | +0:02 | +0:07 | +0:10 | +0:10 | +0:11 | +0:06 | +0:05 | +0:10 | +0:14 | +0:26 | +0:33 | +0:39 | +0:37 | +0:45 | +0:46 | +0:40 | +0:28 | |||||||||||||
| Paul HOOPER | +0:07 | +0:10 | +0:13 | +0:09 | +0:04 KOM 3rd | +0:09 | +0:01 | +0:06 | +0:10 | +0:09 | +0:11 | +0:05 | +0:05 | +0:10 | +0:15 | +0:28 | +0:34 | +0:40 | +0:38 | +0:46 | +0:47 | +0:43 | +0:32 | |||||||||||||
| Harry MCGREGOR | +0:10 | +0:15 | +0:16 | +0:14 | +0:09 | +0:07 | +0:01 | +0:06 | +0:10 | +0:09 KOM 4th | +0:12 | +0:07 | +0:06 | +0:12 | +0:17 | +0:28 | +0:37 | +0:42 | +0:39 | +0:47 | +0:48 | +0:43 | +0:33 | |||||||||||||
| Phil CARTLEDGE | +0:07 | +0:11 | +0:13 | +0:10 | +0:05 | +0:08 | +0:00 | +0:05 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:06 | +0:05 | +0:09 | +0:13 | +0:26 | +0:31 | +0:38 | +0:36 | +0:44 | +0:45 | +0:40 | +0:30 | |||||||||||||
| Nicholas CHABREL | +0:08 | +0:13 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:12 | +0:03 | +0:08 | +0:12 | +0:12 | +0:13 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:05 KOM 3rd | +0:20 | +0:27 | +0:38 | +0:36 | +0:47 | +0:47 | +0:41 | +0:32 | |||||||||||||
| Teilo BENTLEY | +0:07 | +0:10 | +0:13 | +0:09 | +0:05 | +0:09 | +0:00 | +0:05 | +0:09 | +0:09 | +0:10 | +0:05 | +0:05 | +0:10 | +0:14 | +0:25 | +0:30 | +0:37 | +0:36 | +0:45 | +0:46 | +0:41 | +0:33 | |||||||||||||
| Joshua LOWE | +0:09 | +0:15 | +0:16 | +0:14 | +0:08 | +0:09 | +0:01 | +0:07 | +0:10 | +0:09 KOM 2nd | +0:10 | +0:06 | +0:05 | +0:09 | +0:14 | +0:26 | +0:32 | +0:38 | +0:36 | +0:44 | +0:45 | +0:40 | +0:33 | |||||||||||||
| Isabel CRANAGE | +0:08 | +0:12 | +0:14 | +0:10 | +0:07 | +0:11 | +0:03 | +0:09 | +0:11 | +0:10 | +0:12 | +0:09 | +0:08 | +0:13 | +0:17 | +0:30 | +0:35 | +0:41 | +0:40 | +0:47 | +0:48 | +0:42 | +0:39 | |||||||||||||
| Jenny MACPHERSON | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:08 | +0:09 | +0:10 | +0:11 | +0:10 | +0:09 | +0:14 | +0:17 | +0:28 | +0:30 | +0:40 | +0:40 | +0:49 | +0:50 | +0:45 | +0:59 | |||||||||||||
| Andrew BALLAM | +0:07 | +0:10 | +0:13 | +0:09 | +0:05 | +0:09 | +0:01 | +0:07 | +0:10 | +0:11 | +0:12 | +0:09 | +0:07 | +0:13 | +0:16 | +0:28 | +0:32 | +0:40 | +0:39 | +0:47 | +0:48 | +0:44 | +0:58 | |||||||||||||
| Callum HOCKEY | +0:09 | +0:14 | +0:15 | +0:13 | +0:07 | +0:08 | +0:04 | +0:08 | +0:11 | +0:11 | +0:12 | +0:08 | +0:07 | +0:10 | +0:16 | +0:28 | +0:34 | +0:40 | +0:38 | +0:46 | +0:45 | +1:05 | +1:36 | |||||||||||||
| Zach STERN | +0:07 | +0:11 | +0:13 | +0:11 | +0:06 | +0:10 | +0:02 | +0:08 | +0:11 | +0:11 | +0:12 | +0:08 | ||||||||||||||||||||||||
| John OBRIEN | +0:08 | +0:12 | +0:14 | +0:11 | +0:06 | +0:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Greg BEATTIE | +0:10 | +0:15 | +0:16 | +0:15 | +0:09 | +0:12 | +0:10 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · QOM and KOM | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · QOM and KOM | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · QOM and KOM | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarred LAWRIE | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 29 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hugo WURM | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 13 | 21 | 23 | 17 | 23 | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 16 | 15 | 17 | 15 | 10 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Brodie SHEIDOW | 28 | 25 | 25 | 27 | 24 | 7 | 13 | 10 | 18 | 13 | 12 | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 6 | 13 | 20 | 21 | 19 | 18 | 4 | |||||||||||||
| Neville LAFFY | 23 | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 21 | 24 | 21 | 17 | 12 | 12 | 9 | 7 | 15 | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 16 | 5 | |||||||||||||
| Connor BRINK | 17 | 16 | 21 | 21 | 25 | 10 | 7 | 18 | 20 | 10 | 6 | 10 | 21 | 15 | 20 | 23 | 16 | 18 | 21 | 12 | 15 | 12 | 6 | |||||||||||||
| Nathan LIEBICH | 8 | 15 | 15 | 13 | 15 | 4 | 1 | 7 | 19 | 18 | 16 | 11 | 7 | 13 | 14 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||
| Peter KELLY | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 26 | 25 | 29 | 28 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 8 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||||
| James HOLLAMBY | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | 28 | 28 | 22 | 14 | 24 | 22 | 19 | 22 | 26 | 23 | 20 | 23 | 10 | |||||||||||||
| Jackson HOWIE | 30 | 28 | 29 | 29 | 19 | 20 | 19 | 14 | 21 | 17 | 19 | 5 | 13 | 19 | 13 | 9 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||
| Geoff COX | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 14 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 25 | 24 | 20 | 8 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 | 12 | |||||||||||||
| Luke ORR | 22 | 23 | 17 | 17 | 18 | 21 | 15 | 17 | 8 | 19 | 20 | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | |||||||||||||
| Jonathan WIGZELL | 3 | 13 | 18 | 19 | 12 | 22 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | 22 | 25 | 23 | 21 | 14 | 9 | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||
| Tim SINCLAIR | 16 | 17 | 19 | 22 | 28 | 19 | 20 | 19 | 4 | 16 | 18 | 22 | 20 | 24 | 23 | 24 | 21 | 19 | 18 | 24 | 22 | 5 | 15 | |||||||||||||
| Tim GUINEA | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 18 | 17 | 15 | 16 | 9 | 5 | 9 | 10 | 18 | 4 | 10 | 11 | 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||
| Nick O'SULLIVAN | 19 | 18 | 22 | 18 | 20 | 29 | 27 | 26 | 23 | 24 | 22 | 15 | 17 | 22 | 21 | 21 | 24 | 25 | 22 | 19 | 25 | 20 | 17 | |||||||||||||
| Paul HOOPER | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 12 | 11 | 8 | 11 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 12 | 19 | 20 | 14 | 9 | 7 | 12 | 22 | 18 | |||||||||||||
| Harry MCGREGOR | 29 | 27 | 27 | 24 | 29 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 6 | 4 | 7 | 16 | 5 | 27 | 23 | 12 | 11 | 9 | 8 | 19 | |||||||||||||
| Phil CARTLEDGE | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 11 | 12 | 8 | 8 | 14 | 19 | 11 | 10 | 17 | 14 | 15 | 10 | 15 | 16 | 19 | 20 | |||||||||||||
| Nicholas CHABREL | 18 | 19 | 14 | 16 | 21 | 30 | 28 | 20 | 25 | 26 | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 27 | 26 | 17 | 21 | |||||||||||||
| Teilo BENTLEY | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 6 | 2 | 6 | 12 | 13 | 7 | 14 | 16 | 19 | 4 | 9 | 6 | 8 | 16 | 14 | 3 | 22 | |||||||||||||
| Joshua LOWE | 26 | 30 | 30 | 30 | 26 | 8 | 14 | 22 | 22 | 14 | 14 | 19 | 18 | 12 | 17 | 18 | 22 | 24 | 24 | 22 | 18 | 15 | 23 | |||||||||||||
| Isabel CRANAGE | 12 | 8 | 6 | 3 | 10 | 23 | 23 | 25 | 13 | 7 | 7 | 17 | 16 | 17 | 11 | 20 | 17 | 12 | 25 | 14 | 21 | 6 | 24 | |||||||||||||
| Jenny MACPHERSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 3 | 24 | 26 | 25 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 26 | 27 | 25 | 25 | |||||||||||||
| Andrew BALLAM | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | 13 | 7 | 15 | 10 | 20 | 15 | 23 | 9 | 11 | 10 | 16 | 23 | 20 | 23 | 26 | 26 | |||||||||||||
| Callum HOCKEY | 27 | 29 | 28 | 28 | 23 | 6 | 29 | 28 | 29 | 25 | 21 | 18 | 23 | 6 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 25 | 2 | 27 | 27 | |||||||||||||
| Zach STERN | 10 | 7 | 4 | 11 | 11 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| John OBRIEN | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Greg BEATTIE | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
Criterium
TDU Crits 2026, round 1 of 3
on laps 5, 10 and 15
Counts for KOM / QOM prime, finish line
First men and first women across the finish line on this lap earn points toward the TDU Crits KOM / QOM. Points count even if you don't finish.