NCC & Friends TDU Criteriums
Norwood Cycling Club · Sun 18 Jan 2026 Race
Results (lap data)
Grade: MA
MA
Series points: GC General Classification · KOM King of the Mountains
| # | Name | Time | GC | KOM | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil HOLMESNorwood Cycling Club · m | 52:29 | 20 | GC 20 | Norwood Cycling Club | m | |
| 2 | Graeme FRISLIEBrunswick Cycling Club · m | +0 | 18 | 5 | GC 18KOM 5 | Brunswick Cycling Club | m |
| 3 | Alistair BARRHawthorn Cycling Club · m | +0 | 16 | 5 | GC 16KOM 5 | Hawthorn Cycling Club | m |
| 4 | Jack BENNETTRandwick Botany CC · m | +1 | 14 | GC 14 | Randwick Botany CC | m | |
| 5 | Jack SLOANButterfields Ziptrack Racing · m | +2 | 12 | 3 | GC 12KOM 3 | Butterfields Ziptrack Racing | m |
| 6 | Nick UNDERWOODNorwood CC · m | +2 | 10 | GC 10 | Norwood CC | m | |
| 7 | Chris LUXTONNorwood CC · m | +2 | 9 | GC 9 | Norwood CC | m | |
| 8 | Alex EDNEYMornington Cycling Club · m | +2 | 8 | 2 | GC 8KOM 2 | Mornington Cycling Club | m |
| 9 | Joel EDENSHOC CC · m | +3 | 7 | GC 7 | SHOC CC | m | |
| 10 | Henry MCCARTHYSHOC CC · m | +3 | 6 | GC 6 | SHOC CC | m | |
| 12 | Zachary BRYANTPort Adelaide Cycling Club · m | +4 | 4 | GC 4 | Port Adelaide Cycling Club | m | |
| 13 | Jameson KEYNorwood CC · m | +5 | 3 | GC 3 | Norwood CC | m | |
| 14 | Alec GUGLIELMUCCINorwood · m | +5 | 2 | GC 2 | Norwood | m | |
| 15 | Jason WOODARDMurraylands Cycling Club · m | +5 | 1 | GC 1 | Murraylands Cycling Club | m | |
| 16 | Justin EVANSNorwood Cycling Club · m | +5 | Norwood Cycling Club | m | |||
| 17 | Binuk KULATHUNGAKilkenny CC · m | +5 | Kilkenny CC | m | |||
| 18 | Robert JEFFRIESBathurst Cycling Club · m | +9 | Bathurst Cycling Club | m | |||
| 19 | Paul MCKENZIEbrennan_ · m | +10 | 2 | KOM 2 | brennan_ | m | |
| 20 | Mikey BRYANTCentral Districts CC · m | +11 | Central Districts CC | m | |||
| 21 | Russell VAN HOUTNorwood · m | +13 | Norwood | m | |||
| 22 | William BROWNPort Adelaide Cycling Club · m | +13 | Port Adelaide Cycling Club | m | |||
| 23 | Joshua DUFFYLaunceston City CC · m | +14 | Launceston City CC | m | |||
| 24 | Angus MILLERSouth Coast CC · m | +20 | South Coast CC | m | |||
| 25 | James MAXTEDMornington Cycling Club · m | +20 | Mornington Cycling Club | m | |||
| 26 | Edwin BRITTSDulwich Hill Bicycle club · m | +27 | Dulwich Hill Bicycle club | m | |||
| 27 | Jake NESBITTNorwood Cycling Club · m | +30 | Norwood Cycling Club | m | |||
| 28 | Corey BOUNDSNorwood Cycling Club · m | +33 | Norwood Cycling Club | m | |||
| 29 | James MORIARTYBalmoral Cycling Club · m | +44 | 3 | KOM 3 | Balmoral Cycling Club | m | |
| 30 | Louis FRESCHIAMBC · m | +45 | AMBC | m | |||
| DNF | Nick AITKENAdelaide Mountain Bike Club · m | + | 12 | KOM 1KOM 2 | Adelaide Mountain Bike Club | m | |
| DNF | Leo ZIMMERMANNNorwood Cycling Club · m | + | 3 | KOM 3 | Norwood Cycling Club | m | |
| DNF | Michael WARDNorwood Cycling Club · m | + | Norwood Cycling Club | m | |||
| DNF | Craig INGRAMNorwood CC · m | + | Norwood CC | m | |||
| DNF | Jack SUTTONNorwood CC · m | + | 1 | KOM 1 | Norwood CC | m | |
| DNF | Oliver WARDNorwood · m | + | Norwood | m | |||
| DNF | Jordan WATKINSVelofit Australia Racing Team · m | + | 5 | KOM 5 | Velofit Australia Racing Team | m | |
| DNF | Matt HUTCHINSONNorwood CC · m | + | Norwood CC | m | |||
| DNF | Henry JONESTas Junior Cycling Foundation · m | + | Tas Junior Cycling Foundation | m | |||
| DNF | Abel ZLATKOVICBallarat / Sebastopol CC · m | + | Ballarat / Sebastopol CC | m | |||
| DNF | Kester MCQUEENRapha Cycling Club - Sydney · m | + | 1 | KOM 1 | Rapha Cycling Club - Sydney | m | |
| DNF | Andrew BAINCoburg Cycling Club · m | + | Coburg Cycling Club | m | |||
| DNF | Tobias AUBREY-POINEREastern Suburbs CC · m | + | Eastern Suburbs CC | m | |||
| DNF | Andrew HERRMANNEastern Suburbs Cycling Club · m | + | Eastern Suburbs Cycling Club | m | |||
| DNF | Marcus HOFERNorwood CC · m | + | Norwood CC | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | William BROWN | 36 | 7.2 |
| 2 | Chris LUXTON | 36 | 7.5 |
| 3 | James MORIARTY | 36 | 9.9 |
| 4 | Jack BENNETT | 36 | 11.3 |
| 5 | Louis FRESCHI | 36 | 12.0 |
| 6 | Angus MILLER | 36 | 12.8 |
| 7 | Joshua DUFFY | 36 | 14.0 |
| 8 | Mikey BRYANT | 36 | 15.6 |
| 9 | Alistair BARR | 36 | 15.7 |
| 10 | Joel EDEN | 36 | 15.8 |
| 11 | Edwin BRITTS | 36 | 16.1 |
| 12 | Graeme FRISLIE | 36 | 16.5 |
| 13 | Jack SLOAN | 36 | 16.7 |
| 14 | Jake NESBITT | 36 | 17.0 |
| 15 | Justin EVANS | 36 | 17.9 |
| 16 | Russell VAN HOUT | 36 | 18.4 |
| 17 | Wil HOLMES | 36 | 18.5 |
| 18 | Paul MCKENZIE | 36 | 18.6 |
| 19 | Leo ZIMMERMANN | 35 | 18.7 |
| 20 | Henry MCCARTHY | 36 | 20.0 |
| 21 | Jameson KEY | 36 | 20.3 |
| 22 | Nick UNDERWOOD | 36 | 21.8 |
| 23 | Alec GUGLIELMUCCI | 36 | 22.9 |
| 24 | James MAXTED | 36 | 24.0 |
| 25 | Zachary BRYANT | 36 | 24.4 |
| 26 | Jason WOODARD | 36 | 26.2 |
| 27 | Binuk KULATHUNGA | 36 | 26.5 |
| 28 | Alex EDNEY | 36 | 27.4 |
| 29 | Robert JEFFRIES | 36 | 28.5 |
| 30 | Corey BOUNDS | 36 | 33.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · QOM and KOM | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · QOM and KOM | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · QOM and KOM | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wil HOLMES | +0:08 | +0:08 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:03 | +0:07 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:08 | +0:06 | +0:05 | +0:08 | +0:29 | +0:36 | +0:37 | +0:39 | +0:40 | +0:36 | +0:37 | +0:35 | +0:32 | +0:28 | +0:32 | +0:26 | +0:22 | +0:18 | +0:16 | +0:10 | +0:09 | +0:00 | +0:01 |
| Graeme FRISLIE | +0:10 | +0:09 | +0:05 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 KOM 1st | +0:06 | +0:09 | +0:27 | +0:34 | +0:30 | +0:34 | +0:33 | +0:31 | +0:32 | +0:30 | +0:26 | +0:25 | +0:29 | +0:23 | +0:19 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:09 | +0:03 | +0:01 |
| Alistair BARR | +0:09 | +0:08 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:01 | +0:00 KOM 1st | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:08 | +0:28 | +0:34 | +0:33 | +0:35 | +0:34 | +0:31 | +0:32 | +0:30 | +0:27 | +0:25 | +0:28 | +0:22 | +0:18 | +0:14 | +0:12 | +0:07 | +0:08 | +0:03 | +0:01 |
| Jack BENNETT | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:07 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:06 | +0:05 | +0:09 | +0:28 | +0:34 | +0:30 | +0:33 | +0:34 | +0:31 | +0:31 | +0:29 | +0:25 | +0:24 | +0:28 | +0:22 | +0:18 | +0:14 | +0:12 | +0:07 | +0:07 | +0:03 | +0:01 |
| Nick UNDERWOOD | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:08 | +0:07 | +0:03 | +0:03 | +0:11 | +0:08 | +0:06 | +0:09 | +0:27 | +0:35 | +0:31 | +0:36 | +0:35 | +0:32 | +0:33 | +0:31 | +0:28 | +0:26 | +0:29 | +0:23 | +0:19 | +0:15 | +0:14 | +0:09 | +0:10 | +0:04 | +0:03 |
| Chris LUXTON | +0:10 | +0:09 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:08 | +0:06 | +0:09 | +0:27 | +0:33 | +0:31 | +0:36 | +0:35 | +0:32 | +0:33 | +0:31 | +0:27 | +0:26 | +0:31 | +0:25 | +0:21 | +0:17 | +0:15 | +0:10 | +0:11 | +0:07 | +0:06 |
| Alex EDNEY | +0:10 | +0:09 | +0:03 | +0:00 | +0:01 KOM 3rd | +0:05 | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:10 | +0:09 | +0:07 | +0:03 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:28 | +0:30 | +0:34 | +0:35 | +0:35 | +0:32 | +0:33 | +0:31 | +0:28 | +0:27 | +0:30 | +0:23 | +0:19 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:08 | +0:03 | +0:01 |
| Joel EDEN | +0:09 | +0:08 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:07 | +0:05 | +0:07 | +0:24 | +0:30 | +0:30 | +0:34 | +0:34 | +0:31 | +0:31 | +0:28 | +0:25 | +0:23 | +0:26 | +0:20 | +0:16 | +0:12 | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:01 | +0:00 |
| Henry MCCARTHY | +0:10 | +0:09 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:04 | +0:08 | +0:05 | +0:07 | +0:06 | +0:26 | +0:31 | +0:32 | +0:34 | +0:33 | +0:29 | +0:29 | +0:26 | +0:22 | +0:21 | +0:25 | +0:19 | +0:15 | +0:12 | +0:10 | +0:04 | +0:06 | +0:02 | +0:02 |
| Jack SLOAN | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:04 | +0:00 | +0:02 | +0:07 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:12 | +0:10 KOM 2nd | +0:07 | +0:09 | +0:27 | +0:35 | +0:33 | +0:38 | +0:37 | +0:34 | +0:33 | +0:30 | +0:26 | +0:25 | +0:28 | +0:21 | +0:17 | +0:13 | +0:11 | +0:05 | +0:07 | +0:03 | +0:03 |
| Zachary BRYANT | +0:09 | +0:08 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:08 | +0:03 | +0:06 | +0:08 | +0:08 | +0:09 | +0:09 | +0:11 | +0:08 | +0:05 | +0:10 | +0:30 | +0:35 | +0:33 | +0:35 | +0:34 | +0:31 | +0:33 | +0:31 | +0:28 | +0:26 | +0:30 | +0:24 | +0:21 | +0:17 | +0:16 | +0:10 | +0:11 | +0:06 | +0:06 |
| Jameson KEY | +0:09 | +0:08 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:07 | +0:06 | +0:06 | +0:02 | +0:09 | +0:06 | +0:03 | +0:07 | +0:25 | +0:32 | +0:28 | +0:32 | +0:31 | +0:30 | +0:30 | +0:28 | +0:25 | +0:23 | +0:27 | +0:21 | +0:17 | +0:13 | +0:11 | +0:06 | +0:07 | +0:03 | +0:03 |
| Alec GUGLIELMUCCI | +0:10 | +0:09 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:08 | +0:05 | +0:04 | +0:08 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:26 | +0:32 | +0:31 | +0:35 | +0:34 | +0:32 | +0:32 | +0:30 | +0:26 | +0:25 | +0:29 | +0:23 | +0:20 | +0:16 | +0:14 | +0:08 | +0:07 | +0:03 | +0:04 |
| Jason WOODARD | +0:08 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:05 | +0:10 | +0:09 | +0:07 | +0:06 | +0:12 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:29 | +0:36 | +0:33 | +0:38 | +0:38 | +0:34 | +0:34 | +0:32 | +0:29 | +0:27 | +0:32 | +0:26 | +0:22 | +0:17 | +0:16 | +0:11 | +0:10 | +0:04 | +0:05 |
| Justin EVANS | +0:09 | +0:08 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:10 | +0:09 | +0:06 | +0:11 | +0:31 | +0:36 | +0:32 | +0:35 | +0:37 | +0:35 | +0:36 | +0:33 | +0:29 | +0:28 | +0:32 | +0:26 | +0:23 | +0:19 | +0:17 | +0:12 | +0:12 | +0:07 | +0:08 |
| Binuk KULATHUNGA | +0:08 | +0:07 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:08 | +0:04 | +0:04 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:09 | +0:13 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | +0:28 | +0:34 | +0:33 | +0:35 | +0:35 | +0:33 | +0:33 | +0:31 | +0:28 | +0:26 | +0:29 | +0:23 | +0:19 | +0:15 | +0:14 | +0:08 | +0:09 | +0:05 | +0:05 |
| Robert JEFFRIES | +0:10 | +0:10 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:06 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:10 | +0:14 | +0:11 | +0:10 | +0:11 | +0:30 | +0:37 | +0:32 | +0:34 | +0:33 | +0:33 | +0:35 | +0:32 | +0:29 | +0:27 | +0:31 | +0:25 | +0:21 | +0:17 | +0:16 | +0:11 | +0:11 | +0:06 | +0:09 |
| Paul MCKENZIE | +0:10 | +0:10 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:03 KOM 3rd | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:12 | +0:08 | +0:08 | +0:11 | +0:31 | +0:38 | +0:39 | +0:41 | +0:41 | +0:37 | +0:37 | +0:34 | +0:29 | +0:28 | +0:31 | +0:24 | +0:20 | +0:18 | +0:16 | +0:11 | +0:12 | +0:06 | +0:14 |
| Mikey BRYANT | +0:09 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:00 | +0:02 | +0:07 | +0:08 | +0:06 | +0:08 | +0:10 | +0:09 | +0:07 | +0:09 | +0:26 | +0:30 | +0:28 | +0:33 | +0:32 | +0:29 | +0:30 | +0:28 | +0:24 | +0:23 | +0:27 | +0:20 | +0:16 | +0:12 | +0:13 | +0:09 | +0:09 | +0:04 | +0:10 |
| Russell VAN HOUT | +0:09 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:08 | +0:07 | +0:08 | +0:05 | +0:09 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:11 | +0:18 | +0:22 | +0:26 | +0:35 | +0:32 | +0:32 | +0:30 | +0:26 | +0:25 | +0:28 | +0:24 | +0:20 | +0:16 | +0:15 | +0:09 | +0:09 | +0:04 | +0:12 |
| Alistair MCDONALD | +0:09 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:06 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:09 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:10 | +0:12 | +0:08 | +0:16 |
| Joshua DUFFY | +0:09 | +0:06 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:00 | +0:02 | +0:07 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:09 | +0:06 | +0:09 | +0:08 | +0:30 | +0:34 | +0:34 | +0:35 | +0:38 | +0:33 | +0:31 | +0:28 | +0:25 | +0:23 | +0:28 | +0:21 | +0:18 | +0:14 | +0:12 | +0:07 | +0:08 | +0:04 | +0:15 |
| Angus MILLER | +0:08 | +0:07 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:11 | +0:07 | +0:06 | +0:11 | +0:31 | +0:38 | +0:38 | +0:35 | +0:35 | +0:33 | +0:33 | +0:31 | +0:27 | +0:29 | +0:31 | +0:24 | +0:21 | +0:17 | +0:15 | +0:10 | +0:12 | +0:07 | +0:24 |
| James MAXTED | +0:09 | +0:06 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:07 | +0:07 | +0:05 | +0:07 | +0:11 | +0:09 | +0:07 | +0:09 | +0:27 | +0:31 | +0:30 | +0:34 | +0:33 | +0:30 | +0:31 | +0:29 | +0:26 | +0:24 | +0:28 | +0:23 | +0:19 | +0:15 | +0:13 | +0:07 | +0:06 | +0:03 | +0:18 |
| Edwin BRITTS | +0:02 | +0:02 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:09 | +0:09 | +0:09 | +0:09 | +0:12 | +0:09 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:14 | +0:09 | +0:30 |
| Jake NESBITT | +0:10 | +0:10 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:08 | +0:10 | +0:05 | +0:05 | +0:12 | +0:08 | +0:11 | +0:10 | +0:29 | +0:34 | +0:33 | +0:37 | +0:36 | +0:32 | +0:32 | +0:29 | +0:25 | +0:25 | +0:29 | +0:23 | +0:19 | +0:15 | +0:12 | +0:06 | +0:10 | +0:05 | +0:30 |
| Corey BOUNDS | +0:09 | +0:07 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:09 | +0:08 | +0:07 | +0:05 | +0:12 | +0:10 | +0:08 | +0:10 | +0:26 | +0:31 | +0:32 | +0:35 | +0:36 | +0:33 | +0:34 | +0:31 | +0:27 | +0:25 | +0:28 | +0:23 | +0:19 | +0:15 | +0:14 | +0:09 | +0:09 | +0:05 | +0:31 |
| James MORIARTY | +0:10 | +0:09 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 KOM 2nd | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:10 | +0:10 | +0:08 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:46 |
| Louis FRESCHI | +0:09 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:09 | +0:10 | +0:10 | +0:07 | +0:12 | +0:10 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:07 | +0:09 | +0:47 |
| Oliver WARD | +0:10 | +0:09 | +0:03 | +0:00 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:00 | +0:06 | +0:06 | +0:02 | +0:03 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:09 | +0:29 | +0:34 | +0:33 | +0:36 | +0:35 | +0:32 | +0:31 | +0:28 | +0:24 | +0:23 | +0:26 | +0:19 | |||||||
| Kester MCQUEEN | +0:10 | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:08 | +0:08 | +0:07 | +0:04 | +0:09 | +0:04 KOM 4th | +0:07 | +0:10 | +0:21 | +0:21 | +0:22 | +0:26 | |||||||||||||||
| Tobias AUBREY-POINER | +0:09 | +0:08 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:09 | +0:09 | +0:09 | +0:09 | +0:13 | +0:11 | +0:08 | +0:11 | +0:31 | +0:37 | +0:37 | +0:39 | +0:39 | +0:36 | +0:36 | +0:34 | +0:32 | +0:29 | +0:32 | +0:26 | +0:22 | +0:18 | +0:17 | +0:12 | |||
| Leo ZIMMERMANN | +0:09 | +0:08 | +0:03 | +0:00 | +0:01 KOM 2nd | +0:02 | +0:05 | +0:00 | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:06 | +0:11 | +0:09 | +0:06 | +0:08 | +0:25 | +0:31 | +0:34 | +0:36 | +0:36 | +0:33 | +0:33 | +0:30 | +0:27 | +0:25 | +0:28 | +0:22 | +0:18 | +0:14 | +0:12 | +0:07 | +0:08 | +0:31 | |
| Craig INGRAM | +0:10 | +0:09 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:09 | +0:08 | +0:06 | +0:05 | +0:12 | +0:10 | +0:09 | +0:11 | +0:27 | +0:31 | +0:29 | +0:34 | +0:33 | +0:30 | +0:31 | +0:29 | +0:25 | +0:23 | +0:27 | +0:22 | +0:18 | +0:15 | +0:14 | +0:39 | |||
| Matt HUTCHINSON | +0:08 | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:10 | +0:11 | +0:15 | +0:13 | +0:11 | +0:13 | +0:29 | +0:35 | +0:36 | +0:39 | +0:38 | +0:35 | +0:35 | +0:33 | +0:29 | +0:28 | +0:31 | +0:26 | +0:24 | +0:20 | +0:19 | ||||
| Jordan WATKINS | +0:05 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:00 KOM 1st | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:08 | +0:08 | +0:08 | +0:06 | +0:11 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:27 | +0:32 | +0:33 | +0:37 | +0:37 | +0:33 | +0:34 | +0:32 | +0:29 | +0:28 | +0:32 | +0:26 | +0:28 | ||||||
| Jack SUTTON | +0:09 | +0:08 | +0:03 | +0:00 | +0:01 KOM 4th | +0:04 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:02 | +0:10 | +0:07 | +0:06 | +0:08 | +0:24 | +0:31 | +0:30 | +0:34 | +0:33 | +0:30 | +0:30 | +0:28 | +0:24 | +0:23 | +0:27 | +0:22 | |||||||
| Marcus HOFER | +0:10 | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:08 | +0:08 | +0:08 | +0:09 | +0:13 | +0:10 | +0:08 | +0:11 | +0:28 | +0:35 | +0:36 | +0:36 | +0:36 | +0:33 | +0:34 | +0:32 | +0:29 | +0:26 | +0:30 | +0:26 | +1:07 | ||||||
| Andrew BAIN | +0:10 | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:08 | +0:05 | +0:06 | +0:10 | +0:09 | +0:09 | +0:09 | +0:13 | +0:11 | +0:09 | +0:11 | +0:29 | +0:35 | +0:35 | +0:37 | +0:36 | +0:33 | +0:34 | +0:32 | +0:29 | +0:28 | +0:32 | +0:28 | |||||||
| Nick AITKEN | +0:09 | +0:07 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:00 | +0:04 | +0:00 | +0:03 | +0:01 KOM 4th | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 KOM 3rd | +0:07 | +0:09 | +0:26 | +0:34 | +0:32 | +0:37 | +0:35 | +0:32 | +0:32 | +0:30 | +0:26 | +0:25 | +0:28 | +0:29 | |||||||
| Michael WARD | +0:10 | +0:10 | +0:06 | +0:05 | +0:04 | +0:08 | +0:09 | +0:06 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:10 | +0:10 | +0:15 | +0:13 | +0:11 | +0:13 | +0:32 | +0:38 | +0:38 | +0:40 | +0:40 | +0:37 | +0:37 | +0:35 | +0:32 | +0:30 | +0:34 | +0:31 | |||||||
| Henry JONES | +0:10 | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:04 | +0:08 | +0:09 | +0:06 | +0:06 | +0:10 | +0:10 | +0:10 | +0:10 | +0:13 | +0:11 | +0:10 | +0:12 | +0:26 | +0:32 | +0:36 | +0:39 | +0:40 | ||||||||||||||
| Andrew HERRMANN | +0:09 | +0:09 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:07 | +0:09 | +0:06 | +0:07 | +0:11 | +0:10 | +0:11 | ||||||||||||||||||||||||
| Abel ZLATKOVIC | +0:10 | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:07 | +0:10 | +0:07 | +0:08 | +0:13 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · QOM and KOM | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · QOM and KOM | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · QOM and KOM | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wil HOLMES | 6 | 17 | 1 | 8 | 10 | 18 | 5 | 8 | 20 | 18 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 27 | 33 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 38 | 27 | 28 | 25 | 20 | 20 | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 |
