NCC Presents Nightshift by Black Sheep and Focus
Norwood Cycling Club · Thu 22 Jan 2026 Race
Results (lap data)
MB
Series points: GC General Classification · KOM King of the Mountains
| # | Name | Time | GC | KOM | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tony MYATTUniversity of Queensland CC · m | +3 | 1 | GC 1 | University of Queensland CC | m | |
| 22 | Nicholas DIXON-GROVERTownsville Cycle Club and Townsville Rockwheelers · m | +6 | Townsville Cycle Club and Townsville Rockwheelers | m | |||
| DNF | Nicholas INGHAMCarnegie Caulfield Cycling Club · m | + | 5 | KOM 5 | Carnegie Caulfield Cycling Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas INGHAM | 22 | 10.7 |
| 2 | Nicholas DIXON-GROVER | 27 | 19.7 |
| 3 | Tony MYATT | 27 | 27.6 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · QOM and KOM | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · QOM and KOM | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · QOM and KOM | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil CARTLEDGE | +0:12 | +0:11 | +0:02 | +0:13 | +0:18 | +0:20 | +0:17 | +0:10 | +0:03 | +0:50 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:07 | +0:06 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:00 | |||||||||||
| Angus MILLER | +0:15 | +0:11 | +0:02 | +0:14 | +0:18 | +0:20 | +0:17 | +0:09 | +0:03 | +0:50 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:07 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:04 | +0:02 | |||||||||||
| Ben MACREADIE | +0:14 | +0:12 | +0:03 | +0:15 | +0:18 | +0:20 | +0:17 | +0:09 | +0:03 | +0:50 | +0:02 | +0:07 | +0:03 | +0:07 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:04 | +0:07 | +0:03 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:07 | +0:04 | |||||||||||
| Hayden FRANCES | +0:14 | +0:12 | +0:05 | +0:15 | +0:19 | +0:21 | +0:18 | +0:13 | +0:05 | +0:53 | +0:03 | +0:08 | +0:06 | +0:09 | +0:10 | +0:05 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:05 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:06 | +0:04 | |||||||||||
| Adelle PARKINSON-NEED | +0:12 | +0:10 | +0:02 | +0:14 | +0:18 | +0:19 | +0:17 | +0:09 | +0:04 | +0:51 | +0:01 | +0:07 | +0:05 | +0:08 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:04 | +0:03 | |||||||||||
| Madeleine STEELE | +0:12 | +0:11 | +0:04 | +0:14 | +0:18 | +0:19 | +0:18 | +0:10 | +0:04 | +0:46 | +0:03 | +0:08 | +0:03 | +0:08 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:03 | |||||||||||
| Chris LUXTON | +0:11 | +0:09 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:50 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:04 | +0:02 | |||||||||||
| Lachlan BUCHANAN | +0:11 | +0:09 | +0:01 | +0:13 | +0:17 | +0:18 | +0:16 | +0:08 | +0:03 | +0:50 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:07 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | |||||||||||
| Ryan JOHNSON | +0:10 | +0:08 | +0:01 | +0:14 | +0:19 | +0:21 | +0:17 | +0:07 | +0:03 | +0:50 | +0:00 | +0:06 | +0:01 | +0:06 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:03 | +0:01 | |||||||||||
| Joshua CLARKE | +0:16 | +0:12 | +0:04 | +0:15 | +0:19 | +0:22 | +0:18 | +0:10 | +0:03 | +0:50 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:06 | +0:04 | |||||||||||
| Barnaby GRANT | +0:10 | +0:10 | +0:04 | +0:14 | +0:17 | +0:20 | +0:16 | +0:09 | +0:02 | +0:50 | +0:00 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | |||||||||||
| Annabelle KELLY | +0:12 | +0:11 | +0:03 | +0:15 | +0:20 | +0:22 | +0:18 | +0:12 | +0:04 | +0:51 | +0:02 | +0:08 | +0:06 | +0:08 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:04 | |||||||||||
| Tully HICKMAN | +0:11 | +0:10 | +0:02 | +0:13 | +0:18 | +0:19 | +0:17 | +0:10 | +0:03 | +0:50 | +0:01 | +0:07 | +0:04 | +0:08 | +0:08 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:07 | +0:04 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:06 | +0:05 | |||||||||||
| Leo ZIMMERMANN | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:14 | +0:20 | +0:23 | +0:20 | +0:13 | +0:05 | +0:52 | +0:03 | +0:08 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:06 | +0:07 | +0:08 | +0:06 | +0:08 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | |||||||||||
| Tony MYATT | +0:13 | +0:11 | +0:03 | +0:14 | +0:18 | +0:14 | +0:09 | +0:02 | +0:03 | +0:50 | +0:01 | +0:06 | +0:04 | +0:07 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | |||||||||||
| Thomas BRINKLEY | +0:10 | +0:10 | +0:01 | +0:14 | +0:19 | +0:21 | +0:17 | +0:08 | +0:04 | +0:50 KOM 4th | +0:03 | +0:09 | +0:07 | +0:09 | +0:05 KOM 4th | +0:07 | +0:07 | +0:08 | +0:09 | +0:06 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:07 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | |||||||||||
| Alex PERSICO | +0:12 | +0:10 | +0:03 | +0:16 | +0:20 | +0:22 | +0:20 | +0:13 | +0:06 | +0:47 KOM 2nd | +0:02 | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +0:10 | +0:06 | +0:06 | +0:05 | +0:09 | +0:06 | +0:06 | +0:04 | +0:08 | +0:11 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | |||||||||||
| Peter BURGESS | +0:16 | +0:12 | +0:04 | +0:15 | +0:19 | +0:21 | +0:17 | +0:10 | +0:03 | +0:50 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:06 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:04 | +0:06 | |||||||||||
| Richard MOYE | +0:13 | +0:11 | +0:04 | +0:14 | +0:19 | +0:22 | +0:19 | +0:13 | +0:06 | +0:54 | +0:04 | +0:09 | +0:06 | +0:10 | +0:11 | +0:06 | +0:06 | +0:08 | +0:10 | +0:07 | +0:09 | +0:06 | +0:07 | +0:09 | +0:10 | +0:08 | +0:09 | |||||||||||
| Lucas HOFFMAN | +0:00 | +0:10 | +0:02 | +0:13 | +0:18 | +0:21 | +0:17 | +0:11 | +0:04 | +0:52 | +0:02 | +0:08 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:08 | +0:05 | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:07 | +0:09 | |||||||||||
| Iven BENNETT | +0:13 | +0:12 | +0:05 | +0:15 | +0:19 | +0:22 | +0:18 | +0:12 | +0:04 | +0:52 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:08 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:01 | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | |||||||||||
| Nicholas DIXON-GROVER | +0:13 | +0:12 | +0:05 | +0:15 | +0:19 | +0:22 | +0:18 | +0:11 | +0:04 | +0:51 | +0:02 | +0:07 | +0:04 | +0:07 | +0:08 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | |||||||||||
| Wil HOLMES | +0:15 | +0:12 | +0:05 | +0:15 | +0:20 | +0:22 | +0:19 | +0:13 | +0:05 | +0:53 | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:06 | +0:05 | +0:08 | |||||||||||
| James HAND | +0:10 | +0:08 | +0:01 | +0:13 | +0:17 KOM 3rd | +0:20 | +0:17 | +0:10 | +0:03 | +0:52 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:00 KOM 2nd | +0:00 | +0:02 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | |||||||||||
| Jenny MACPHERSON | +0:16 | +0:12 | +0:04 | +0:14 | +0:19 | +0:22 | +0:18 | +0:13 | +0:05 | +0:52 | +0:02 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:03 | +0:05 | +0:06 | +0:05 | +0:07 | |||||||||||
| Stephen BLACKBURN | +0:16 | +0:13 | +0:06 | +0:16 | +0:20 | +0:23 | +0:20 | +0:14 | +0:06 | +0:53 | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:06 | +0:00 | +0:01 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:08 | |||||||||||
| Joshua EDEN | +0:10 | +0:12 | +0:05 | +0:16 | +0:20 | +0:23 | +0:19 | +0:14 | +0:06 | +0:54 | +0:04 | +0:10 | +0:07 | +0:10 | +0:11 | +0:06 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:08 | +0:06 | +0:17 | |||||||||||
| Jameson KEY | +0:11 | +0:09 | +0:03 | +0:13 | +0:18 | +0:19 | +0:17 | +0:09 | +0:03 | +0:50 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:07 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:18 | |||||||||||
| Bowen KEMP | +0:15 | +0:12 | +0:05 | +0:15 | +0:18 | +0:20 | +0:18 | +0:11 | +0:04 | +0:51 | +0:01 | +0:07 | +0:02 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:05 | +0:07 | +0:05 | +0:08 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:07 | +0:08 | +0:22 | |||||||||||
| Steve MARAFIOTE | +0:15 | +0:11 | +0:02 | +0:12 | +0:15 | +0:13 | +0:08 | +0:00 | +0:00 | +0:48 | +0:00 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:18 | |||||||||||
| Lee STEVENS | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:14 | +0:19 | +0:22 | +0:19 | +0:14 | +0:06 | +0:51 | +0:03 | +0:09 | +0:07 | +0:10 | +0:11 | +0:06 | +0:06 | +0:07 | +0:10 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:05 | +0:25 | |||||||||||
| Joel EDEN | +0:12 | +0:11 | +0:02 | +0:13 | +0:18 | +0:19 | +0:16 | +0:09 | +0:03 | +0:51 | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:09 | +0:09 | +0:05 | +0:05 | +0:04 | +0:07 | +0:04 | +0:07 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +1:30 | |||||||||||
| Nicholas INGHAM | +0:14 | +0:12 | +0:05 | +0:15 | +0:19 | +0:21 | +0:18 | +0:12 | +0:08 | +0:00 KOM 1st | ||||||||||||||||||||||||||||
| James HOLLAMBY | +0:16 | +0:12 | +0:04 | +0:11 | +0:17 | +0:20 | +0:17 | +0:10 | +0:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mikey BRYANT | +0:15 | +0:12 | +0:06 | +0:16 | +0:20 | +0:23 | +0:19 | +0:13 | +0:05 | +0:52 | +0:02 | +0:07 | +0:05 | +0:08 | +0:09 | +0:04 | +0:04 | +0:05 | +0:07 | +0:04 | +0:06 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:05 | ||||||||||||
| Harrison CHANDLER | +0:16 | +0:13 | +0:06 | +0:15 | +0:18 | +0:21 | +0:18 | +0:13 | +0:05 | +0:51 | +0:00 | +0:05 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:03 | +0:05 | +0:06 | +0:07 | +0:05 | +0:06 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +1:40 | +1:33 | ||||||||||||
| Michael WARD | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:12 | +0:17 | +0:18 | +0:16 | +0:09 | +0:02 | +0:49 | +0:00 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:06 | +0:03 | +0:03 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:17 | +7:15 | +11:06 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 · QOM and KOM | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 · QOM and KOM | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 · QOM and KOM | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil CARTLEDGE | 16 | 14 | 11 | 8 | 16 | 15 | 18 | 18 | 13 | 19 | 19 | 18 | 19 | 24 | 16 | 13 | 9 | 8 | 15 | 12 | 9 | 10 | 9 | 17 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||
| Angus MILLER | 28 | 19 | 14 | 18 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 16 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 10 | 6 | 16 | 24 | 19 | 14 | 9 | 10 | 2 | |||||||||||
| Ben MACREADIE | 26 | 29 | 20 | 35 | 23 | 18 | 16 | 10 | 5 | 9 | 24 | 22 | 14 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 18 | 9 | 21 | 16 | 14 | 18 | 11 | 17 | 3 | |||||||||||
| Hayden FRANCES | 25 | 28 | 32 | 25 | 29 | 25 | 30 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 26 | 18 | 17 | 16 | 20 | 11 | 4 | |||||||||||
| Adelle PARKINSON-NEED | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 17 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 9 | 11 | 22 | 18 | 4 | 5 | |||||||||||
| Madeleine STEELE | 19 | 20 | 26 | 17 | 9 | 4 | 14 | 9 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | 12 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
| Chris LUXTON | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 17 | 9 | 12 | 4 | 10 | 11 | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 | 12 | 27 | 7 | 25 | 21 | 7 | |||||||||||
| Lachlan BUCHANAN | 12 | 8 | 7 | 12 | 11 | 9 | 10 | 7 | 12 | 18 | 12 | 1 | 9 | 22 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 20 | 7 | 9 | 12 | 6 | 8 | |||||||||||
| Ryan JOHNSON | 7 | 5 | 5 | 15 | 19 | 17 | 12 | 4 | 19 | 11 | 5 | 13 | 6 | 14 | 15 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 14 | 30 | 34 | 32 | 14 | 9 | |||||||||||
| Joshua CLARKE | 33 | 30 | 25 | 27 | 31 | 30 | 25 | 19 | 18 | 20 | 13 | 15 | 21 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 10 | 23 | 28 | 23 | 10 | |||||||||||
| Barnaby GRANT | 9 | 16 | 31 | 32 | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | 25 | 21 | 20 | 23 | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 | 24 | 27 | 21 | 27 | 17 | 13 | 11 | |||||||||||
| Annabelle KELLY | 17 | 21 | 19 | 24 | 35 | 32 | 28 | 29 | 26 | 22 | 27 | 29 | 31 | 25 | 22 | 21 | 25 | 30 | 13 | 21 | 14 | 22 | 22 | 21 | 24 | 16 | 12 | |||||||||||
| Tully HICKMAN | 13 | 12 | 12 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 12 | 7 | 16 | 15 | 12 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 11 | 6 | 11 | 8 | 20 | 13 | |||||||||||
| Leo ZIMMERMANN | 1 | 3 | 1 | 22 | 34 | 36 | 35 | 27 | 27 | 27 | 28 | 24 | 10 | 5 | 12 | 33 | 35 | 35 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 30 | 30 | 25 | 14 | |||||||||||
| Tony MYATT | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 15 | 12 | 22 | 16 | 19 | 12 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 13 | 16 | 20 | 21 | 18 | 15 | |||||||||||
| Thomas BRINKLEY | 5 | 11 | 4 | 11 | 13 | 14 | 8 | 5 | 16 | 4 | 26 | 30 | 30 | 20 | 4 | 35 | 33 | 33 | 28 | 27 | 7 | 3 | 24 | 24 | 13 | 12 | 16 | |||||||||||
| Alex PERSICO | 14 | 9 | 10 | 21 | 17 | 13 | 20 | 17 | 15 | 2 | 1 | 14 | 20 | 9 | 14 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | 28 | 33 | 22 | 15 | 17 | |||||||||||
| Peter BURGESS | 34 | 33 | 23 | 29 | 22 | 21 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 19 | 27 | 29 | 7 | 5 | 10 | 4 | 13 | 8 | 3 | 5 | 18 | |||||||||||
| Richard MOYE | 20 | 17 | 21 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 30 | 27 | 26 | 27 | 30 | 26 | 23 | 28 | 31 | 31 | 28 | 30 | 32 | 29 | 29 | 19 | 19 | |||||||||||
| Lucas HOFFMAN | 2 | 13 | 17 | 20 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 30 | 29 | 31 | 29 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 | 29 | 29 | 31 | 26 | 31 | 32 | 33 | 28 | 20 | |||||||||||
| Iven BENNETT | 22 | 27 | 29 | 26 | 25 | 33 | 32 | 28 | 25 | 28 | 6 | 2 | 4 | 33 | 23 | 24 | 16 | 16 | 25 | 26 | 23 | 7 | 8 | 13 | 15 | 26 | 21 | |||||||||||
| Nicholas DIXON-GROVER | 23 | 26 | 30 | 33 | 26 | 28 | 21 | 22 | 22 | 23 | 31 | 28 | 25 | 21 | 25 | 20 | 20 | 21 | 21 | 14 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 22 | |||||||||||
| Wil HOLMES | 29 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | 33 | 31 | 28 | 33 | 25 | 25 | 24 | 23 | 26 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 19 | 23 | 15 | 4 | 19 | 22 | 23 | |||||||||||
| James HAND | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 12 | 11 | 16 | 17 | 29 | 14 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | 2 | 16 | 13 | 25 | 29 | 26 | 23 | 27 | 24 | |||||||||||
| Jenny MACPHERSON | 36 | 25 | 22 | 16 | 24 | 29 | 29 | 32 | 33 | 26 | 22 | 23 | 13 | 3 | 3 | 8 | 12 | 11 | 23 | 25 | 25 | 29 | 23 | 25 | 26 | 30 | 25 | |||||||||||
| Stephen BLACKBURN | 32 | 36 | 36 | 37 | 33 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 33 | 31 | 34 | 31 | 30 | 22 | 27 | 28 | 30 | 8 | 5 | 10 | 5 | 31 | 26 | |||||||||||
| Joshua EDEN | 6 | 22 | 24 | 34 | 32 | 34 | 31 | 34 | 30 | 34 | 33 | 33 | 28 | 29 | 32 | 32 | 31 | 32 | 34 | 34 | 32 | 31 | 34 | 28 | 14 | 9 | 27 | |||||||||||
| Jameson KEY | 10 | 6 | 15 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 28 | |||||||||||
| Bowen KEMP | 27 | 24 | 27 | 23 | 10 | 11 | 17 | 20 | 20 | 21 | 11 | 17 | 3 | 17 | 5 | 22 | 21 | 19 | 19 | 23 | 29 | 28 | 4 | 3 | 4 | 29 | 29 | |||||||||||
| Steve MARAFIOTE | 30 | 23 | 18 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 23 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 17 | 17 | 14 | 15 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||
| Lee STEVENS | 3 | 2 | 3 | 19 | 28 | 26 | 34 | 35 | 34 | 14 | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 33 | 30 | 3 | 21 | 25 | 31 | 31 | 2 | 31 | |||||||||||
| Joel EDEN | 18 | 15 | 13 | 9 | 12 | 10 | 4 | 11 | 6 | 10 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 | 10 | 12 | 13 | 20 | 15 | 12 | 15 | 16 | 33 | 32 | |||||||||||
| Nicholas INGHAM | 24 | 31 | 33 | 28 | 30 | 24 | 26 | 25 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| James HOLLAMBY | 35 | 35 | 28 | 2 | 8 | 19 | 27 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mikey BRYANT | 31 | 34 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 32 | 31 | 35 | 35 | 34 | 33 | 18 | 19 | 27 | 32 | ||||||||||||
| Harrison CHANDLER | 37 | 37 | 35 | 30 | 20 | 23 | 22 | 30 | 32 | 24 | 8 | 7 | 35 | 35 | 33 | 28 | 34 | 34 | 30 | 32 | 27 | 32 | 26 | 6 | 34 | 34 | ||||||||||||
| Michael WARD | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 9 | 6 | 3 | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 35 | 35 | 35 |
Criterium
TDU Crits 2026, round 3 of 3
on laps 5, 10 and 15
Counts for KOM / QOM prime, finish line
First men and first women across the finish line on this lap earn points toward the TDU Crits KOM / QOM. Points count even if you don't finish.