NCC Tuesday Criteriums
Norwood Cycling Club · Tue 17 Feb 2026 Race
Results (lap data)
Grade: All
A
Series points: GC General Classification
| # | Name | Time | GC | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jameson KEYNorwood CC · m | 47:17 | 20 | GC 20 | Norwood CC | m |
| 2 | Jake NESBITTNorwood Cycling Club · m | +0 | 18 | GC 18 | Norwood Cycling Club | m |
| 3 | Henry MCCARTHYSHOC CC · m | +0 | 16 | GC 16 | SHOC CC | m |
| 4 | Zachary BRYANTPort Adelaide Cycling Club · m | +1 | 14 | GC 14 | Port Adelaide Cycling Club | m |
| 5 | Aston FREETHPort Adelaide Cycling Club · m | +1 | 12 | GC 12 | Port Adelaide Cycling Club | m |
| 6 | Jarred LAWRIERiverland Cycling Club · m | +2 | 10 | GC 10 | Riverland Cycling Club | m |
| 7 | Denny HALLNorthern Cycling Club · m | +2 | 9 | GC 9 | Northern Cycling Club | m |
| 8 | Tully HICKMANPort Adelaide Cycling Club · m | +4 | 8 | GC 8 | Port Adelaide Cycling Club | m |
| 9 | Jason WOODARDMurraylands Cycling Club · m | +12 | 7 | GC 7 | Murraylands Cycling Club | m |
| DNF | Alex KINNANENorwood CC · m | + | Norwood CC | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Tully HICKMAN | 30 | 2.9 |
| 2 | Zachary BRYANT | 30 | 3.8 |
| 3 | Jake NESBITT | 30 | 4.3 |
| 4 | Jason WOODARD | 30 | 4.3 |
| 5 | Henry MCCARTHY | 30 | 4.8 |
| 6 | Aston FREETH | 30 | 5.0 |
| 7 | Jameson KEY | 30 | 6.1 |
| 8 | Jarred LAWRIE | 30 | 6.8 |
| 9 | Denny HALL | 30 | 7.1 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson KEY | +0:00 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:06 | +0:08 | +0:10 | +0:06 | +0:17 | +0:15 | +0:13 | +0:09 | +0:12 | +0:06 | +0:09 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 |
| Jake NESBITT | +0:03 | +0:04 | +0:06 | +0:07 | +0:07 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:06 | +0:18 | +0:15 | +0:11 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:08 | +0:05 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 |
| Henry MCCARTHY | +0:02 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:09 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:07 | +0:09 | +0:06 | +0:17 | +0:14 | +0:14 | +0:09 | +0:12 | +0:05 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:02 |
| Zachary BRYANT | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:04 | +0:08 | +0:12 | +0:12 | +0:08 | +0:11 | +0:05 | +0:07 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 |
| Aston FREETH | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:27 | +0:19 | +0:21 | +0:23 | +0:25 | +0:26 | +0:27 | +0:22 | +0:19 | +0:15 | +0:14 | +0:07 | +0:10 | +0:08 | +0:02 | +0:02 | +0:04 | +0:05 |
| Jarred LAWRIE | +0:03 | +0:06 | +0:07 | +0:09 | +0:11 | +0:09 | +0:07 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:06 | +0:08 | +0:11 | +0:27 | +0:27 | +0:22 | +0:19 | +0:15 | +0:13 | +0:06 | +0:09 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:05 |
| Denny HALL | +0:02 | +0:05 | +0:07 | +0:08 | +0:10 | +0:08 | +0:06 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:15 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:12 | +0:05 | +0:08 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:03 |
| Tully HICKMAN | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | +0:03 | +0:12 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | +0:07 |
| Jason WOODARD | +0:00 | +0:04 | +0:06 | +0:08 | +0:07 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:07 | +0:09 | +0:05 | +0:16 | +0:14 | +0:12 | +0:08 | +0:11 | +0:05 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:13 |
| Alex KINNANE | +0:02 | +0:05 | +0:20 | +0:48 | +1:08 | +1:36 | +1:59 | +2:16 | +2:32 | +2:47 | +3:05 | +3:32 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson KEY | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 |
| Jake NESBITT | 10 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Henry MCCARTHY | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Zachary BRYANT | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Aston FREETH | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| Jarred LAWRIE | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 |
| Denny HALL | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Tully HICKMAN | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Jason WOODARD | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| Alex KINNANE | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
B
| # | Name | Time | GC | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas BRINKLEYNorwood Cycling Club · m | 38:50 | 20 | GC 20 | Norwood Cycling Club | m |
| 2 | Jack ROENorwood cycling club · m | +0 | 18 | GC 18 | Norwood cycling club | m |
| 3 | Dermot NICHOLSAdelaide Hills Cycling Club · m | +2 | 16 | GC 16 | Adelaide Hills Cycling Club | m |
| 4 | Nick UNDERWOODNorwood CC · m | +7 | 144 | GC 14GC 4 | Norwood CC | m |
| 5 | Ryan DOWDELLNorwood CC · m | +26 | 12 | GC 12 | Norwood CC | m |
| 6 | Zane ESPIEAlice Springs Cycling Club · m | +26 | 10 | GC 10 | Alice Springs Cycling Club | m |
| 7 | Matt DARLINGCanberra Cycling Club · m | +29 | 9 | GC 9 | Canberra Cycling Club | m |
| 8 | Harrison CHANDLERAdelaide MTB Club · m | +40 | 8 | GC 8 | Adelaide MTB Club | m |
| 9 | Jonathan WIGZELLNorwood · m | +1:17 | 7 | GC 7 | Norwood | m |
| 10 | Frank SMITHNorwood CC · m | +1:17 | 6 | GC 6 | Norwood CC | m |
| 11 | Daniel SIWEKWhyalla CC · m | +1:17 | 5 | GC 5 | Whyalla CC | m |
| 12 | Nick UNDERWOODNorwood CC · m | +1:18 | 144 | GC 14GC 4 | Norwood CC | m |
| 13 | Harry WILLIAMSMOOD Racing · m | +1:18 | 3 | GC 3 | MOOD Racing | m |
| DNF | Henry NORTONAdelaide Hills Cycling Club · m | + | Adelaide Hills Cycling Club | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas BRINKLEY | 24 | 2.5 |
| 2 | Dermot NICHOLS | 24 | 2.8 |
| 3 | Nick UNDERWOOD | 24 | 4.1 |
| 4 | Jack ROE | 24 | 4.7 |
| 5 | Matt DARLING | 24 | 7.1 |
| 6 | Harrison CHANDLER | 24 | 7.5 |
| 7 | Ryan DOWDELL | 24 | 7.5 |
| 8 | Zane ESPIE | 24 | 7.7 |
| 9 | Frank SMITH | 24 | 8.5 |
| 10 | Harry WILLIAMS | 24 | 9.6 |
| 11 | Daniel SIWEK | 24 | 9.7 |
| 12 | Jonathan WIGZELL | 24 | 10.0 |
| 13 | Nick UNDERWOOD | 24 | 10.8 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas BRINKLEY | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ||||||
| Jack ROE | +0:04 | +0:04 | +0:04 | +0:06 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:04 | +0:03 | ||||||
| Dermot NICHOLS | +0:00 | +0:04 | +0:09 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:03 | ||||||
| Nick UNDERWOOD | +0:00 | +0:05 | +0:10 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:09 | ||||||
| Ryan DOWDELL | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:16 | +0:11 | +0:18 | +0:14 | +0:16 | +0:19 | +0:19 | +0:20 | +0:23 | +0:28 | +0:29 | +0:30 | +0:31 | +0:31 | +0:28 | +0:24 | +0:28 | ||||||
| Zane ESPIE | +0:04 | +0:05 | +0:11 | +0:11 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:15 | +0:11 | +0:19 | +0:15 | +0:17 | +0:19 | +0:19 | +0:20 | +0:23 | +0:28 | +0:29 | +0:30 | +0:32 | +0:31 | +0:29 | +0:25 | +0:29 | ||||||
| Matt DARLING | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:15 | +0:10 | +0:17 | +0:15 | +0:15 | +0:17 | +0:18 | +0:18 | +0:20 | +0:25 | +0:27 | +0:27 | +0:28 | +0:27 | +0:24 | +0:20 | +0:28 | ||||||
| Harrison CHANDLER | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:09 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:14 | +0:09 | +0:11 | +0:14 | +0:16 | +0:17 | +0:18 | +0:19 | +0:21 | +0:27 | +0:28 | +0:29 | +0:30 | +0:30 | +0:27 | +0:27 | +0:41 | ||||||
| Jonathan WIGZELL | +0:02 | +0:03 | +0:08 | +0:11 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:15 | +0:10 | +0:18 | +0:22 | +0:25 | +0:30 | +0:35 | +0:38 | +0:42 | +0:47 | +0:52 | +0:54 | +0:55 | +1:00 | +1:03 | +1:04 | +1:19 | ||||||
| Frank SMITH | +0:02 | +0:03 | +0:10 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:12 | +0:09 | +0:17 | +0:21 | +0:24 | +0:29 | +0:34 | +0:38 | +0:42 | +0:45 | +0:51 | +0:53 | +0:55 | +0:59 | +1:02 | +1:02 | +1:18 | ||||||
| Daniel SIWEK | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:15 | +0:10 | +0:18 | +0:22 | +0:26 | +0:31 | +0:36 | +0:40 | +0:44 | +0:49 | +0:53 | +0:56 | +0:57 | +1:02 | +1:04 | +1:07 | +1:20 | ||||||
| Nick UNDERWOOD | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:10 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:13 | +0:09 | +0:17 | +0:20 | +0:24 | +0:29 | +0:33 | +0:37 | +0:40 | +0:44 | +0:50 | +0:52 | +0:53 | +0:58 | +1:00 | +1:01 | +1:17 | ||||||
| Harry WILLIAMS | +0:03 | +0:04 | +0:09 | +0:09 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:16 | +0:10 | +0:11 | +0:14 | +0:16 | +0:30 | +0:34 | +0:38 | +0:42 | +0:46 | +0:51 | +0:53 | +0:55 | +1:00 | +1:03 | +1:05 | +1:19 | ||||||
| Henry NORTON | +0:04 | +0:05 | +0:11 | +0:12 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:18 | +0:12 | +0:20 | +0:23 | +0:26 | +0:30 | +0:37 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas BRINKLEY | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Jack ROE | 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| Dermot NICHOLS | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Nick UNDERWOOD | 1 | 14 | 11 | 11 | 4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Ryan DOWDELL | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 13 | 14 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||
| Zane ESPIE | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | ||||||
| Matt DARLING | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||||||
| Harrison CHANDLER | 5 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||
| Jonathan WIGZELL | 6 | 5 | 3 | 14 | 12 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | ||||||
| Frank SMITH | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||
| Daniel SIWEK | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | ||||||
| Nick UNDERWOOD | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | ||||||
| Harry WILLIAMS | 8 | 6 | 5 | 3 | 11 | 13 | 12 | 12 | 7 | 5 | 7 | 8 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | ||||||
| Henry NORTON | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 14 |
C
| # | Name | Time | GC | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce GASSNERNorwood CC · m | 41:51 | 20 | GC 20 | Norwood CC | m |
| 2 | Nicholas CHABRELNorwood CC · m | +3 | 18 | GC 18 | Norwood CC | m |
| 3 | Ben WATTAdelaide Hills Cycling Club · m | +22 | 16 | GC 16 | Adelaide Hills Cycling Club | m |
| 4 | Hayden FRANCESSHOC CC · m | +37 | 14 | GC 14 | SHOC CC | m |
| 5 | Alexander EVANSNorwood Cycling Club · m | +38 | 12 | GC 12 | Norwood Cycling Club | m |
| 6 | Sarah DALLYMount Gambier Cycling Club · f | +38 | 10 | GC 10 | Mount Gambier Cycling Club | f |
| 7 | Michael PIASENTESouth Coast CC · m | +41 | 9 | GC 9 | South Coast CC | m |
| 8 | Jason TATTERSALL/ NCC · m | +42 | 8 | GC 8 | / NCC | m |
| DNF | Alexander PHILLIPS-HUGHESNorwood · m | + | Norwood | m | ||
| DNF | George VLAHOSNorwood CC · m | + | Norwood CC | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas CHABREL | 25 | 1.6 |
| 2 | Bryce GASSNER | 25 | 3.3 |
| 3 | Hayden FRANCES | 25 | 4.5 |
| 4 | Michael PIASENTE | 25 | 5.9 |
| 5 | Jason TATTERSALL | 25 | 6.0 |
| 6 | Alexander EVANS | 25 | 6.2 |
| 7 | Ben WATT | 25 | 6.2 |
| 8 | Sarah DALLY | 25 | 6.8 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce GASSNER | +0:02 | +0:14 | +0:19 | +0:19 | +0:19 | +0:13 | +0:16 | +0:11 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||||
| Nicholas CHABREL | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:05 | |||||
| Ben WATT | +0:03 | +0:15 | +0:18 | +0:19 | +0:18 | +0:12 | +0:16 | +0:11 | +0:12 | +0:21 | +0:20 | +0:22 | +0:19 | +0:13 | +0:12 | +0:08 | +0:16 | +0:24 | +0:34 | +0:20 | +0:15 | +0:15 | +0:16 | +0:18 | +0:24 | |||||
| Hayden FRANCES | +0:01 | +0:14 | +0:17 | +0:17 | +0:17 | +0:11 | +0:14 | +0:09 | +0:10 | +0:18 | +0:18 | +0:19 | +0:17 | +0:10 | +0:09 | +0:04 | +0:12 | +0:20 | +0:30 | +0:18 | +0:22 | +0:23 | +0:31 | +0:36 | +0:36 | |||||
| Alexander EVANS | +0:02 | +0:14 | +0:17 | +0:18 | +0:18 | +0:12 | +0:15 | +0:11 | +0:13 | +0:21 | +0:20 | +0:21 | +0:17 | +0:11 | +0:11 | +0:05 | +0:13 | +0:21 | +0:30 | +0:28 | +0:30 | +0:30 | +0:31 | +0:36 | +0:36 | |||||
| Sarah DALLY | +0:02 | +0:14 | +0:17 | +0:17 | +0:18 | +0:13 | +0:17 | +0:12 | +0:13 | +0:21 | +0:20 | +0:21 | +0:19 | +0:13 | +0:11 | +0:07 | +0:14 | +0:22 | +0:33 | +0:30 | +0:31 | +0:32 | +0:34 | +0:38 | +0:39 | |||||
| Michael PIASENTE | +0:02 | +0:15 | +0:18 | +0:19 | +0:18 | +0:12 | +0:16 | +0:11 | +0:12 | +0:21 | +0:20 | +0:22 | +0:18 | +0:13 | +0:11 | +0:07 | +0:14 | +0:23 | +0:34 | +0:31 | +0:32 | +0:33 | +0:34 | +0:39 | +0:43 | |||||
| Jason TATTERSALL | +0:02 | +0:14 | +0:17 | +0:17 | +0:16 | +0:10 | +0:14 | +0:09 | +0:11 | +0:19 | +0:18 | +0:20 | +0:17 | +0:11 | +0:09 | +0:13 | +0:23 | +0:29 | +0:35 | +0:44 | +0:55 | +1:08 | +1:19 | +1:25 | +1:30 | |||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | +0:02 | +0:14 | +0:17 | +0:17 | +0:17 | +0:11 | +0:14 | +0:13 | +0:12 | +0:20 | +0:19 | +0:20 | +0:18 | |||||||||||||||||
| George VLAHOS | +0:03 | +0:15 | +0:19 | +0:19 | +0:19 | +0:13 | +0:17 | +0:27 | +0:46 | +0:54 | +1:09 | +1:27 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce GASSNER | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nicholas CHABREL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ben WATT | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Hayden FRANCES | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | |||||
| Alexander EVANS | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| Sarah DALLY | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||
| Michael PIASENTE | 9 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Jason TATTERSALL | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
