NCC Tuesday Criteriums (Seniors Only)
Norwood Cycling Club · Tue 24 Mar 2026 Race
Results (lap data)
C
Series points: GC General Classification
| # | Name | Time | GC | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo WURMNorwood Cycling Club · m | 33:03 | 20 | GC 20 | Norwood Cycling Club | m |
| 2 | Jackson HOWIENorwood Cycling Club · m | +27 | 18 | GC 18 | Norwood Cycling Club | m |
| 3 | Leslie POGLIACOMITeam Holdfast · m | +28 | 16 | GC 16 | Team Holdfast | m |
| 4 | Dylan COOPERAdelaide Hills Cycling Club · m | +28 | 14 | GC 14 | Adelaide Hills Cycling Club | m |
| 5 | Michael PIASENTESouth Coast CC · m | +29 | 12 | GC 12 | South Coast CC | m |
| 6 | Taylor SIMPSONNorwood · m | +29 | Norwood | m | ||
| 7 | Tom PFITZNERFRA PowerOn · m | +29 | 9 | GC 9 | FRA PowerOn | m |
| 8 | Nikita VORONTSOVPort Adelaid · m | +29 | 8 | GC 8 | Port Adelaid | m |
| 9 | Kurt RADEMACHERNorwood Cycling Club · m | +29 | 7 | GC 7 | Norwood Cycling Club | m |
| 10 | Carl DALESSANDRONone. · m | +30 | 6 | GC 6 | None. | m |
| 11 | Steve MARAFIOTETeam Holdfast · m | +30 | 5 | GC 5 | Team Holdfast | m |
| 12 | Alexander PHILLIPS-HUGHESNorwood · m | +31 | 4 | GC 4 | Norwood | m |
| 14 | Alex HILLMOOD Racing · m | +31 | 2 | GC 2 | MOOD Racing | m |
| 15 | George VLAHOSNorwood CC · m | +32 | 1 | GC 1 | Norwood CC | m |
| 16 | Annika FABERMOOD Racing · f | +32 | MOOD Racing | f | ||
| 17 | Martin SHEARSMOOD Racing · m | +36 | MOOD Racing | m | ||
| 18 | Nicholas CHABRELNorwood CC · m | +53 | Norwood CC | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikita VORONTSOV | 21 | 5.5 |
| 2 | Hugo WURM | 21 | 6.6 |
| 3 | Kurt RADEMACHER | 21 | 6.6 |
| 4 | Steve MARAFIOTE | 21 | 7.4 |
| 5 | Dylan COOPER | 21 | 7.4 |
| 6 | Tom PFITZNER | 21 | 7.5 |
| 7 | Michael PIASENTE | 21 | 7.7 |
| 8 | Alexander PHILLIPS-HUGHES | 21 | 8.2 |
| 9 | Jackson HOWIE | 21 | 8.9 |
| 10 | Taylor SIMPSON | 21 | 9.2 |
| 11 | Alex HILL | 21 | 9.7 |
| 12 | Nicholas CHABREL | 21 | 10.0 |
| 13 | Leslie POGLIACOMI | 21 | 10.2 |
| 14 | Martin SHEARS | 21 | 12.7 |
| 15 | Carl DALESSANDRO | 21 | 13.0 |
| 16 | George VLAHOS | 21 | 14.9 |
| 17 | Annika FABER | 21 | 16.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo WURM | +0:13 | +0:09 | +0:05 | +0:03 | +0:08 | +0:04 | +0:07 | +0:02 | +0:11 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ||||
| Jackson HOWIE | +0:13 | +0:06 | +0:03 | +0:00 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:02 | +0:11 | +0:01 | +0:06 | +0:06 | +0:13 | +0:18 | +0:18 | +0:28 | +0:27 | +0:32 | +0:37 | +0:39 | +0:29 | ||||
| Leslie POGLIACOMI | +0:14 | +0:08 | +0:04 | +0:03 | +0:07 | +0:04 | +0:07 | +0:03 | +0:15 | +0:04 | +0:07 | +0:07 | +0:12 | +0:16 | +0:17 | +0:27 | +0:25 | +0:31 | +0:37 | +0:38 | +0:30 | ||||
| Dylan COOPER | +0:11 | +0:07 | +0:03 | +0:01 | +0:06 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:07 | +0:12 | +0:15 | +0:17 | +0:28 | +0:27 | +0:33 | +0:38 | +0:39 | +0:32 | ||||
| Michael PIASENTE | +0:14 | +0:06 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:00 | +0:12 | +0:01 | +0:04 | +0:04 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:26 | +0:25 | +0:30 | +0:36 | +0:36 | +0:28 | ||||
| Jason TATTERSALL | +0:14 | +0:07 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:12 | +0:01 | +0:04 | +0:04 | +0:11 | +0:17 | +0:18 | +0:28 | +0:26 | +0:32 | +0:37 | +0:39 | +0:31 | ||||
| Tom PFITZNER | +0:12 | +0:05 | +0:00 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:06 | +0:02 | +0:10 | +0:01 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:16 | +0:18 | +0:28 | +0:26 | +0:32 | +0:38 | +0:39 | +0:31 | ||||
| Nikita VORONTSOV | +0:12 | +0:04 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:11 | +0:01 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:26 | +0:24 | +0:31 | +0:36 | +0:37 | +0:30 | ||||
| Kurt RADEMACHER | +0:12 | +0:06 | +0:03 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:06 | +0:02 | +0:10 | +0:01 | +0:06 | +0:05 | +0:11 | +0:15 | +0:16 | +0:26 | +0:27 | +0:32 | +0:36 | +0:38 | +0:31 | ||||
| Carl DALESSANDRO | +0:12 | +0:07 | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:04 | +0:01 | +0:12 | +0:01 | +0:05 | +0:05 | +0:11 | +0:16 | +0:17 | +0:27 | +0:26 | +0:32 | +0:36 | +0:37 | +0:30 | ||||
| Steve MARAFIOTE | +0:12 | +0:08 | +0:04 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:07 | +0:04 | +0:14 | +0:05 | +0:09 | +0:09 | +0:14 | +0:18 | +0:19 | +0:28 | +0:27 | +0:32 | +0:38 | +0:40 | +0:34 | ||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | +0:14 | +0:08 | +0:03 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:01 | +0:10 | +0:00 | +0:03 | +0:05 | +0:10 | +0:16 | +0:17 | +0:27 | +0:26 | +0:31 | +0:36 | +0:38 | +0:32 | ||||
| Alex HILL | +0:11 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:15 | +0:04 | +0:09 | +0:09 | +0:14 | +0:19 | +0:20 | +0:30 | +0:27 | +0:35 | +0:40 | +0:41 | +0:36 | ||||
| George VLAHOS | +0:14 | +0:09 | +0:05 | +0:01 | +0:07 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:13 | +0:03 | +0:07 | +0:09 | +0:13 | +0:18 | +0:19 | +0:29 | +0:29 | +0:34 | +0:38 | +0:39 | +0:34 | ||||
| Annika FABER | +0:12 | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:08 | +0:05 | +0:09 | +0:05 | +0:15 | +0:06 | +0:09 | +0:10 | +0:15 | +0:20 | +0:20 | +0:30 | +0:29 | +0:35 | +0:40 | +0:41 | +0:36 | ||||
| Martin SHEARS | +0:11 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:08 | +0:04 | +0:07 | +0:02 | +0:12 | +0:02 | +0:06 | +0:07 | +0:13 | +0:17 | +0:18 | +0:28 | +0:27 | +0:33 | +0:37 | +0:39 | +0:38 | ||||
| Nicholas CHABREL | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:00 | +0:07 | +0:02 | +0:00 | +0:01 | +0:14 | +0:03 | +0:06 | +0:06 | +0:12 | +0:17 | +0:18 | +0:27 | +0:24 | +0:30 | +0:37 | +0:37 | +0:54 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo WURM | 13 | 17 | 17 | 12 | 18 | 17 | 16 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Jackson HOWIE | 12 | 6 | 3 | 1 | 15 | 12 | 14 | 15 | 5 | 4 | 8 | 6 | 12 | 13 | 7 | 12 | 11 | 8 | 5 | 16 | 2 | ||||
| Leslie POGLIACOMI | 16 | 15 | 14 | 17 | 11 | 16 | 11 | 14 | 16 | 16 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Dylan COOPER | 2 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 4 | ||||
| Michael PIASENTE | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 5 | 11 | 8 | 10 | 16 | 12 | 7 | 16 | 7 | 5 | ||||
| Jason TATTERSALL | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 9 | 8 | 11 | 9 | 13 | 6 | ||||
| Tom PFITZNER | 9 | 3 | 1 | 14 | 9 | 10 | 13 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | ||||
| Nikita VORONTSOV | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | ||||
| Kurt RADEMACHER | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 7 | 12 | 9 | ||||
| Carl DALESSANDRO | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 | 16 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | ||||
| Steve MARAFIOTE | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 14 | 15 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 | ||||
| Alexander PHILLIPS-HUGHES | 17 | 16 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 12 | ||||
| Alex HILL | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 18 | 15 | 8 | 11 | 11 | 14 | 3 | 14 | 15 | 11 | 14 | ||||
| George VLAHOS | 15 | 14 | 16 | 3 | 14 | 13 | 17 | 16 | 11 | 13 | 13 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | ||||
| Annika FABER | 5 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 12 | 17 | 14 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | ||||
| Martin SHEARS | 3 | 4 | 11 | 15 | 17 | 14 | 15 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 17 | 17 | ||||
| Nicholas CHABREL | 1 | 1 | 15 | 2 | 16 | 8 | 1 | 4 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 7 | 2 | 2 | 12 | 2 | 18 |
Criterium
Summer Crits 2025/26, round 12 of 13