NCC Winter Criteriums
Norwood Cycling Club · Sat 19 Sep 2026 Race
Results (lap data)
Senior A
Series points: GC General Classification · HW Hills Women
| # | Name | Time | GC | Points | Team | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver WARDNorwood · m | 54:16 | 20 | GC 20 | Norwood | m |
| 2 | Lachlan GLASSPOOLCentral Districts CC · m | +3 | 18 | GC 18 | Central Districts CC | m |
| 3 | Lucas HOFFMANWhyalla CC · m | +21 | 16 | GC 16 | Whyalla CC | m |
| 4 | Tristan SAUNDERSNorwood CC · m | +21 | 14 | GC 14 | Norwood CC | m |
| 5 | Joel EDENSHOC CC · m | +21 | 12 | GC 12 | SHOC CC | m |
| 6 | Mikey BRYANTCentral Districts CC · m | +21 | 10 | GC 10 | Central Districts CC | m |
| 7 | Craig INGRAMNorwood CC · m | +33 | 9 | GC 9 | Norwood CC | m |
| DNF | Liam UNDERWOODNorwood CC · m | 8 | GC 8 | Norwood CC | m | |
| DNF | Binuk KULATHUNGAKilkenny CC · m | 7 | GC 7 | Kilkenny CC | m | |
| DNF | Zachary BRYANTPMA Guestpix · m | PMA Guestpix | m | |||
| DNF | Alec GUGLIELMUCCINorwood · m | Norwood | m | |||
| DNF | Fraser OERTELCannibal Bahrain Victorious · m | Cannibal Bahrain Victorious | m | |||
| DNF | Sebastian ZAJACZKOWSKINorwood Cycling Club (Team Villawood) · m | Norwood Cycling Club (Team Villawood) | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Lachlan GLASSPOOL | 35 | 4.0 |
| 2 | Lucas HOFFMAN | 35 | 4.2 |
| 3 | Craig INGRAM | 35 | 4.3 |
| 4 | Oliver WARD | 35 | 4.5 |
| 5 | Tristan SAUNDERS | 35 | 4.6 |
| 6 | Joel EDEN | 35 | 5.3 |
| 7 | Mikey BRYANT | 35 | 5.8 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver WARD | +0:00 | +0:02 | +0:02 | +0:10 | +0:07 | +0:01 | +0:06 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:07 | +0:03 | +0:07 | +0:07 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Lachlan GLASSPOOL | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:07 | +0:02 | +0:07 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:03 |
| Lucas HOFFMAN | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:06 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:07 | +0:07 | +0:12 | +0:14 | +0:18 | +0:15 | +0:18 | +0:21 | +0:22 | +0:25 | +0:29 | +0:36 | +0:31 | +0:21 |
| Tristan SAUNDERS | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:09 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:07 | +0:00 | +0:09 | +0:08 | +0:10 | +0:13 | +0:15 | +0:16 | +0:19 | +0:21 | +0:22 | +0:26 | +0:28 | +0:36 | +0:31 | +0:21 |
| Joel EDEN | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:09 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:07 | +0:04 | +0:08 | +0:08 | +0:13 | +0:13 | +0:20 | +0:16 | +0:19 | +0:21 | +0:22 | +0:26 | +0:28 | +0:36 | +0:31 | +0:21 |
| Mikey BRYANT | +0:01 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:01 | +0:07 | +0:08 | +0:12 | +0:14 | +0:20 | +0:15 | +0:19 | +0:21 | +0:23 | +0:25 | +0:29 | +0:36 | +0:31 | +0:21 |
| Craig INGRAM | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:06 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:07 | +0:03 | +0:07 | +0:08 | +0:11 | +0:13 | +0:15 | +0:15 | +0:18 | +0:21 | +0:22 | +0:25 | +0:29 | +0:36 | +0:30 | +0:33 |
| Liam UNDERWOOD | +0:01 | +0:01 | +0:03 | +0:08 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:07 | +0:04 | +0:09 | +0:08 | +0:11 | +0:14 | +0:18 | +0:18 | +0:31 | +0:54 | +1:16 | +1:34 | +1:45 | +2:02 | +2:19 | |
| Binuk KULATHUNGA | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:09 | +0:07 | +0:04 | +0:19 | +0:42 | +1:00 | +1:23 | +1:50 | +2:17 | +2:43 | +3:09 | +3:29 | +3:53 | +4:16 | +4:28 | +4:58 | +5:25 | +5:56 | +6:20 | +6:44 | +7:05 | +7:30 | +7:57 | +8:18 | +8:45 | +9:07 | +9:23 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver WARD | 3 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lachlan GLASSPOOL | 9 | 6 | 11 | 6 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lucas HOFFMAN | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| Tristan SAUNDERS | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Joel EDEN | 11 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Mikey BRYANT | 8 | 13 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| Craig INGRAM | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| Liam UNDERWOOD | 7 | 5 | 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Binuk KULATHUNGA | 5 | 2 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 |
Senior B
| # | Name | Time | GC | HW | Points | Team | Gender | Series Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam WILKINSONTeam Holdfast · m | 47:28 | 20 | GC 20 | Team Holdfast | m | ||
| 2 | Zane ESPIEAlice Springs Cycling Club · m | +0 | 18 | GC 18 | Alice Springs Cycling Club | m | ||
| 3 | James WADENorwood Cycling Club · m | +0 | 16 | GC 16 | Norwood Cycling Club | m | ||
| 4 | Alex KINNANENorwood CC · m | +42 | 14 | GC 14 | Norwood CC | m | ||
| 5 | Matthew MCINTYREMOOD Racing · m | +43 | 12 | GC 12 | MOOD Racing | m | ||
| 6 | Donny PASCALENorwood CC · m | +43 | 10 | GC 10 | Norwood CC | m | ||
| 7 | Jacob CASEYNorwood cycling club · m | +43 | 9 | GC 9 | Norwood cycling club | m | ||
| 8 | Ryan BOYDNorwood Cycling Club · m | +44 | 8 | GC 8 | Norwood Cycling Club | m | ||
| 9 | Hugo WURMNorwood Cycling Club · m | +44 | 7 | GC 7 | Norwood Cycling Club | m | ||
| 10 | Ben MACREADIENorwood CC · m | +45 | 6 | GC 6 | Norwood CC | m | ||
| 11 | Nikita VORONTSOVPort Adelaid · m | +45 | 5 | GC 5 | Port Adelaid | m | ||
| 12 | Michael HOWSONTeam Holdfast · m | +46 | 4 | GC 4 | Team Holdfast | m | ||
| 13 | Nathan LIEBICHNorwood · m | +46 | 3 | GC 3 | Norwood | m | ||
| 14 | Leani VAN DER BERGButterfields Ziptrak Racing / Norwood · f · Hills Women | +46 | 2 | 12 | GC 2HW 12 | Butterfields Ziptrak Racing / Norwood | f | Hills Women |
| 15 | Michael PIASENTESouth Coast CC · m | +46 | 1 | GC 1 | South Coast CC | m | ||
| 16 | Alex MAGAREYNorwood · m | +46 | Norwood | m | ||||
| 17 | Tom DIXONAdelaide Hills Cycling Club · m | +46 | Adelaide Hills Cycling Club | m | ||||
| 18 | Dylan BOSCHNorwood · m | +46 | Norwood | m | ||||
| 19 | Shawn BUTTERFIELDNorwood Cycling Club · m | +47 | Norwood Cycling Club | m | ||||
| 20 | Leslie POGLIACOMITeam Holdfast · m | +47 | Team Holdfast | m | ||||
| 21 | PHILLIP DIXONPort Adelaide Cycling Club · m | +48 | Port Adelaide Cycling Club | m | ||||
| 22 | Phil BRAYAdelaide Cycling Club · m | +48 | Adelaide Cycling Club | m | ||||
| 23 | Lee SIMMONSTeam Holdfast · m | +49 | Team Holdfast | m | ||||
| 24 | Craig YATESNorwood CC · m | +49 | Norwood CC | m | ||||
| 25 | Patrick GALLOWAYNorwood Cycling Club · m | +50 | Norwood Cycling Club | m | ||||
| 26 | Thibaud GRIZARDTeam Holdfast_CC (Norwood CC) · m | +50 | Team Holdfast_CC (Norwood CC) | m | ||||
| 27 | Mitchell VERVAARTNorwood CC · m | +51 | Norwood CC | m | ||||
| 28 | Sam MAGAREYNorwood Cycling Club · m | +56 | Norwood Cycling Club | m | ||||
| 29 | Frank SMITHNorwood CC · m | +1:07 | Norwood CC | m |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam WILKINSON | 30 | 4.2 |
| 2 | Ben MACREADIE | 30 | 9.2 |
| 3 | James WADE | 30 | 9.2 |
| 4 | Zane ESPIE | 30 | 9.5 |
| 5 | Dylan BOSCH | 30 | 9.8 |
| 6 | Matthew MCINTYRE | 30 | 9.9 |
| 7 | Jacob CASEY | 30 | 10.1 |
| 8 | Ryan BOYD | 30 | 10.6 |
| 9 | Craig YATES | 30 | 12.0 |
| 10 | Hugo WURM | 30 | 12.5 |
| 11 | Michael HOWSON | 30 | 12.5 |
| 12 | PHILLIP DIXON | 30 | 12.9 |
| 13 | Thibaud GRIZARD | 30 | 13.0 |
| 14 | Donny PASCALE | 30 | 13.5 |
| 15 | Nikita VORONTSOV | 30 | 14.3 |
| 16 | Tom DIXON | 30 | 14.5 |
| 17 | Shawn BUTTERFIELD | 30 | 14.6 |
| 18 | Patrick GALLOWAY | 30 | 15.1 |
| 19 | Michael PIASENTE | 30 | 15.1 |
| 20 | Leani VAN DER BERG | 30 | 16.8 |
| 21 | Leslie POGLIACOMI | 30 | 17.2 |
| 22 | Nathan LIEBICH | 30 | 20.2 |
| 23 | Alex KINNANE | 30 | 21.4 |
| 24 | Mitchell VERVAART | 30 | 21.9 |
| 25 | Lee SIMMONS | 30 | 22.1 |
| 26 | Phil BRAY | 30 | 22.4 |
| 27 | Alex MAGAREY | 30 | 22.6 |
| 28 | Sam MAGAREY | 30 | 22.8 |
| 29 | Frank SMITH | 30 | 25.1 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam WILKINSON | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:00 | +0:03 | +0:03 | +0:13 | +0:05 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:04 | +0:00 | +0:05 | +0:01 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | |||||
| Zane ESPIE | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:04 | +0:09 | +0:07 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:00 | +0:02 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||||
| James WADE | +0:08 | +0:03 | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:05 | +0:14 | +0:07 | +0:03 | +0:04 | +0:09 | +0:07 | +0:01 | +0:06 | +0:02 | +0:03 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||||
| Alex KINNANE | +0:11 | +0:07 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:05 | +0:15 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:09 | +0:07 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:03 | +0:10 | +0:06 | +0:07 | +0:19 | +0:28 | +0:33 | +0:37 | +0:39 | +0:45 | +0:55 | +0:42 | |||||
| Matthew MCINTYRE | +0:09 | +0:04 | +0:05 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:13 | +0:05 | +0:00 | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:14 | +0:21 | +0:21 | +0:26 | +0:32 | +0:35 | +0:37 | +0:43 | +0:55 | +0:43 | |||||
| Donny PASCALE | +0:02 | +0:00 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:14 | +0:07 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:07 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:09 | +0:15 | +0:21 | +0:22 | +0:28 | +0:33 | +0:36 | +0:38 | +0:44 | +0:55 | +0:43 | |||||
| Jacob CASEY | +0:07 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:14 | +0:07 | +0:02 | +0:04 | +0:08 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:14 | +0:20 | +0:21 | +0:27 | +0:33 | +0:35 | +0:37 | +0:43 | +0:55 | +0:43 | |||||
| Ryan BOYD | +0:09 | +0:05 | +0:04 | +0:00 | +0:05 | +0:04 | +0:12 | +0:06 | +0:01 | +0:04 | +0:09 | +0:07 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:09 | +0:16 | +0:20 | +0:20 | +0:27 | +0:31 | +0:35 | +0:37 | +0:44 | +0:56 | +0:44 | |||||
| Hugo WURM | +0:01 | +0:00 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:11 | +0:06 | +0:00 | +0:04 | +0:09 | +0:07 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:10 | +0:14 | +0:21 | +0:22 | +0:27 | +0:32 | +0:35 | +0:37 | +0:44 | +0:55 | +0:44 | |||||
| Ben MACREADIE | +0:07 | +0:02 | +0:04 | +0:00 | +0:04 | +0:03 | +0:13 | +0:05 | +0:01 | +0:03 | +0:07 | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:04 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:15 | +0:20 | +0:21 | +0:27 | +0:31 | +0:34 | +0:38 | +0:44 | +0:56 | +0:45 | |||||
| Nikita VORONTSOV | +0:10 | +0:07 | +0:05 | +0:03 | +0:04 | +0:02 | +0:14 | +0:08 | +0:03 | +0:03 | +0:08 | +0:04 | +0:00 | +0:06 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:16 | +0:21 | +0:18 | +0:26 | +0:32 | +0:36 | +0:38 | +0:45 | +0:56 | +0:45 | |||||
| Michael HOWSON | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:13 | +0:05 | +0:00 | +0:04 | +0:09 | +0:06 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:05 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:10 | +0:15 | +0:20 | +0:21 | +0:26 | +0:31 | +0:35 | +0:36 | +0:44 | +0:54 | +0:46 | |||||
| Nathan LIEBICH | +0:09 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:04 | +0:15 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:08 | +0:01 | +0:07 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:15 | +0:21 | +0:22 | +0:28 | +0:33 | +0:36 | +0:39 | +0:44 | +0:54 | +0:46 | |||||
| Leani VAN DER BERG | +0:07 | +0:04 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:14 | +0:07 | +0:02 | +0:04 | +0:09 | +0:06 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:10 | +0:16 | +0:21 | +0:19 | +0:26 | +0:30 | +0:29 | +0:40 | +0:44 | +0:55 | +0:46 | |||||
| Michael PIASENTE | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:01 | +0:04 | +0:03 | +0:14 | +0:06 | +0:02 | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:03 | +0:05 | +0:03 | +0:02 | +0:01 | +0:09 | +0:16 | +0:20 | +0:22 | +0:27 | +0:30 | +0:36 | +0:39 | +0:45 | +0:55 | +0:46 | |||||
| Alex MAGAREY | +0:10 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:15 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:09 | +0:06 | +0:02 | +0:07 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:11 | +0:17 | +0:22 | +0:23 | +0:28 | +0:33 | +0:37 | +0:40 | +0:45 | +0:54 | +0:46 | |||||
| Tom DIXON | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:02 | +0:06 | +0:04 | +0:14 | +0:07 | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:06 | +0:02 | +0:06 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:16 | +0:21 | +0:21 | +0:24 | +0:32 | +0:36 | +0:38 | +0:44 | +0:55 | +0:46 | |||||
| Dylan BOSCH | +0:08 | +0:03 | +0:03 | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:14 | +0:07 | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:07 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:05 | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:09 | +0:14 | +0:21 | +0:22 | +0:26 | +0:32 | +0:35 | +0:38 | +0:44 | +0:55 | +0:46 | |||||
| Shawn BUTTERFIELD | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:03 | +0:14 | +0:07 | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:06 | +0:01 | +0:06 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:15 | +0:21 | +0:22 | +0:27 | +0:32 | +0:36 | +0:39 | +0:45 | +0:56 | +0:47 | |||||
| Leslie POGLIACOMI | +0:11 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:15 | +0:07 | +0:01 | +0:03 | +0:08 | +0:05 | +0:00 | +0:06 | +0:01 | +0:03 | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:08 | +0:15 | +0:21 | +0:22 | +0:28 | +0:34 | +0:37 | +0:39 | +0:45 | +0:56 | +0:47 | |||||
| PHILLIP DIXON | +0:10 | +0:07 | +0:00 | +0:01 | +0:05 | +0:04 | +0:14 | +0:06 | +0:02 | +0:03 | +0:07 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:09 | +0:16 | +0:21 | +0:22 | +0:27 | +0:31 | +0:28 | +0:37 | +0:44 | +0:56 | +0:48 | |||||
| Phil BRAY | +0:10 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:05 | +0:15 | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:10 | +0:08 | +0:03 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:10 | +0:06 | +0:07 | +0:16 | +0:28 | +0:31 | +0:36 | +0:39 | +0:45 | +0:56 | +0:48 | |||||
| Lee SIMMONS | +0:10 | +0:06 | +0:04 | +0:02 | +0:05 | +0:04 | +0:15 | +0:08 | +0:02 | +0:04 | +0:10 | +0:08 | +0:02 | +0:07 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:16 | +0:21 | +0:23 | +0:27 | +0:33 | +0:36 | +0:39 | +0:44 | +0:55 | +0:49 | |||||
| Craig YATES | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:01 | +0:05 | +0:03 | +0:14 | +0:07 | +0:02 | +0:03 | +0:08 | +0:06 | +0:01 | +0:06 | +0:02 | +0:04 | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +0:14 | +0:20 | +0:21 | +0:24 | +0:32 | +0:35 | +0:39 | +0:45 | +0:55 | +0:49 | |||||
| Patrick GALLOWAY | +0:09 | +0:03 | +0:03 | +0:01 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | +0:04 | +0:09 | +0:07 | +0:01 | +0:06 | +0:02 | +0:04 | +0:03 | +0:02 | +0:03 | +0:09 | +0:16 | +0:20 | +0:21 | +0:27 | +0:33 | +0:36 | +0:39 | +0:44 | +0:54 | +0:50 | |||||
| Thibaud GRIZARD | +0:09 | +0:05 | +0:04 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | +0:14 | +0:08 | +0:03 | +0:03 | +0:09 | +0:05 | +0:01 | +0:05 | +0:01 | +0:05 | +0:04 | +0:02 | +0:01 | +0:09 | +0:15 | +0:21 | +0:22 | +0:28 | +0:32 | +0:36 | +0:38 | +0:43 | +0:56 | +0:50 | |||||
| Mitchell VERVAART | +0:09 | +0:04 | +0:05 | +0:03 | +0:05 | +0:05 | +0:15 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:09 | +0:08 | +0:02 | +0:07 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:16 | +0:21 | +0:22 | +0:27 | +0:33 | +0:36 | +0:38 | +0:44 | +0:55 | +0:51 | |||||
| Sam MAGAREY | +0:10 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:04 | +0:15 | +0:08 | +0:03 | +0:04 | +0:09 | +0:07 | +0:02 | +0:07 | +0:03 | +0:06 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:06 | +0:07 | +0:16 | +0:28 | +0:30 | +0:37 | +0:39 | +0:45 | +0:56 | +0:56 | |||||
| Frank SMITH | +0:00 | +0:06 | +0:05 | +0:03 | +0:06 | +0:05 | +0:14 | +0:08 | +0:04 | +0:05 | +0:10 | +0:08 | +0:02 | +0:07 | +0:03 | +0:05 | +0:04 | +0:03 | +0:04 | +0:10 | +0:16 | +0:22 | +0:23 | +0:28 | +0:33 | +0:37 | +0:40 | +0:45 | +0:54 | +1:07 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam WILKINSON | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| Zane ESPIE | 20 | 19 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | 16 | 19 | 29 | 26 | 27 | 21 | 13 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
