Race · Sun 11 Jan
Forreston (Gumeracha)
Adelaide Hills Cycling Club · Sun 11 Jan 2026 Race
Results (lap data)
E grade · Sky Blue cap
Prime on lap 2
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark BRIGGSAdelaide Hills CC · M | 1:44:06 | Adelaide Hills CC | M | |
| 2 | Ryan MILTONAdelaide Hills CC · M | +6 | Adelaide Hills CC | M | |
| 3 | Andrew COOMBEAdelaide Hills CC · M | +1:10 | Adelaide Hills CC | M | |
| 4 | Audrey KEENNorwood CC · F | +1:13 | Norwood CC | F | |
| 5 | Serae BORGAdelaide Hills CC · F | +1:22 | Adelaide Hills CC | F | |
| 6 | Anthony FOUNDASSouth Coast CC · M | +1:31 | South Coast CC | M | |
| 7 | Garth TICHYAdelaide Hills CC · M | +1:40 | Adelaide Hills CC | M | |
| 8 | Paul BATEMANAdelaide Hills CC · M | +4:36 | Adelaide Hills CC | M | |
| 9 | Andrew TURNOCKNorwood CC · M | +11:16 | Norwood CC | M | |
| 10 | Isabella BLACKWELLSouth Coast CC · F | +15:47 | South Coast CC | F | |
| 11 | Madeleine STEELEPort Adelaide CC · F | +15:49 | Port Adelaide CC | F | |
| 12 | Julian BLACKWELLSouth Coast CC · M | +16:35 | South Coast CC | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark BRIGGS | 3 | 1.7 |
| 2 | Audrey KEEN | 3 | 3.3 |
| 3 | Ryan MILTON | 3 | 3.3 |
| 4 | Anthony FOUNDAS | 3 | 3.7 |
| 5 | Andrew COOMBE | 3 | 4.7 |
| 6 | Serae BORG | 3 | 5.0 |
| 7 | Garth TICHY | 3 | 6.3 |
| 8 | Paul BATEMAN | 3 | 8.0 |
| 9 | Andrew TURNOCK | 3 | 9.0 |
| 10 | Madeleine STEELE | 3 | 10.3 |
| 11 | Isabella BLACKWELL | 3 | 11.3 |
| 12 | Julian BLACKWELL | 3 | 11.3 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|
| Mark BRIGGS | +0:00 | +0:13 | +0:00 | |
| Ryan MILTON | +0:02 | +0:00 | +0:07 | |
| Andrew COOMBE | +0:01 | +0:19 | +1:11 | |
| Audrey KEEN | +0:01 | +0:14 | +1:13 | |
| Serae BORG | +0:01 | +0:19 | +1:22 | |
| Anthony FOUNDAS | +0:00 | +0:18 | +1:31 | |
| Garth TICHY | +0:01 | +0:20 | +1:40 | |
| Paul BATEMAN | +1:03 | +2:17 | +4:36 | |
| Andrew TURNOCK | +3:01 | +6:22 | +11:17 | |
| Isabella BLACKWELL | +3:41 | +10:26 | +15:48 | |
| Madeleine STEELE | +3:02 | +8:51 | +15:49 | |
| Julian BLACKWELL | +3:41 | +10:26 | +16:36 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|
| Mark BRIGGS | 2 | 2 | 1 | |
| Ryan MILTON | 7 | 1 | 2 | |
| Andrew COOMBE | 6 | 5 | 3 | |
| Audrey KEEN | 3 | 3 | 4 | |
| Serae BORG | 4 | 6 | 5 | |
| Anthony FOUNDAS | 1 | 4 | 6 | |
| Garth TICHY | 5 | 7 | 7 | |
| Paul BATEMAN | 8 | 8 | 8 | |
| Andrew TURNOCK | 9 | 9 | 9 | |
| Isabella BLACKWELL | 12 | 12 | 10 | |
| Madeleine STEELE | 10 | 10 | 11 | |
| Julian BLACKWELL | 11 | 11 | 12 |
Road
Gumeracha Oval, Albert St, Gumeracha
Rego 8:00 am · Racing 9:00 am
Grades and distances
B35.6–36.4 km/h · 72.4 kmStart lap + 4 laps · prime on lap 2
C31.9–35.0 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
D33.5–33.9 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
E27.7–32.2 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
F23.0–29.6 km/h · 39.2 kmStart lap + 2 laps · prime on lap 1
G22.6–25.2 km/h · 22.6 kmStart lap + 1 lap
Fastest to slowest finisher's average speed at Forreston, 11 Jan 2026, from RaceMix. Distances are race lengths.
Show the numbers
| Grade | Slowest finisher (km/h) | Winner (km/h) | Distance | Laps and primes |
|---|---|---|---|---|
| B | 35.6 | 36.4 | 72.4 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| C | 31.9 | 35.0 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| D | 33.5 | 33.9 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| E | 27.7 | 32.2 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| F | 23.0 | 29.6 | 39.2 km | Start lap + 2 laps · prime on lap 1 |
| G | 22.6 | 25.2 | 22.6 km | Start lap + 1 lap |
The course
- The route
- The climb to the line
- Direction of travel
- Start
- Lap start
- Finish line
- Km into the route, every 2 km
Lap start · km 5.5Finish · km 22.1
GPX distance 22.2 km · Climb 252 m · Height 333–463 m
The climb to the line: km 21.5 to 22.1, rising 23 m at 3.6%
Shaded: the steepest 500 m, km 6.4 to 6.9, averaging 6.4%
Teams Represented
MOOD6 riders
New Energy Racing2 riders- Port Adelaide Cycling Club2 riders
- Adelaide MTB Club1 rider
- Adelaide University Cycling Club1 rider
- Hold Fast1 rider
- Keystone1 rider
- Move OT1 rider
- Norwood Cycling Club1 rider
PMA Guestpix1 rider- Septimus Racing1 rider
Photos
From past races here
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.






