Race · Sun 11 Jan
Forreston (Gumeracha)
Adelaide Hills Cycling Club · Sun 11 Jan 2026 Race
Results (lap data)
D grade · Gold cap
Prime on lap 2
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig SCHAPELAdelaide Hills CC · M | 1:38:38 | Adelaide Hills CC | M | |
| 2 | Samuel KEMPAdelaide Hills CC · M | +3 | Adelaide Hills CC | M | |
| 3 | Jordan KUBEAdelaide Hills CC · M | +5 | Adelaide Hills CC | M | |
| 4 | Vincent PEARSONAdelaide Hills CC · M | +8 | Adelaide Hills CC | M | |
| 5 | Jon GELSTHORPEMood Racing · M | +14 | Mood Racing | M | |
| 6 | Martin SHEARSMood Racing · M | +14 | Mood Racing | M | |
| 7 | Victoria VEITCHAdelaide Hills CC · 2 | +17 | Adelaide Hills CC | 2 | |
| 8 | Mark EIGENDORPAdelaide Hills CC · M | +30 | Adelaide Hills CC | M | |
| 9 | Simon VEITCHAdelaide Hills CC · M | +35 | Adelaide Hills CC | M | |
| 10 | Michael HOWSONAdelaide Hills CC · M | +36 | Adelaide Hills CC | M | |
| 11 | Simon CAREYAdelaide Hills CC · M | +1:17 | Adelaide Hills CC | M | |
| Mark REMINGTONTransitions Drivewear · M | Transitions Drivewear | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent PEARSON | 3 | 3.7 |
| 2 | Victoria VEITCH | 3 | 4.7 |
| 3 | Jordan KUBE | 3 | 5.0 |
| 4 | Simon VEITCH | 3 | 5.0 |
| 5 | Jon GELSTHORPE | 3 | 6.0 |
| 6 | Samuel KEMP | 3 | 6.0 |
| 7 | Craig SCHAPEL | 3 | 6.7 |
| 8 | Mark EIGENDORP | 3 | 7.3 |
| 9 | Martin SHEARS | 3 | 9.0 |
| 10 | Michael HOWSON | 3 | 9.3 |
| 11 | Simon CAREY | 3 | 9.7 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|
| Mark REMINGTON | +0:01 | +2:27 | +0:00 | |
| Craig SCHAPEL | +0:04 | +0:01 | +18:10 | |
| Samuel KEMP | +0:02 | +0:02 | +18:14 | |
| Jordan KUBE | +0:02 | +0:00 | +18:16 | |
| Vincent PEARSON | +0:00 | +0:01 | +18:19 | |
| Jon GELSTHORPE | +0:02 | +0:01 | +18:24 | |
| Martin SHEARS | +0:03 | +0:02 | +18:25 | |
| Victoria VEITCH | +0:00 | +0:01 | +18:27 | |
| Mark EIGENDORP | +0:01 | +0:02 | +18:41 | |
| Simon VEITCH | +0:01 | +0:00 | +18:46 | |
| Michael HOWSON | +0:01 | +0:02 | +18:47 | |
| Simon CAREY | +0:02 | +0:02 | +19:28 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|
| Mark REMINGTON | 4 | 12 | 1 | |
| Craig SCHAPEL | 12 | 6 | 2 | |
| Samuel KEMP | 8 | 7 | 3 | |
| Jordan KUBE | 10 | 1 | 4 | |
| Vincent PEARSON | 1 | 5 | 5 | |
| Jon GELSTHORPE | 9 | 3 | 6 | |
| Martin SHEARS | 11 | 9 | 7 | |
| Victoria VEITCH | 2 | 4 | 8 | |
| Mark EIGENDORP | 5 | 8 | 9 | |
| Simon VEITCH | 3 | 2 | 10 | |
| Michael HOWSON | 6 | 11 | 11 | |
| Simon CAREY | 7 | 10 | 12 |
Road
Gumeracha Oval, Albert St, Gumeracha
Rego 8:00 am · Racing 9:00 am
Grades and distances
B35.6–36.4 km/h · 72.4 kmStart lap + 4 laps · prime on lap 2
C31.9–35.0 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
D33.5–33.9 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
E27.7–32.2 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
F23.0–29.6 km/h · 39.2 kmStart lap + 2 laps · prime on lap 1
G22.6–25.2 km/h · 22.6 kmStart lap + 1 lap
Fastest to slowest finisher's average speed at Forreston, 11 Jan 2026, from RaceMix. Distances are race lengths.
Show the numbers
| Grade | Slowest finisher (km/h) | Winner (km/h) | Distance | Laps and primes |
|---|---|---|---|---|
| B | 35.6 | 36.4 | 72.4 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| C | 31.9 | 35.0 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| D | 33.5 | 33.9 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| E | 27.7 | 32.2 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| F | 23.0 | 29.6 | 39.2 km | Start lap + 2 laps · prime on lap 1 |
| G | 22.6 | 25.2 | 22.6 km | Start lap + 1 lap |
The course
- The route
- The climb to the line
- Direction of travel
- Start
- Lap start
- Finish line
- Km into the route, every 2 km
Lap start · km 5.5Finish · km 22.1
GPX distance 22.2 km · Climb 252 m · Height 333–463 m
The climb to the line: km 21.5 to 22.1, rising 23 m at 3.6%
Shaded: the steepest 500 m, km 6.4 to 6.9, averaging 6.4%
Teams Represented
MOOD6 riders
New Energy Racing2 riders- Port Adelaide Cycling Club2 riders
- Adelaide MTB Club1 rider
- Adelaide University Cycling Club1 rider
- Hold Fast1 rider
- Keystone1 rider
- Move OT1 rider
- Norwood Cycling Club1 rider
PMA Guestpix1 rider- Septimus Racing1 rider
Photos
From past races here
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.






