Race · Sun 11 Jan
Forreston (Gumeracha)
Adelaide Hills Cycling Club · Sun 11 Jan 2026 Race
Results (lap data)
B grade · Red cap
Prime on lap 2
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco aurelio PANICHIAdelaide Mountain Bike Club · M | 1:59:25 | Adelaide Mountain Bike Club | M | |
| 2 | Harrison CHANDLERAdelaide Mountain Bike Club · M | +2:16 | Adelaide Mountain Bike Club | M | |
| 3 | Emmanuel LENTAKISNorwood CC · M | +2:21 | Norwood CC | M | |
| 4 | Christopher DEEGANNorwood CC · M | +2:30 | Norwood CC | M | |
| 5 | Tom PFITZNERFRA PowerOn · M | +2:41 | FRA PowerOn | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco aurelio PANICHI | 4 | 1.0 |
| 2 | Christopher DEEGAN | 4 | 3.2 |
| 3 | Harrison CHANDLER | 4 | 3.2 |
| 4 | Emmanuel LENTAKIS | 4 | 3.5 |
| 5 | Tom PFITZNER | 4 | 4.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|
| Marco aurelio PANICHI | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Harrison CHANDLER | +0:16 | +0:29 | +0:45 | +2:17 |
| Emmanuel LENTAKIS | +0:16 | +0:30 | +0:45 | +2:22 |
| Christopher DEEGAN | +0:16 | +0:29 | +0:45 | +2:31 |
| Tom PFITZNER | +0:16 | +0:29 | +0:47 | +2:41 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|
| Marco aurelio PANICHI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Harrison CHANDLER | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Emmanuel LENTAKIS | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Christopher DEEGAN | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Tom PFITZNER | 2 | 4 | 5 | 5 |
Road
Gumeracha Oval, Albert St, Gumeracha
Rego 8:00 am · Racing 9:00 am
Grades and distances
B35.6–36.4 km/h · 72.4 kmStart lap + 4 laps · prime on lap 2
C31.9–35.0 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
D33.5–33.9 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
E27.7–32.2 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
F23.0–29.6 km/h · 39.2 kmStart lap + 2 laps · prime on lap 1
G22.6–25.2 km/h · 22.6 kmStart lap + 1 lap
Fastest to slowest finisher's average speed at Forreston, 11 Jan 2026, from RaceMix. Distances are race lengths.
Show the numbers
| Grade | Slowest finisher (km/h) | Winner (km/h) | Distance | Laps and primes |
|---|---|---|---|---|
| B | 35.6 | 36.4 | 72.4 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| C | 31.9 | 35.0 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| D | 33.5 | 33.9 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| E | 27.7 | 32.2 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| F | 23.0 | 29.6 | 39.2 km | Start lap + 2 laps · prime on lap 1 |
| G | 22.6 | 25.2 | 22.6 km | Start lap + 1 lap |
The course
- The route
- The climb to the line
- Direction of travel
- Start
- Lap start
- Finish line
- Km into the route, every 2 km
Lap start · km 5.5Finish · km 22.1
GPX distance 22.2 km · Climb 252 m · Height 333–463 m
The climb to the line: km 21.5 to 22.1, rising 23 m at 3.6%
Shaded: the steepest 500 m, km 6.4 to 6.9, averaging 6.4%
Teams Represented
MOOD6 riders
New Energy Racing2 riders- Port Adelaide Cycling Club2 riders
- Adelaide MTB Club1 rider
- Adelaide University Cycling Club1 rider
- Hold Fast1 rider
- Keystone1 rider
- Move OT1 rider
- Norwood Cycling Club1 rider
PMA Guestpix1 rider- Septimus Racing1 rider
Photos
From past races here
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.






