Race · Sun 2 Nov 2025
Forreston (Gumeracha)
Adelaide Hills Cycling Club · Sun 2 Nov 2025 Race
Results (lap data)
C grade · Purple cap
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander EVANSNorwood CC · M | 1:31:05 | Norwood CC | M | |
| 2 | Peter DAISHNorwood CC · M | +2:07 | Norwood CC | M | |
| 3 | Craig HUTCHENSM | +2:09 | M | ||
| 4 | Katelyn NICHOLSONPort Adelaide CC · F | +2:56 | Port Adelaide CC | F | |
| 5 | Wagner CARPIAdelaide Hills CC · M | +3:47 | Adelaide Hills CC | M | |
| 6 | Tom PFITZNERFRA PowerOn · M | +6:09 | FRA PowerOn | M | |
| 7 | Andrew CAUSBYAdelaide Hills CC · M | +6:26 | Adelaide Hills CC | M | |
| 8 | Phil CARTLEDGENorwood CC · M | +6:26 | Norwood CC | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter DAISH | 3 | 1.3 |
| 2 | Alexander EVANS | 3 | 3.3 |
| 3 | Katelyn NICHOLSON | 3 | 3.3 |
| 4 | Wagner CARPI | 3 | 3.7 |
| 5 | Craig HUTCHENS | 3 | 5.3 |
| 6 | Tom PFITZNER | 3 | 5.7 |
| 7 | Andrew CAUSBY | 3 | 6.3 |
| 8 | Phil CARTLEDGE | 3 | 7.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|
| Alexander EVANS | +0:01 | +0:00 | +0:00 | |
| Peter DAISH | +0:00 | +0:00 | +2:08 | |
| Craig HUTCHENS | +0:02 | +1:19 | +2:10 | |
| Katelyn NICHOLSON | +0:00 | +1:17 | +2:57 | |
| Wagner CARPI | +0:00 | +1:17 | +3:48 | |
| Tom PFITZNER | +0:01 | +2:26 | +6:10 | |
| Andrew CAUSBY | +0:01 | +3:24 | +6:27 | |
| Phil CARTLEDGE | +0:01 | +3:24 | +6:27 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|
| Alexander EVANS | 7 | 2 | 1 | |
| Peter DAISH | 1 | 1 | 2 | |
| Craig HUTCHENS | 8 | 5 | 3 | |
| Katelyn NICHOLSON | 3 | 3 | 4 | |
| Wagner CARPI | 2 | 4 | 5 | |
| Tom PFITZNER | 5 | 6 | 6 | |
| Andrew CAUSBY | 4 | 8 | 7 | |
| Phil CARTLEDGE | 6 | 7 | 8 |
Road
Gumeracha Oval, Albert St, Gumeracha
Rego 8:00 am · Racing 9:00 am
Grades and distances
B35.9–36.0 km/h · 72.4 kmStart lap + 4 laps · prime on lap 2
C34.3–36.8 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
D32.6–34.0 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
E29.8–32.6 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
F28.0–29.4 km/h · 39.2 kmStart lap + 2 laps · prime on lap 1
G24.7 km/h · 22.6 kmStart lap + 1 lap
Fastest to slowest finisher's average speed at Forreston, 2 Nov 2025, from RaceMix. Distances are race lengths.
Show the numbers
| Grade | Slowest finisher (km/h) | Winner (km/h) | Distance | Laps and primes |
|---|---|---|---|---|
| B | 35.9 | 36.0 | 72.4 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| C | 34.3 | 36.8 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| D | 32.6 | 34.0 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| E | 29.8 | 32.6 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| F | 28.0 | 29.4 | 39.2 km | Start lap + 2 laps · prime on lap 1 |
| G | 24.7 | 24.7 | 22.6 km | Start lap + 1 lap |
The course
- The route
- The climb to the line
- Direction of travel
- Start
- Lap start
- Finish line
- Km into the route, every 2 km
Lap start · km 5.5Finish · km 22.1
GPX distance 22.2 km · Climb 252 m · Height 333–463 m
The climb to the line: km 21.5 to 22.1, rising 23 m at 3.6%
Shaded: the steepest 500 m, km 6.4 to 6.9, averaging 6.4%
Teams Represented
MOOD5 riders- Port Adelaide Cycling Club2 riders
- Septimus Racing2 riders
- ADF Cycling Club1 rider
- Keystone1 rider
New Energy Racing1 rider
Photos
From past races here
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.





