Race · Sun 17 Aug 2025
Bradbury (Bradbury)
Adelaide Hills Cycling Club · Sun 17 Aug 2025 Race
Results (lap data)
Grade: C grade
C grade · Purple cap
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarred LAWRIERiverland CC · M | 1:32:07 | Riverland CC | M | |
| 2 | Ben CROSSMANNorwood CC · M | +3 | Norwood CC | M | |
| 3 | Nima SEDAGHATAdelaide Hills CC · M | +5:39 | Adelaide Hills CC | M | |
| 4 | Andrew CAUSBYAdelaide Hills CC · M | +5:39 | Adelaide Hills CC | M | |
| 5 | Dylan COOPERAdelaide Hills CC · M | +5:47 | Adelaide Hills CC | M | |
| DNF | Tyler CUNNIFFSouth Coast CC · M | South Coast CC | M | ||
| DNF | Wagner CARPIAdelaide Hills CC · M | Adelaide Hills CC | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarred LAWRIE | 9 | 1.7 |
| 2 | Ben CROSSMAN | 9 | 2.2 |
| 3 | Dylan COOPER | 9 | 3.7 |
| 4 | Nima SEDAGHAT | 9 | 3.7 |
| 5 | Andrew CAUSBY | 9 | 5.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarred LAWRIE | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |
| Ben CROSSMAN | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:04 | |
| Nima SEDAGHAT | +0:00 | +0:02 | +0:01 | +0:53 | +2:17 | +2:56 | +3:58 | +5:06 | +5:39 | |
| Andrew CAUSBY | +0:01 | +0:02 | +0:01 | +0:54 | +2:17 | +2:57 | +3:59 | +5:06 | +5:40 | |
| Dylan COOPER | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:53 | +2:18 | +2:57 | +3:59 | +5:05 | +5:48 | |
| Wagner CARPI | +0:01 | +0:00 | +0:02 | +1:48 | +3:34 | +5:01 | +6:19 | +8:16 | ||
| Tyler CUNNIFF | +0:00 | +0:01 | +0:02 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarred LAWRIE | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ben CROSSMAN | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nima SEDAGHAT | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Andrew CAUSBY | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Dylan COOPER | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| Wagner CARPI | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Tyler CUNNIFF | 2 | 5 | 7 |
Road
Bradbury Oval, Bradbury Rd, Bradbury (the course map calls it Bradwood Park Oval)
Rego 8:00 am · Racing 9:00 am
Grades and distances
A32.7–38.3 km/h · 58.9 kmStart + 10 laps · primes on laps 3 and 6
B36.1–38.3 km/h · 58.9 kmStart + 10 laps · primes on laps 3 and 6
C32.5–34.6 km/h · 53.1 kmStart + 9 laps · primes on laps 3 and 6
D31.6–33.0 km/h · 41.5 kmStart + 7 laps · primes on laps 2 and 5
E25.1–31.5 km/h · 35.7 kmStart + 6 laps · primes on laps 2 and 4
F24.0–27.6 km/h · 29.9 kmStart + 5 laps · primes on laps 2 and 4
G23.3 km/h · 18.3 kmStart + 3 laps · prime on lap 2
Fastest to slowest finisher's average speed at Bradbury, 17 Aug 2025, from RaceMix. Distances are race lengths.
Show the numbers
| Grade | Slowest finisher (km/h) | Winner (km/h) | Distance | Laps and primes |
|---|---|---|---|---|
| A | 32.7 | 38.3 | 58.9 km | Start + 10 laps · primes on laps 3 and 6 |
| B | 36.1 | 38.3 | 58.9 km | Start + 10 laps · primes on laps 3 and 6 |
| C | 32.5 | 34.6 | 53.1 km | Start + 9 laps · primes on laps 3 and 6 |
| D | 31.6 | 33.0 | 41.5 km | Start + 7 laps · primes on laps 2 and 5 |
| E | 25.1 | 31.5 | 35.7 km | Start + 6 laps · primes on laps 2 and 4 |
| F | 24.0 | 27.6 | 29.9 km | Start + 5 laps · primes on laps 2 and 4 |
| G | 23.3 | 23.3 | 18.3 km | Start + 3 laps · prime on lap 2 |
The course
- The route
- The climb to the line
- Direction of travel
- Start
- Lap start
- Finish line
- Km into the route, every 2 km
Lap start · km 0.9Finish · km 6.8
GPX distance 6.9 km · Climb 143 m · Height 379–448 m
The climb to the line: km 6.5 to 6.8, rising 20 m at 5.6%
Shaded: the steepest 500 m, km 1.1 to 1.6, averaging 5.4%
Teams Represented
- Butterfields Ziptrak Racing2 riders
- Hold Fast2 riders
MOOD2 riders
New Energy Racing2 riders- Move OT1 rider
- Norwood Cycling Club1 rider
PMA Guestpix1 rider- Port Adelaide Cycling Club1 rider
- Septimus Racing1 rider
Photos
From past races here
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.





