Race · Sun 1 Jun 2025
Stamps Rd (Macclesfield)
Adelaide Hills Cycling Club · Sun 1 Jun 2025 Race
Results (lap data)
Grade: A grade
A grade · No cap cover
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max BUSHNone. · M | 1:48:18 | None. | M | |
| 2 | Joel EDENSHOC CC · M | +12 | SHOC CC | M | |
| 3 | Sam BUSHAdelaide Mountain Bike Club · M | +20 | Adelaide Mountain Bike Club | M | |
| 4 | Marco panichi 3129M | +39 | M | ||
| DNF | William MATHWINNorwood CC · M | Norwood CC | M | ||
| DNF | William BROWNPort Adelaide CC · M | Port Adelaide CC | M | ||
| DNF | Harrison CHANDLERAdelaide Mountain Bike Club · M | Adelaide Mountain Bike Club | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam BUSH | 5 | 2.2 |
| 2 | Marco panichi 3129 | 5 | 2.8 |
| 3 | Max BUSH | 5 | 3.0 |
| 4 | Joel EDEN | 5 | 3.4 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max BUSH | +0:15 | +0:00 | +3:05 | +0:01 | +0:00 |
| Joel EDEN | +0:14 | +0:01 | +3:04 | +0:01 | +0:12 |
| Sam BUSH | +0:13 | +0:01 | +3:03 | +0:00 | +0:21 |
| Marco panichi 3129 | +0:00 | +0:01 | +3:05 | +0:00 | +0:39 |
| William MATHWIN | +0:15 | +9:09 | +0:00 | ||
| Harrison CHANDLER | +0:14 | ||||
| William BROWN | +0:14 | +0:04 | +5:15 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max BUSH | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Joel EDEN | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Sam BUSH | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Marco panichi 3129 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| William MATHWIN | 7 | 6 | 1 | ||
| Harrison CHANDLER | 3 | ||||
| William BROWN | 5 | 5 | 6 |
Road
Macclesfield Oval (Macclesfield Football Club), Kingrose St, Macclesfield. Rego and parking.
Rego 8:00 am · Racing 9:00 am
Grades and distances
A37.3–37.6 km/h · 67.8 kmStart lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4
B35.4–37.2 km/h · 67.8 kmStart lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4
C32.2–32.6 km/h · 54.9 kmStart lap + 4 laps · prime on lap 2
D32.8–32.9 km/h · 54.9 kmStart lap + 4 laps · prime on lap 2
F24.8–27.4 km/h · 42 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
G22.7–24.0 km/h · 16.2 kmStart lap + 1 lap
Fastest to slowest finisher's average speed at Stamps Rd, 1 Jun 2025, from RaceMix. Distances are race lengths.
Show the numbers
| Grade | Slowest finisher (km/h) | Winner (km/h) | Distance | Laps and primes |
|---|---|---|---|---|
| A | 37.3 | 37.6 | 67.8 km | Start lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4 |
| B | 35.4 | 37.2 | 67.8 km | Start lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4 |
| C | 32.2 | 32.6 | 54.9 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| D | 32.8 | 32.9 | 54.9 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| F | 24.8 | 27.4 | 42 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| G | 22.7 | 24.0 | 16.2 km | Start lap + 1 lap |
The course
- The lap, ridden anticlockwise
- The climb to the line
- Direction of travel
- Start
- Finish line
- Km into the lap, every 2 km
Finish · km 3.3
GPX distance 12.9 km · Climb 156 m · Height 297–409 m
The climb to the line: km 0.0 to 3.3, rising 91 m at 2.8%
Shaded: the steepest 500 m, km 2.9 to 3.4, averaging 7.8%
Teams Represented
MOOD7 riders
New Energy Racing4 riders- Hold Fast2 riders
- Keystone2 riders
- AMBC1 rider
- BlackChrome Racing1 rider
- Port Adelaide Cycling Club1 rider
- Septimus Racing1 rider
Photos
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.




