Race · Sun 12 Jan 2025
Forreston GSR (Gumeracha)
Adelaide Hills Cycling Club · Sun 12 Jan 2025 Race
Results (lap data)
D grade · Gold cap
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle KELLYNorwood CC · F | 1:38:25 | Norwood CC | F | |
| 2 | Mark BRIGGSAdelaide Hills CC · M | +5 | Adelaide Hills CC | M | |
| 3 | Craig BEDDOMEAdelaide Hills CC · M | +6 | Adelaide Hills CC | M | |
| 4 | Victoria VEITCHAdelaide Hills CC · M | +6 | Adelaide Hills CC | M | |
| 5 | James NICHOLSONPort Adelaide CC · M | +22 | Port Adelaide CC | M | |
| 6 | Martin SHEARSMood Racing · M | +4:23 | Mood Racing | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Craig BEDDOME | 3 | 2.3 |
| 2 | Victoria VEITCH | 3 | 2.7 |
| 3 | Annabelle KELLY | 3 | 3.0 |
| 4 | Mark BRIGGS | 3 | 3.3 |
| 5 | James NICHOLSON | 3 | 3.7 |
| 6 | Martin SHEARS | 3 | 6.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|
| Annabelle KELLY | +0:01 | +0:01 | +0:00 | |
| Mark BRIGGS | +0:01 | +0:01 | +0:05 | |
| Craig BEDDOME | +0:00 | +0:00 | +0:06 | |
| Victoria VEITCH | +0:00 | +0:00 | +0:07 | |
| James NICHOLSON | +0:00 | +0:01 | +0:23 | |
| Martin SHEARS | +0:01 | +1:49 | +4:24 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|
| Annabelle KELLY | 5 | 3 | 1 | |
| Mark BRIGGS | 4 | 4 | 2 | |
| Craig BEDDOME | 3 | 1 | 3 | |
| Victoria VEITCH | 2 | 2 | 4 | |
| James NICHOLSON | 1 | 5 | 5 | |
| Martin SHEARS | 6 | 6 | 6 |
Road
Gumeracha Oval, Albert St, Gumeracha
Rego 8:00 am · Racing 9:00 am
Grades and distances
B35.9–36.0 km/h · 72.4 kmStart lap + 4 laps · prime on lap 2
C34.3–36.8 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
D32.6–34.0 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
E29.8–32.6 km/h · 55.8 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
F28.0–29.4 km/h · 39.2 kmStart lap + 2 laps · prime on lap 1
G24.7 km/h · 22.6 kmStart lap + 1 lap
Fastest to slowest finisher's average speed at Forreston, 12 Jan 2025, from RaceMix. Distances are race lengths.
Show the numbers
| Grade | Slowest finisher (km/h) | Winner (km/h) | Distance | Laps and primes |
|---|---|---|---|---|
| B | 35.9 | 36.0 | 72.4 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| C | 34.3 | 36.8 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| D | 32.6 | 34.0 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| E | 29.8 | 32.6 | 55.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| F | 28.0 | 29.4 | 39.2 km | Start lap + 2 laps · prime on lap 1 |
| G | 24.7 | 24.7 | 22.6 km | Start lap + 1 lap |
The course
- The route
- The climb to the line
- Direction of travel
- Start
- Lap start
- Finish line
- Km into the route, every 2 km
Lap start · km 5.5Finish · km 22.1
GPX distance 22.2 km · Climb 252 m · Height 333–463 m
The climb to the line: km 21.5 to 22.1, rising 23 m at 3.6%
Shaded: the steepest 500 m, km 6.4 to 6.9, averaging 6.4%
Teams Represented
MOOD5 riders- Port Adelaide Cycling Club2 riders
- Septimus Racing2 riders
- ADF Cycling Club1 rider
- Keystone1 rider
New Energy Racing1 rider
Photos
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.




